Ancora un quarto posto per la coppia azzurra Cagnotto-Dallapè, che hanno gareggiato oggi in sincro a Pechino per la seconda tappa delle World Series 2012.
Come la settimana passata le azzurre hanno sfiorato il podio, ma oggi la gara è stata nettamente migliore di quella disputata a Dubai ed il punteggio ne è la prova lampante: 301.50 punti, a soli 5 dal podio.
La classifica completa è stata questa:
1 | Zi HE Minxia WU |
CHN | 347.70 |
2 | Kelci BRYANT Abigail JOHNSTON |
USA | 306.30* |
3 | Jennifer ABEL Emilie HEYMANS |
CAN | 306.30* |
4 | Tania CAGNOTTO Francesca DALLAPE |
ITA | 301.50 |
5 | Olena FEDOROVA Anna PYSMENSKA |
UKR | 301.20 |
6 | Katja DIECKOW Uschi FREITAG |
GER | 296.10 |
Come avete potuto leggere le nostre atlete sono arrivate veramente vicine al podio, ma in generale tutte le coppie sono state davvero agguerrite: per chi non avesse visto la gara ricordiamo che la coppia canadese e quella statunitense hanno dovuto eseguire un tuffo extra, in quanto erano arrivate seconde a parimerito!
Nel tuffo aggiuntivo la coppia U.S.A. ha realizzato 71 punti, mentre il Canada “solo” 68!!
Domani Tania Cagnotto sarà impegnata nella prova in “solo” da tre metri e le gare potranno essere seguite in diretta sul sito della FINA.
10m Platform Synchro Men
# | Name | Fed. | Final |
1 | Yanquan ZHANG Yuan CAO |
CHN | 480.18 |
2 | Thomas DALEY Peter WATERFIELD |
GBR | 437.40 |
3 | Patrick HAUSDING Sascha KLEIN |
GER | 431.64 |
4 | Oleksandr GORSHKOVOZOV Oleksandr BONDAR |
UKR | 430.41 |
5 | German SANCHEZ Ivan GARCIA |
MEX | 421.44 |
6 | David BOUDIA Nick MCCRORY |
USA | 417.81 |
7 | Gleb GALPERIN Roman IZMAICOV |
RUS | 411.93 |
10m Platform Women
# | Name | Fed. | Semi A | Semi B | Final |
1 | Ruolin CHEN | CHN | 392.85 | 422.55 | |
2 | Yadan HU | CHN | 364.90 | 400.65 | |
3 | Pandelela Rinong PAMG | MAS | 351.20 | 372.15 | |
4 | Meaghan BENFEITO | CAN | 313.45 | 367.80 | |
5 | Paola ESPINOSA | MEX | 323.20 | 346.15 | |
6 | Roseline FILION | CAN | 321.45 | 318.35 | |
7 | Tonia COUCH | GBR | 313.90 | ||
8 | Iuliia PROKOPCHUK | UKR | 309.65 |
3m Springboard Men
# | Name | Fed. | Semi A | Semi B | Final |
1 | Chong HE | CHN | 517.05 | 548.70 | |
2 | Kai QIN | CHN | 499.55 | 509.55 | |
3 | Julian SANCHEZ | MEX | 454.00 | 471.05 | |
4 | Troy DUMAIS | USA | 453.95 | 454.30 | |
5 | Alexandre DESPATIE | CAN | 438.95 | 448.10 | |
6 | Matthieu ROSSET | FRA | 411.70 | 445.70 | |
7 | Jack LAUGHER | GBR | 424.25 | ||
8 | Yahel CASTILLO | MEX | 396.55 | ||
9 | Sergey NAZIN | RUS | 395.90 |
Non capisco una cosa: perché hanno gareggiato delle persone che non ci dovevano essere e non ci sono delle persone che dovevano esserci?
Perchè alle World Series si qualificano degli atleti (quelli come dici tu “che ci dovevano essere”), ma poi le nazioni sono libere di sostituirli con delle riserve (“quelli che non ci dovevano essere”). In più la nazione ospitante può far gareggiare dei suoi atleti anche se non erano qualificati. Insomma: fanno un pò come pare a loro!
Ok grazie