Ottima prima giornata di gare a Mosca per la terza tappa delle World Series del 2012: le nostre due campionesse d’Europa, la coppia formata da Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, oggi ha conquistato un’altra importante medaglia!
Le gare sono iniziate con la finale maschile da tre metri: He Chong ha fatto una gara praticamente da solo, giusto il russo Evgeny Kuznetsov è riuscito in parte a stargli dietro, ma comunque l’atleta cinese lo ha distaccato di ben venti punti!
Tutti gli altri ci sono sembrati sotto tono, in particolar modo lo statunitense Troy Dumas.
La classifica finale è stata:
1 | Chong HE | CHN | 497.65 | ||
2 | Evgeny KUZNETSOV | RUS | 477.05 | ||
3 | Illya ZAKHAROV | RUS | 454.80 | ||
4 | Matthieu ROSSET | FRA | 441.50 | ||
5 | Troy DUMAIS | USA | 436.60 | ||
6 | Julian SANCHEZ | MEX | 396.50 |
Subito dopo è stato il turno delle nostre ragazze: la gara non si prospettava affatto facile, con le atlete russe ed ucraine che, giocando in casa, partivano praticamente avvantaggiate e con le canadesi e le americane sempre pericolose: nelle due precedenti tappe, Dubai e Pechino, Tania e Francesca avevano collezionato due medaglie di legno e oggi poteva essere la terza.
Ma non è stato così: anche se hanno commesso qualche piccola imperfezione la coppia italiana ha saltato molto bene ed ha saputo mantenere il sangue freddo fino all’ultimo tuffo, quando le loro avversarie, canadesi, russe ed ucraine, hanno sbagliato un tuffo.
Tutto si è deciso con il doppio e mezzo ritornato, che ha permesso a Tania e Francesca di vincere la medaglia d’argento davanti alle americane con un punto di margine: una gara veramente tiratissima!
3m Springboard Synchro Women
# | Name | Fed. | Final |
1 | Minxia WU Zi HE |
CHN | 320.40 |
2 | Tania CAGNOTTO Francesca DALLAPE |
ITA | 304.80 |
3 | Kelci BRYANT Abby JOHNSTON |
USA | 303.30 |
4 | Svetlana FILIPPOVA Nadezda BAZHINA |
RUS | 294.87 |
5 | Anna PYSMENSKA Olena FEDOROVA |
UKR | 294.00 |
6 | Katja DIECKOW Uschi FREITAG |
GER | 291.90 |
7 | Emily HEYMANS Jennifer ABEL |
CAN | 245.70 |
Ecco anche i risultati delle altre due gare, piattaforma femminile e sincro maschile dalla piattaforma:
10m Platform Synchro Men
# | Name | Fed. | Final |
1 | Sascha KLEIN Patrick HAUSDING |
GER | 449.70 |
2 | Nicholas McCRORY David BOUDIA |
USA | 448.42 |
3 | Illya ZAKHAROV Victor MINIBAEV |
RUS | 445.44 |
4 | Yue LIN Liang HUO |
CHN | 433.59 |
5 | Thomas DALEY Peter WATERFIELD |
GBR | 429.39 |
6 | Oleksandr GORSHKOVOZOV Oleksandr BONDAR |
UKR | 418.56 |
10m Platform Women
# | Name | Fed. | Semi A | Semi B | Final |
1 | Yadan HU | CHN | 378.15 | ||
2 | Ruolin CHEN | CHN | 363.85 | ||
3 | Yulia KOLTUNOVA | RUS | 345.20 | ||
4 | Iuliia PROKOPCHUK | UKR | 332.40 | ||
5 | Pandelela Rinong PAMG | MAS | 320.95 | ||
6 | Alejandra OROZCO | MEX | 315.95 |
Ed infien alcune foto scattate durante la gara di Tania Cagnotto e francesca Dallpè: