Ancora tanti successi per l’Italia dei tuffi Master che a Riccione ha appena concluso la terza giornata di gare.
A portare in alto il tricolore oggi ci ha pensato, nuovamente, Francesco Priori, che dopo la bella vittoria dal trampolino di 3 metr1, oggi ha bissato con quella dal trampolino di un metro, nella categoria 35-39 anni.
Anche Davide Damiani dal trampolino di un metro, categoria 25-29 anni, ha conquistato il terzo posto dietro ad un imprendibile Vadim Makarov (Rus) che allenato dallo zar dei tuffi Dimitri Sautin ha raggiunto l’altissimo punteggio di 440 punti oltretutto con dei tuffi dal coefficente di difficoltà veramente elevatissimo!
Di seguito trovate tutti i piazzamenti degli atleti italiani che hanno gareggiato oggi!
Trampolino 1 metro maschile categoria 35-39:
Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PRIORI Francesco | 35-39 | Canottieri Mincio Mantova | ITA | 372.40 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GUINOVART Carles | 35-39 | Esports Masters Esmas | ESP | 332.20 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ZHARKOV Vladimir | 35-39 | Moscow Masters | RUS | 319.75 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GORSKI Alexander | 35-39 | Dsc Dresden | GER | 307.95 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BRABENEC Michal | 35-39 | Czhe Masters Diving Team | CZE | 240.30 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CHOUTKA Robert | 35-39 | Czhe Masters Diving Team | CZE | 234.00 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | VRIJALDENHOVEN Patrick | 35-39 | Psv | NED | 229.30 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DUPONT Ivan | 35-39 | Royal Brussels Poseidon | BEL | 199.75 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WARG Alexander | 35-39 | Dsc Dresden | GER | 174.50 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BENKO Tamas | 35-39 | RugolAb Lenduelet Se | HUN | 162.30 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GABOR Toth | 35-39 | Bobcat Diving Club | HUN | 147.35 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SAULLE Filippo | 35-39 | Polisportiva Comunale Riccione | ITA | 146.70 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ARIENTI Justin C | 35-39 | Clissold Diving Kings Of Hearts | GBR | 141.80 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | SEGALINI Stefano | 35-39 | Polisportiva Comunale Riccione | ITA | 109.20 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CUMIN Alberto | 35-39 | Trieste Tuffi Edera 1904 | ITA | 106.85 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GEORG Janos | 35-39 | RugolAb Lenduelet Se | HUN | 101.60 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GALEANO Francesco | 35-39 | Polisportiva Comunale Riccione | ITA | 51.25 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trampolino 1 metro maschile categoria 40-45:
Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SCHULZ Alexej | 40-44 | Svh 98 Ev Heilbronn | GER | 344.45 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | YERMASHOV Vyacheslav | 40-44 | Czhe Masters Diving Team | CZE | 288.25 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LOBET Alain | 40-44 | Plongeon Club Strasbourg | FRA | 278.05 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JENTSCH Simon | 40-44 | Vw Mannheim | GER | 241.60 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DITCHBURN Bryan | 40-44 | Amersham Swimming Club | GBR | 210.95 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HANIQUE Mikel | 40-44 | Psv | NED | 182.00 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KRUM Ulf | 40-44 | Schwimmer Bayern 07 Nuernberg | GER | 175.90 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | URBAN Emmanuel | 40-44 | Plongeon Club Strasbourg | FRA | 174.80 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ARCANGELI Giorgio | 40-44 | Polisportiva Comunale Riccione | ITA | 169.30 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BORRUSO Leonardo | 40-44 | Canottieri Mincio Mantova | ITA | 161.30 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | METZGER Brian | 40-44 | Stanford Masters | USA | 145.60 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | HERATY Richard | 40-44 | Barnet Copthall Swimming Club | GBR | 104.25 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trampolino 1 metro maschile categoria 45-49:
Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LAPIDUS Alex | 45-49 | Stanford Masters | USA | 279.10 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SCHMIDT Wolf-Dieter | 45-49 | Svh 98 Ev Heilbronn | GER | 278.20 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BEDELL Will | 45-49 | Stanford Masters | USA | 271.05 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HELIS Ladislav | 45-49 | Czhe Masters Diving Team | CZE | 246.70 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AZZOLA Alberto | 45-49 | Ice Club Como | ITA | 204.95 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DOLEZAL Michal | 45-49 | Czhe Masters Diving Team | CZE | 203.75 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SHAMSHUDIN Shiraz | 45-49 | Amersham Swimming Club | GBR | 184.40 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | LOVGREN Per | 45-49 | Stockholmspolisens Sim If | SWE | 169.70 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CURZI Giorgio | 45-49 | Polisportiva Comunale Riccione | ITA | 156.60 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SEKINE Hideto | 45-49 | Moscow Masters | RUS | 152.35 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MALE Edoardo | 45-49 | Triestina Nuoto | ITA | 127.15 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trampolino 1 metro maschile categoria 50-54:
Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ZUEHLKE Werner | 50-54 | Stadtturnverein Singen | GER | 241.80 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VERGARA Edmundo Vergara | 50-54 | Abmn | BRA | 230.85 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | HUNTER Tony | 50-54 | Southampton Diving Academy | GBR | 200.55 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SONNTAG Thomas | 50-54 | Hochster SV 1893 E.V. | GER | 175.75 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | METCALFE Robert | 50-54 | Beaumont Diving Academy | GBR | 174.05 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LOTFI Hassan | 50-54 | Masterclubofiran | IRI | 163.00 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | THIELEN Frank | 50-54 | Turngemeinde Oberlahnstein | GER | 160.15 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WEINHOLD Arnost | 50-54 | Czhe Masters Diving Team | CZE | 146.90 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DIBDEN Lindsay | 50-54 | City Of Southampton | GBR | 144.05 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BAYER Gerhard | 50-54 | Sv Heimstetten | GER | 139.80 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BALDUCCI Gabriele | 50-54 | Triestina Nuoto | ITA | 138.90 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SLEGEL Peter Janos | 50-54 | RugolAb Lenduelet Se | HUN | 132.40 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ARIOSI Arturo | 50-54 | Canottieri Mincio Mantova | ITA | 128.05 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BAHAMON Luis Eduardo | 50-54 | Rose Bowl Aquatics | USA | 127.20 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SALT Paul | 50-54 | City Of Sheffield Diving Club | GBR | 104.90 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | MENCOBONI Marco | 50-54 | Polisportiva Comunale Riccione | ITA | 94.90 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | NAGARAJA Poola | 50-54 | Global Swim Center | IND | 65.15 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trampolino 3 metri femminile categoria 25-29:
Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DAMBORSKA Marie | 25-29 | Czhe Masters Diving Team | CZE | 291.95 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MUIJZERS Anke | 25-29 | De Dolfijn | NED | 262.00 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LONG Mckenna | 25-29 | Dos Rios Divers | USA | 211.95 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | UIJTTEWAAL Johanna | 25-29 | Antwerpse Zwemclub Scaldis | BEL | 203.50 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MAKAROVA Evgeniya | 25-29 | Yunost Moskvi | RUS | 192.70 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TECCHI Viola | 25-29 | Polisportiva Comunale Riccione | ITA | 174.50 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HOLLEMANS Esther | 25-29 | Psv | NED | 162.10 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | POOJA Patidar | 25-29 | Sfi | IND | 158.80 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MAYERNE SZINI Orsolya | 25-29 | RugolAb Lenduelet Se | HUN | 158.10 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BANNO’ Giordana | 25-29 | Carlo Dibiasi | ITA | 154.20 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BERARDI Alessia Thais | 25-29 | Carlo Dibiasi | ITA | 146.50 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trampolino 1 metro maschile categoria 25-29:
Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MAKAROV Vadim | 25-29 | Moscow Masters | RUS | 440.30 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MILLICAN Chris | 25-29 | Stanford Masters | USA | 343.60 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DAMIANI Davide | 25-29 | Circolo Canottieri Aniene | ITA | 275.25 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ROSENEY Curdin | 25-29 | Schwimmclup St.Gallen Scsg | SUI | 210.30 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LUNGHI Davide | 25-29 | Circolo Canottieri Aniene | ITA | 193.50 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LEIBENGUTH Christophe | 25-29 | Plongeon Club Strasbourg | FRA | 163.95 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trampolino 1 metro maschile categoria 30-34:
Rank | Name | AgeGroup | Club | NOC | Points (Dive) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | POLYAKOV Pavel | 30-34 | Nevskaya Volna | RUS | 369.10 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LEFEBVRE Jerry | 30-34 | Rgsc Gent | BEL | 341.80 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BORGO Romuald | 30-34 | Olympic Nice Natation | FRA | 319.85 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MANN Warrick | 30-34 | Melam | AUS | 317.40 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BARNES Michael | 30-34 | Manchester Aquatics Club | GBR | 289.50 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WUERSCHIG Thomas | 30-34 | Telekompost Sportgemeins. KOln | GER | 208.05 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | OTTAVIANI Alfredo Maria | 30-34 | Carlo Dibiasi | ITA | 193.20 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SOBOTKA Andreas | 30-34 | Telekompost Sportgemeins. KOln | GER | 189.90 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FACCHINI Marco | 30-34 | Polisportiva Comunale Riccione | ITA | 186.40 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NARDI Federico | 30-34 | Polisportiva Comunale Riccione | ITA | 180.40 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LARSEN Lenny | 30-34 | Rose Bowl Aquatics | USA | 167.55 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | OSTIANA-CONIJN Andy | 30-34 | De Dolfijn | NED | 162.15 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PISAREV Sergey | 30-34 | Smena | RUS | 160.90 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NOEL Kevin | 30-34 | Rgsc Gent | BEL | 124.30 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ELLENDER Richard | 30-34 | Raf Diving | GBR | 121.20 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | DVIRCHENKO Dan | 30-34 | Sport Diving Of Moscow Mosdive | RUS | 119.00 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MAAS Ryan | 30-34 | Stanford Masters | USA | 109.50 (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|