Menu Chiudi

Campionati Mondiali Master: Riccione – i risultati del terzo giorno.

Pubblicato il Gare, Master, Risultati

Ancora tanti successi per l’Italia dei tuffi Master che a Riccione ha appena concluso la terza giornata di gare.

A portare in alto il tricolore oggi ci ha pensato, nuovamente, Francesco Priori, che dopo la bella vittoria dal trampolino di 3 metr1, oggi ha bissato con quella dal trampolino di un metro, nella categoria 35-39 anni.

Anche Davide Damiani dal trampolino di un metro, categoria 25-29 anni, ha conquistato il terzo posto dietro ad un imprendibile Vadim Makarov (Rus) che allenato dallo zar dei tuffi Dimitri Sautin ha raggiunto l’altissimo punteggio di 440 punti oltretutto con dei tuffi dal coefficente di difficoltà veramente elevatissimo!

Di seguito trovate tutti i piazzamenti degli atleti italiani che hanno gareggiato oggi!

Trampolino 1 metro maschile categoria 35-39:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 PRIORI Francesco 35-39   Canottieri Mincio Mantova  ITA    372.40 (7)
 
403B     2.4     7.5   7.5   6.5   7.0   7.5  
105B     2.6     7.5   7.5   7.5   7.0   7.5  
5132D     2.2     8.5   8.0   8.0   8.0   8.0  
5134D     2.6     7.0   6.5   8.0   7.5   7.0  
203B     2.3     7.0   6.5   6.5   6.5   7.0  
303B     2.4     7.0   6.5   5.5   7.0   7.0  
5333D     2.6     7.5   7.0   7.0   7.5   7.5  
 
2 GUINOVART Carles 35-39   Esports Masters Esmas  ESP    332.20 (7)
 
403B     2.4     7.0   7.5   8.5   7.5   7.5  
105B     2.6     6.0   6.5   6.0   6.5   6.0  
5132D     2.2     7.0   7.0   7.0   7.0   7.0  
5231D     2.1     6.5   7.0   7.0   8.0   7.0  
5233D     2.5     6.0   6.5   6.5   7.0   6.5  
5331D     2.2     7.0   7.0   7.0   7.0   6.5  
203B     2.3     6.0   6.0   6.5   7.5   7.0  
 
3 ZHARKOV Vladimir 35-39   Moscow Masters  RUS    319.75 (7)
 
103B     1.7     7.5   7.5   7.5   7.5   7.0  
401B     1.5     8.5   8.5   9.0   9.0   8.0  
403B     2.4     7.5   8.0   7.5   7.5   7.5  
203B     2.3     7.0   7.5   7.0   7.0   6.5  
301B     1.7     9.0   8.0   8.0   9.0   8.0  
5132D     2.2     7.0   7.5   7.5   7.0   7.0  
5231D     2.1     8.0   8.0   7.5   8.5   8.0  
 
4 GORSKI Alexander 35-39   Dsc Dresden  GER    307.95 (7)
 
201B     1.6     8.0   7.5   7.5   8.0   7.5  
301B     1.7     5.5   5.5   4.5   5.5   5.0  
5231D     2.1     6.5   7.0   6.5   6.5   6.5  
403B     2.4     7.5   8.0   8.0   9.0   8.5  
203B     2.3     6.5   6.0   7.5   6.5   6.0  
105B     2.6     6.0   5.5   6.0   6.5   5.5  
5233D     2.5     7.0   6.5   7.5   7.5   7.5  
 
5 BRABENEC Michal 35-39   Czhe Masters Diving Team  CZE    240.30 (7)
 
103B     1.7     7.0   7.5   7.0   7.0   6.5  
403B     2.4     6.0   6.5   5.5   6.0   6.0  
203B     2.3     5.0   5.5   4.5   5.0   5.0  
303C     2.1     2.5   3.5   3.0   2.5   2.5  
5132D     2.2     6.5   6.0   6.0   5.5   6.0  
5231D     2.1     5.5   5.5   5.5   6.0   6.0  
105C     2.4     5.0   5.0   5.0   4.0   4.5  
 
6 CHOUTKA Robert 35-39   Czhe Masters Diving Team  CZE    234.00 (7)
 
103B     1.7     7.0   6.5   7.0   6.0   6.5  
403C     2.2     5.5   6.5   5.0   6.5   6.0  
201B     1.6     7.0   7.5   7.0   6.5   7.0  
301B     1.7     5.0   6.0   4.5   5.0   5.0  
5331D     2.2     4.0   5.0   4.5   4.5   3.5  
5132D     2.2     4.0   4.5   4.5   4.5   4.0  
5231D     2.1     6.5   7.0   7.5   7.0   7.0  
 
7 VRIJALDENHOVEN Patrick 35-39   Psv  NED    229.30 (7)
 
401B     1.5     6.5   8.0   8.0   7.5   7.0  
101B     1.3     4.5   5.5   5.5   5.5   5.0  
103B     1.7     7.0   6.5   7.0   7.0   7.0  
301A     1.8     6.0   6.5   7.0   6.5   6.5  
5311A     1.9     6.5   6.5   7.0   6.5   6.5  
403C     2.2     4.0   4.5   5.0   4.5   4.5  
105C     2.4     4.5   5.0   6.0   5.5   5.0  
 
8 DUPONT Ivan 35-39   Royal Brussels Poseidon  BEL    199.75 (7)
 
103B     1.7     6.0   5.0   5.5   6.0   5.5  
5111A     1.8     5.0   4.5   5.0   5.5   5.0  
201B     1.6     5.0   6.0   5.5   6.0   6.0  
301B     1.7     4.0   3.5   4.0   4.5   3.5  
203C     2.0     5.0   5.0   4.0   5.0   5.0  
403C     2.2     5.0   5.5   5.0   5.5   5.0  
104B     2.3     4.5   5.0   4.5   5.0   4.5  
 
9 WARG Alexander 35-39   Dsc Dresden  GER    174.50 (7)
 
201C     1.5     6.0   6.0   6.0   6.0   6.0  
301C     1.6     4.5   4.5   4.0   4.5   4.0  
104C     2.2     4.0   4.5   4.5   4.5   4.5  
403C     2.2     4.0   4.0   4.0   4.0   4.0  
203C     2.0     3.5   3.5   4.5   4.0   4.0  
103B     1.7     4.0   4.0   5.0   4.5   4.5  
5221D     1.7     4.5   5.0   5.5   5.0   5.0  
 
10 BENKO Tamas 35-39   RugolAb Lenduelet Se  HUN    162.30 (7)
 
101A     1.4     5.0   5.0   4.5   5.0   4.5  
401B     1.5     5.5   5.5   5.0   5.5   5.0  
201C     1.5     5.0   5.0   4.5   5.0   5.0  
301C     1.6     4.5   4.5   4.5   4.5   4.0  
5211A     1.8     5.5   6.0   6.0   6.0   5.5  
103B     1.7     4.0   4.0   3.5   4.5   4.0  
403C     2.2     3.0   4.0   3.5   3.5   3.0  
 
11 GABOR Toth 35-39   Bobcat Diving Club  HUN    147.35 (7)
 
101B     1.3     4.0   5.5   5.0   5.0   5.5  
401B     1.5     6.0   6.0   5.5   5.5   5.5  
201C     1.5     5.0   5.5   5.0   5.5   5.0  
301C     1.6     2.5   2.5   2.5   2.0   2.5  
5211A     1.8     5.0   5.0   4.5   5.5   5.0  
103B     1.7     4.5   4.5   4.5   4.5   4.5  
104C     2.2     2.5   2.5   2.5   2.0   2.5  
 
12 SAULLE Filippo 35-39   Polisportiva Comunale Riccione  ITA    146.70 (7)
 
101B     1.3     4.0   4.0   4.0   4.0   3.5  
103C     1.6     4.5   4.5   4.5   4.5   5.0  
301C     1.6     5.0   5.5   4.0   5.0   4.5  
201C     1.5     4.5   5.0   5.0   5.5   5.0  
5211A     1.8     2.5   3.0   0.5   2.5   3.0  
401C     1.4     6.0   6.0   6.0   6.0   5.5  
104C     2.2     3.0   3.5   3.5   4.0   4.0  
 
13 ARIENTI Justin C 35-39   Clissold Diving Kings Of Hearts  GBR    141.80 (7)
 
101B     1.3     2.5   2.0   3.5   2.0   3.0  
102B     1.5     5.0   5.0   5.0   5.0   5.0  
103B     1.7     5.5   5.5   4.5   5.5   6.0  
201A     1.7     4.5   4.0   4.0   4.0   4.0  
202C     1.5     5.0   4.5   5.0   5.0   5.5  
301A     1.8     6.0   4.0   6.0   5.5   5.5  
402C     1.6     1.5   1.5   1.0   2.0   2.0  
 
14 SEGALINI Stefano 35-39   Polisportiva Comunale Riccione  ITA    109.20 (7)
 
101C     1.2     4.5   4.0   5.5   5.0   5.0  
103C     1.6     4.5   4.0   4.5   4.5   4.5  
401C     1.4     4.5   4.5   5.0   5.0   4.5  
201A     1.7     4.5   4.5   4.5   5.5   5.0  
5211A     1.8     2.0   0.5   2.5   2.0   2.0  
301C     1.6     1.0   0.5   0.0   1.0   1.5  
302C     1.6     2.5   2.5   2.5   3.0   2.0  
 
15 CUMIN Alberto 35-39   Trieste Tuffi Edera 1904  ITA    106.85 (7)
 
101C     1.2     5.0   5.0   4.5   5.0   5.0  
401C     1.4     4.0   4.0   4.0   4.5   4.5  
201C     1.5     4.0   4.0   4.5   4.0   4.0  
301C     1.6     3.0   3.5   4.0   3.5   3.5  
103C     1.6     4.0   4.5   5.0   5.0   5.0  
5211A     1.8     1.0   0.5   0.0   0.5   1.0  
202C     1.5     2.0   2.0   2.5   1.5   2.5  
 
16 GEORG Janos 35-39   RugolAb Lenduelet Se  HUN    101.60 (7)
 
101A     1.4     4.5   4.5   4.5   5.0   5.0  
102B     1.5     3.5   3.0   3.5   3.0   3.5  
103B     1.7     2.5   1.5   3.0   2.0   2.0  
401B     1.5     5.0   5.0   4.0   5.0   5.0  
201A     1.7     2.5   2.0   2.5   3.0   2.5  
5211A     1.8     4.0   3.5   2.5   4.0   4.0  
5111A     1.8     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
 
17 GALEANO Francesco 35-39   Polisportiva Comunale Riccione  ITA    51.25 (4)
 
101B     1.3     5.5   5.5   5.5   5.5   5.0  
103B     1.7     4.5   4.5   5.0   4.5   5.0  
105C     2.4     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
401B     1.5     1.0   1.5   1.0   1.5   1.5  

Trampolino 1 metro maschile categoria 40-45:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 SCHULZ Alexej 40-44   Svh 98 Ev Heilbronn  GER    344.45 (7)
 
113B     1.9     7.5   7.0   6.5   8.0   7.5  
105B     2.6     8.0   7.5   7.5   7.5   8.5  
203B     2.3     8.5   8.0   8.0   9.0   8.5  
303C     2.1     4.0   4.0   3.5   3.5   4.5  
403B     2.4     9.5   8.5   8.5   8.5   8.5  
5132D     2.2     8.0   7.5   7.5   8.0   8.0  
5231D     2.1     8.0   7.5   7.5   8.0   7.5  
 
2 YERMASHOV Vyacheslav 40-44   Czhe Masters Diving Team  CZE    288.25 (7)
 
103B     1.7     8.5   8.0   7.5   8.0   7.5  
203C     2.0     7.0   7.0   8.0   8.0   7.5  
303C     2.1     7.0   7.0   7.0   7.5   7.0  
401B     1.5     8.0   8.5   9.0   8.5   9.0  
403C     2.2     1.0   1.5   1.5   1.5   1.5  
105C     2.4     7.5   7.5   8.5   8.0   8.0  
5132D     2.2     8.0   8.0   9.0   8.5   8.0  
 
3 LOBET Alain 40-44   Plongeon Club Strasbourg  FRA    278.05 (7)
 
403B     2.4     6.0   5.5   6.0   5.5   6.0  
201B     1.6     4.5   5.0   4.5   5.0   5.0  
203B     2.3     5.5   5.5   6.5   6.0   6.0  
103B     1.7     7.5   7.0   7.5   7.5   7.5  
5132D     2.2     6.0   6.5   7.0   6.5   6.0  
5231D     2.1     6.5   7.0   6.5   7.0   7.0  
5331D     2.2     7.5   7.5   7.0   7.5   7.5  
 
4 JENTSCH Simon 40-44   Vw Mannheim  GER    241.60 (7)
 
5231D     2.1     6.0   4.5   5.0   5.5   5.0  
201A     1.7     7.5   6.5   6.0   7.5   7.0  
403C     2.2     6.5   5.0   6.0   6.5   6.5  
103B     1.7     7.0   7.0   7.0   7.5   7.0  
301A     1.8     7.5   7.5   8.0   8.0   8.0  
105C     2.4     1.0   1.0   1.0   1.5   1.5  
303C     2.1     7.5   7.0   6.5   7.5   7.0  
 
5 DITCHBURN Bryan 40-44   Amersham Swimming Club  GBR    210.95 (7)
 
103B     1.7     8.5   7.5   7.0   8.5   7.5  
5112A     2.0     5.5   5.0   4.5   5.5   5.5  
5132D     2.2     2.5   3.0   3.0   2.5   1.5  
301A     1.8     7.0   6.5   6.5   7.0   6.5  
201B     1.6     6.5   6.5   6.5   6.5   6.5  
203C     2.0     1.5   1.5   1.0   1.5   0.5  
403C     2.2     8.0   7.0   6.5   7.0   7.0  
 
6 HANIQUE Mikel 40-44   Psv  NED    182.00 (7)
 
401B     1.5     7.0   6.0   5.5   7.5   5.5  
101B     1.3     5.5   6.0   5.5   6.5   6.5  
103B     1.7     6.5   6.0   5.5   7.0   6.0  
302C     1.6     4.5   5.0   4.0   5.0   4.5  
201C     1.5     6.0   5.5   6.0   5.5   6.0  
202C     1.5     6.0   6.0   6.0   6.5   6.0  
5122D     1.9     4.0   4.5   4.0   4.5   2.5  
 
7 KRUM Ulf 40-44   Schwimmer Bayern 07 Nuernberg  GER    175.90 (7)
 
401B     1.5     5.5   5.0   5.0   5.0   5.0  
103B     1.7     5.0   4.5   4.0   4.5   4.5  
5122D     1.9     5.0   5.5   6.0   6.5   5.5  
104C     2.2     6.0   5.0   5.0   5.5   4.5  
202A     1.7     5.0   4.5   4.5   5.0   4.5  
5223D     2.3     6.0   5.5   6.0   7.0   5.0  
5221D     1.7     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
 
8 URBAN Emmanuel 40-44   Plongeon Club Strasbourg  FRA    174.80 (7)
 
103B     1.7     5.5   6.0   5.0   6.5   5.5  
201C     1.5     7.0   8.0   7.0   7.5   7.0  
301C     1.6     5.0   5.0   5.5   5.0   5.5  
401B     1.5     5.5   6.5   6.5   6.5   7.0  
5211A     1.8     7.0   7.0   7.0   7.5   7.5  
104C     2.2     3.0   3.5   3.0   3.5   3.0  
203C     2.0     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
 
9 ARCANGELI Giorgio 40-44   Polisportiva Comunale Riccione  ITA    169.30 (7)
 
101C     1.2     6.0   5.5   6.0   5.0   5.5  
103C     1.6     5.5   6.0   5.0   5.5   6.0  
104C     2.2     2.0   2.0   1.0   2.0   2.0  
401C     1.4     6.0   6.0   5.5   6.0   6.0  
201C     1.5     5.5   5.5   6.0   6.5   6.5  
301C     1.6     2.5   3.5   4.0   3.5   4.0  
5211A     1.8     7.0   7.0   7.5   7.5   7.0  
 
10 BORRUSO Leonardo 40-44   Canottieri Mincio Mantova  ITA    161.30 (7)
 
101B     1.3     6.5   6.0   7.0   5.5   7.0  
103B     1.7     5.5   5.5   5.5   5.5   5.5  
104C     2.2     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
401B     1.5     6.0   5.5   5.5   5.0   6.0  
5211A     1.8     5.5   6.0   5.0   5.0   5.5  
201B     1.6     6.0   5.5   5.0   5.0   5.5  
301C     1.6     5.5   5.5   6.0   6.0   6.0  
 
11 METZGER Brian 40-44   Stanford Masters  USA    145.60 (7)
 
101B     1.3     5.5   5.0   5.5   5.0   5.0  
103B     1.7     5.0   5.0   4.5   5.5   5.5  
5132D     2.2     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
104C     2.2     3.5   3.5   2.0   3.5   2.0  
401C     1.4     5.5   5.5   6.0   5.0   6.0  
403C     2.2     5.5   5.0   5.0   5.0   5.0  
201C     1.5     5.0   5.0   5.5   5.0   5.0  
 
12 HERATY Richard 40-44   Barnet Copthall Swimming Club  GBR    104.25 (7)
 
201B     1.6     4.0   4.5   3.5   3.0   4.0  
203C     2.0     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
204C     2.2     3.0   3.5   3.0   4.0   2.0  
5231D     2.1     1.5   2.0   1.0   2.0   1.5  
103B     1.7     5.5   5.5   5.5   6.0   5.5  
104C     2.2     2.0   3.0   1.0   1.5   4.0  
403C     2.2     2.0   2.5   1.5   2.0   1.5

Trampolino 1 metro maschile categoria 45-49:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 LAPIDUS Alex 45-49   Stanford Masters  USA    279.10 (7)
 
103B     1.7     7.5   7.5   7.0   7.5   7.0  
105C     2.4     6.0   5.5   5.5   6.0   5.0  
5132D     2.2     6.5   6.5   6.5   6.5   6.5  
5124D     2.3     5.0   4.5   5.0   4.0   3.0  
403B     2.4     5.5   6.0   5.5   5.0   5.0  
5223D     2.3     6.5   7.0   7.0   6.5   6.0  
203B     2.3     7.0   6.0   5.5   6.5   6.0  
 
2 SCHMIDT Wolf-Dieter 45-49   Svh 98 Ev Heilbronn  GER    278.20 (7)
 
403C     2.2     6.0   6.0   6.0   6.5   6.5  
401A     1.8     7.5   7.0   7.5   7.0   8.0  
201A     1.7     7.0   6.5   7.0   7.5   7.5  
301A     1.8     8.0   8.0   7.5   8.0   8.0  
5132D     2.2     6.0   6.5   7.0   6.5   5.5  
103B     1.7     7.5   7.0   7.5   7.0   7.5  
5311A     1.9     7.5   6.5   7.0   7.0   6.0  
 
3 BEDELL Will 45-49   Stanford Masters  USA    271.05 (7)
 
103B     1.7     5.5   6.0   6.0   6.0   7.0  
5132D     2.2     6.0   5.5   5.5   6.0   5.0  
105B     2.6     4.5   5.5   5.5   5.0   5.0  
403B     2.4     6.5   6.5   7.0   7.0   6.5  
5223D     2.3     8.0   5.5   6.5   5.5   5.0  
5231D     2.1     6.0   6.0   6.5   7.0   5.5  
203B     2.3     4.5   5.5   6.0   5.0   5.0  
 
4 HELIS Ladislav 45-49   Czhe Masters Diving Team  CZE    246.70 (7)
 
401B     1.5     6.0   6.5   6.5   7.0   7.0  
103B     1.7     7.0   6.5   7.0   7.0   7.0  
201A     1.7     6.5   6.0   7.0   7.0   7.0  
403C     2.2     5.0   7.0   6.5   7.5   6.5  
105C     2.4     3.5   3.5   4.0   2.5   4.5  
203C     2.0     6.5   6.5   6.5   6.0   6.5  
5231D     2.1     5.0   6.0   6.0   6.0   5.5  
 
5 AZZOLA Alberto 45-49   Ice Club Como  ITA    204.95 (7)
 
403C     2.2     5.5   6.5   6.0   7.5   7.0  
203C     2.0     3.5   4.5   4.0   4.5   4.0  
303C     2.1     3.5   3.0   2.5   2.5   3.0  
103B     1.7     6.0   6.0   6.5   6.5   7.0  
5132D     2.2     3.0   3.0   3.5   3.5   3.0  
105C     2.4     4.5   4.0   4.5   4.0   4.0  
5211A     1.8     6.5   7.0   6.5   6.0   7.0  
 
6 DOLEZAL Michal 45-49   Czhe Masters Diving Team  CZE    203.75 (7)
 
101A     1.4     4.5   5.5   5.5   5.0   5.0  
201A     1.7     6.5   7.0   7.0   7.5   6.0  
301A     1.8     5.0   6.0   6.0   5.5   6.0  
401B     1.5     6.5   7.0   7.0   7.0   7.0  
5211A     1.8     5.0   6.0   6.0   5.5   5.5  
103B     1.7     5.0   6.0   6.0   6.0   6.5  
5112A     2.0     5.5   4.0   3.0   4.0   3.5  
 
7 SHAMSHUDIN Shiraz 45-49   Amersham Swimming Club  GBR    184.40 (7)
 
101A     1.4     5.5   5.5   5.0   5.0   5.5  
103B     1.7     5.5   5.5   6.0   6.0   6.0  
104C     2.2     4.5   4.5   4.5   4.0   4.0  
403C     2.2     3.0   4.0   4.0   3.0   3.5  
201A     1.7     4.5   4.5   4.5   5.0   4.0  
5211A     1.8     5.0   5.5   5.5   5.5   5.0  
301C     1.6     5.0   6.0   6.0   6.5   6.0  
 
8 LOVGREN Per 45-49   Stockholmspolisens Sim If  SWE    169.70 (7)
 
103B     1.7     6.0   6.0   6.0   6.5   6.0  
104C     2.2     3.0   3.5   3.0   3.0   2.0  
401B     1.5     5.0   5.0   5.5   4.5   5.0  
403C     2.2     4.0   4.0   5.0   3.5   3.5  
201C     1.5     6.0   6.0   6.0   6.5   6.0  
202C     1.5     5.0   5.0   5.0   5.0   4.5  
203C     2.0     3.5   4.0   4.0   3.5   3.5  
 
9 CURZI Giorgio 45-49   Polisportiva Comunale Riccione  ITA    156.60 (7)
 
101B     1.3     4.5   5.5   5.5   6.0   5.5  
103C     1.6     4.5   4.5   5.0   5.5   5.0  
301C     1.6     5.0   6.0   6.0   6.5   6.0  
201A     1.7     4.0   4.0   3.5   4.5   3.5  
5211A     1.8     2.0   3.0   2.0   3.0   2.5  
401C     1.4     5.5   6.0   5.5   6.0   6.0  
302C     1.6     6.5   5.0   5.5   4.5   5.5  
 
10 SEKINE Hideto 45-49   Moscow Masters  RUS    152.35 (7)
 
101C     1.2     5.5   6.0   5.5   5.5   6.0  
103C     1.6     3.5   3.5   4.0   4.0   3.0  
301C     1.6     5.0   4.5   5.0   4.5   5.0  
401C     1.4     5.0   5.5   5.5   6.0   6.0  
201C     1.5     4.5   5.5   5.5   5.0   5.0  
5211A     1.8     6.5   6.0   5.5   5.0   6.0  
5111A     1.8     1.5   2.5   2.5   2.5   2.0  
 
11 MALE Edoardo 45-49   Triestina Nuoto  ITA    127.15 (7)
 
101B     1.3     3.5   3.5   3.5   4.5   4.0  
103C     1.6     4.0   4.5   5.0   5.0   4.5  
401B     1.5     4.0   4.5   4.5   5.0   4.5  
301B     1.7     4.0   4.5   5.0   5.5   4.5  
201A     1.7     3.5   3.5   4.0   4.0   3.5  
202C     1.5     3.0   4.0   4.0   4.0   3.0  
302C     1.6     3.0   2.5   2.0   2.5   2.0  
 

Trampolino 1 metro maschile categoria 50-54:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 ZUEHLKE Werner 50-54   Stadtturnverein Singen  GER    241.80 (6)
 
201A     1.7     7.5   7.5   7.0   7.5   7.5  
103B     1.7     7.5   7.0   7.5   6.5   7.0  
5132D     2.2     6.5   7.0   7.0   7.0   7.0  
401A     1.8     6.0   6.5   7.5   6.0   6.5  
104C     2.2     6.5   6.5   7.5   6.5   6.5  
5124D     2.3     6.5   4.5   6.5   6.0   6.5  
 
2 VERGARA Edmundo Vergara 50-54   Abmn  BRA    230.85 (6)
 
5231D     2.1     5.5   6.0   6.0   6.0   6.0  
403C     2.2     6.5   6.5   6.5   6.0   6.5  
5311A     1.9     6.5   6.5   6.5   6.5   6.5  
5331D     2.2     6.0   7.0   7.0   7.0   7.0  
5223D     2.3     2.5   1.5   3.5   5.0   3.0  
5132D     2.2     7.0   7.0   7.0   7.5   7.0  
 
3 HUNTER Tony 50-54   Southampton Diving Academy  GBR    200.55 (6)
 
101B     1.3     5.0   5.5   5.5   5.5   5.5  
103B     1.7     7.0   7.5   7.0   7.5   7.0  
113B     1.9     7.5   7.0   6.5   6.5   7.0  
403C     2.2     5.0   4.5   5.0   5.5   5.0  
201B     1.6     7.0   6.5   6.0   7.0   7.0  
5231D     2.1     6.0   6.5   6.0   6.0   6.0  
 
4 SONNTAG Thomas 50-54   Hochster SV 1893 E.V.  GER    175.75 (6)
 
401A     1.8     6.0   5.5   6.5   5.5   6.0  
103B     1.7     2.0   2.0   2.0   2.0   1.5  
403C     2.2     5.0   6.0   5.5   5.5   5.5  
203B     2.3     4.5   4.0   4.0   4.5   3.5  
303C     2.1     4.0   4.0   4.0   4.5   4.5  
5311A     1.9     7.0   7.5   8.0   7.5   7.5  
 
5 METCALFE Robert 50-54   Beaumont Diving Academy  GBR    174.05 (6)
 
103B     1.7     6.5   6.0   6.0   6.0   6.0  
5132D     2.2     1.5   1.5   1.5   1.5   1.0  
105C     2.4     3.0   4.0   3.5   3.5   4.0  
401B     1.5     8.0   7.5   7.5   7.5   7.0  
403C     2.2     7.5   7.5   6.5   7.5   7.0  
203C     2.0     3.5   4.5   4.0   4.5   4.0  
 
6 LOTFI Hassan 50-54   Masterclubofiran  IRI    163.00 (6)
 
5132D     2.2     5.0   5.0   5.0   5.0   5.0  
105C     2.4     4.0   4.0   4.5   4.0   4.0  
204C     2.2     5.5   5.0   5.0   5.0   5.0  
5124D     2.3     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
104C     2.2     6.0   6.0   6.0   6.5   6.0  
403C     2.2     3.5   4.5   5.0   4.5   4.0  
 
7 THIELEN Frank 50-54   Turngemeinde Oberlahnstein  GER    160.15 (6)
 
103B     1.7     4.5   5.5   5.0   4.5   5.5  
202A     1.7     5.5   5.5   4.5   5.0   5.0  
5122D     1.9     4.5   5.5   4.5   5.5   5.0  
104C     2.2     4.0   4.0   4.0   4.0   3.5  
403C     2.2     4.0   4.0   4.0   4.5   4.0  
5211A     1.8     4.5   5.0   5.5   5.0   5.0  
 
8 WEINHOLD Arnost 50-54   Czhe Masters Diving Team  CZE    146.90 (6)
 
101C     1.2     7.0   7.0   6.5   6.0   6.5  
201C     1.5     3.0   3.5   4.5   3.5   3.0  
401B     1.5     6.0   6.5   6.0   5.5   6.5  
103B     1.7     5.5   6.0   5.5   6.0   6.0  
5111A     1.8     3.0   3.0   3.0   3.5   3.5  
5211A     1.8     6.0   6.5   4.5   6.0   6.5  
 
9 DIBDEN Lindsay 50-54   City Of Southampton  GBR    144.05 (6)
 
401B     1.5     6.5   6.0   7.0   6.0   5.5  
403C     2.2     3.0   3.5   3.0   3.5   3.0  
103B     1.7     5.0   5.0   5.0   5.5   5.0  
5111A     1.8     2.5   3.0   1.0   3.5   4.0  
5231D     2.1     5.0   4.0   4.5   4.5   4.0  
5132D     2.2     3.0   4.0   4.0   4.0   4.0  
 
10 BAYER Gerhard 50-54   Sv Heimstetten  GER    139.80 (6)
 
103B     1.7     3.0   4.0   4.0   3.0   3.5  
301B     1.7     4.5   5.0   5.0   4.5   5.0  
201B     1.6     4.5   5.0   5.0   5.0   5.0  
102A     1.6     6.0   6.5   6.0   6.0   5.5  
5221D     1.7     4.5   5.0   4.5   5.5   4.5  
5211A     1.8     5.0   3.5   4.0   4.0   3.0  
 
11 BALDUCCI Gabriele 50-54   Triestina Nuoto  ITA    138.90 (6)
 
401B     1.5     5.0   5.5   5.0   5.0   5.5  
403C     2.2     4.0   4.5   4.0   4.0   4.5  
101B     1.3     3.5   4.0   3.5   3.5   4.0  
103B     1.7     3.5   4.0   4.5   4.0   4.0  
301C     1.6     5.5   6.0   5.0   6.0   5.5  
201C     1.5     6.0   6.5   5.5   6.0   5.5  
 
12 SLEGEL Peter Janos 50-54   RugolAb Lenduelet Se  HUN    132.40 (6)
 
101A     1.4     5.5   5.5   5.5   4.5   5.0  
103C     1.6     4.5   4.5   4.5   4.5   4.5  
201A     1.7     6.5   6.0   5.5   5.5   5.5  
401C     1.4     5.5   4.5   4.5   5.5   5.0  
301C     1.6     2.5   3.0   3.5   3.5   3.5  
5211A     1.8     5.0   4.5   3.5   4.0   4.0  
 
13 ARIOSI Arturo 50-54   Canottieri Mincio Mantova  ITA    128.05 (6)
 
101B     1.3     4.5   5.0   4.5   5.5   5.0  
103C     1.6     5.5   5.5   5.5   6.0   5.5  
201B     1.6     4.5   4.5   4.0   4.5   5.0  
401B     1.5     6.5   6.0   6.5   6.5   6.0  
301B     1.7     2.0   2.0   2.0   2.5   2.0  
5211A     1.8     3.5   4.0   4.5   4.5   4.0  
 
14 BAHAMON Luis Eduardo 50-54   Rose Bowl Aquatics  USA    127.20 (6)
 
101A     1.4     5.0   6.0   6.0   5.0   5.0  
201C     1.5     3.5   3.0   3.5   4.0   3.5  
301C     1.6     5.0   5.5   6.0   5.5   5.0  
401C     1.4     6.0   6.5   6.0   6.0   5.5  
103C     1.6     5.0   5.0   5.0   5.5   5.0  
202C     1.5     3.5   3.0   3.5   3.0   3.0  
 
15 SALT Paul 50-54   City Of Sheffield Diving Club  GBR    104.90 (6)
 
101C     1.2     2.5   3.0   3.0   3.0   3.0  
103C     1.6     2.5   2.5   2.5   3.0   3.0  
401C     1.4     4.5   4.0   4.0   4.5   4.5  
5211A     1.8     4.0   3.5   4.0   4.0   4.0  
201A     1.7     4.5   4.0   4.0   4.0   4.5  
202C     1.5     4.5   4.5   4.0   5.0   4.5  
 
16 MENCOBONI Marco 50-54   Polisportiva Comunale Riccione  ITA    94.90 (6)
 
101C     1.2     0.0   0.0   0.0   0.0   0.0  
5111A     1.8     5.0   4.0   4.5   4.5   4.0  
301C     1.6     4.5   4.0   4.0   4.5   4.5  
5211A     1.8     1.5   2.0   0.0   1.5   1.0  
401C     1.4     5.0   5.0   4.5   5.0   5.0  
201C     1.5     5.0   5.0   4.5   5.5   5.0  
 
17 NAGARAJA Poola 50-54   Global Swim Center  IND    65.15 (6)
 
101A     1.4     4.5   3.5   3.5   3.5   3.5  
201A     1.7     2.5   1.0   1.0   2.0   2.0  
401B     1.5     1.5   1.0   2.0   3.0   2.0  
202B     1.6     3.5   4.0   3.5   4.5   4.0  
5211A     1.8     3.0   1.0   1.5   3.5   2.5  
5111A     1.8     0.0   0.5   1.0   0.0   1.0

Trampolino 3 metri femminile categoria 25-29:

Rank Name AgeGroup Club NOC Points (Dive)
1 DAMBORSKA Marie 25-29   Czhe Masters Diving Team  CZE    291.95 (6)
 
103B     1.6     8.0   8.0   9.0   8.5   8.0  
