Dopo il primo giorno di gare del GP statunitense purtroppo non sono arrivate i buoni risultati che tutti un pò ci aspettavamo.
A Fort Lauderdale oggi hanno inaugurato il trampolino e la piattaforma rispettivamente Maria Marconi e Maicol Verzotto, ma entrambi si sono lasciati sfuggire la possibilità di passare il turno e si sono fermati alla fase eliminatoria.
Maria, dopo i brillanti risultati delle gare nazionali, non ha iniziato come suo solito: appena sufficenti le votazioni del doppio e mezzo ritornato e del doppio e mezzo in avanti carpiato con avvitamento; ma sarebbe anche bastata una gara mediocre per passare il turno, ma la Marconi oggi non era proprio in giornata: dal terzo tuffo in poi, il triplo e mezzo avanti carpiato, la romana non ha più imbroccato un salto, raggiungento a fatica i 40 punti a tuffo.
Un vero peccato perchè la concorrenza non era poi così agguerrita e il dodicesimo posto, l’ultimo buono per passare alla semifinale, era a 25 punti di distacco, divario che Maria avrebbe potuto benissimo colmare anche solo con uno dei suoi tuffi “normali”.
La classifica dell’eliminatoria:
21 | 1 | 308.55 | 1 | 308.55 | Cheong JUN HOONG (MAS) | 6.8 | 7.00 | 61.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 2 | 298.05 | 2 | 298.05 | Tina PUNZEL (GER) | 6.2 | 6.73 | 59.61 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | |
9 | 3 | 297.40 | 3 | 297.40 | Sayaka SHIBUSAWA (JPN) | 7.0 | 6.57 | 59.48 | 11.15 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | |
22 | 4 | 292.30 | 4 | 292.30 | Jiao LIU (CHN) | 7.2 | 6.47 | 58.46 | 16.25 | 5.75 | 0.00 | 5.10 | |
4 | 5 | 291.60 | 5 | 291.60 | Samantha MILLS (AUS) | 6.5 | 6.70 | 58.32 | 16.95 | 6.45 | 0.00 | 0.70 | |
2 | 6 | 286.90 | 6 | 286.90 | Inge JANSEN (NED) | 6.8 | 6.47 | 57.38 | 21.65 | 11.15 | 0.00 | 4.70 | |
15 | 7 | 283.75 | 7 | 283.75 | Ng YAN YEE (MAS) | 6.0 | 6.27 | 56.75 | 24.80 | 14.30 | 0.00 | 3.15 | |
19 | 8 | 280.50 | 8 | 280.50 | Laura RYAN (USA) | 7.0 | 6.20 | 56.10 | 28.05 | 17.55 | 0.00 | 3.25 | |
1 | 9 | 263.65 | 9 | 263.65 | Zhang JUN (CHN) | 5.2 | 5.83 | 52.73 | 44.90 | 34.40 | 0.00 | 16.85 | |
10 | 10 | 259.85 | 10 | 259.85 | Amanda BURKE (USA) | 7.5 | 5.73 | 51.97 | 48.70 | 38.20 | 0.00 | 3.80 | |
13 | 11 | 258.95 | 11 | 258.95 | Fan QIN (AUS) | 6.3 | 5.87 | 51.79 | 49.60 | 39.10 | 0.00 | 0.90 | |
16 | 12 | 254.85 | 12 | 254.85 | Grace REID (GBR) | 6.3 | 6.07 | 50.97 | 53.70 | 43.20 | 0.00 | 4.10 | |
17 | 13 | 249.90 | 13 | 249.90 | Anna PYSMENSKA (UKR) | 4.2 | 5.83 | 49.98 | 58.65 | 48.15 | 4.95 | 4.95 | |
20 | 14 | 244.90 | 14 | 244.90 | Daniela RAMIREZ (MEX) | 4.7 | 5.50 | 48.98 | 63.65 | 53.15 | 9.95 | 5.00 | |
8 | 15 | 244.15 | 15 | 244.15 | Celine VAN DUIJN (NED) | 3.8 | 5.40 | 48.83 | 64.40 | 53.90 | 10.70 | 0.75 | |
14 | 16 | 230.10 | 16 | 230.10 | Sio I LEI (MAC) | 5.2 | 5.37 | 46.02 | 78.45 | 67.95 | 24.75 | 14.05 | |
12 | 17 | 229.10 | 17 | 229.10 | Maria MARCONI (ITA) | 4.8 | 5.07 | 45.82 | 79.45 | 68.95 | 25.75 | 1.00 | |
7 | 18 | 221.70 | 18 | 221.70 | Diana PINEDA (COL) | 6.0 | 5.37 | 44.34 | 86.85 | 76.35 | 33.15 | 7.40 | |
6 | 19 | 208.35 | 19 | 208.35 | Gracia LEYDON-MAHONEY (USA) | 6.3 | 4.97 | 41.67 | 100.20 | 89.70 | 46.50 | 13.35 | |
11 | 20 | 195.00 | 20 | 195.00 | Habiba Ashraf KAMAL (EGY) | 6.0 | 4.83 | 39.00 | 113.55 | 103.05 | 59.85 | 13.35 | |
18 | 21 | 191.10 | 21 | 191.10 | Jessica FAVRE (SUI) | 4.0 | 4.53 | 38.22 | 117.45 | 106.95 | 63.75 | 3.90 | |
3 | 22 | 118.95 | 22 | 118.95 | Iek Lam HO (MAC) | 3.0 | 3.60 | 23.79 | 189.60 | 179.10 | 135.90 | 72.15 |
E delle due semifinali:
5 | 1 | 322.90 | 1 | 322.90 | Jiao LIU (CHN) | 7.5 | 7.13 | 64.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 2 | 297.70 | 2 | 297.70 | Amanda BURKE (USA) | 7.0 | 6.57 | 59.54 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 25.20 | |
6 | 3 | 295.90 | 3 | 295.90 | Tina PUNZEL (GER) | 7.5 | 6.67 | 59.18 | 27.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |
3 | 4 | 279.55 | 4 | 279.55 | Laura RYAN (USA) | 5.2 | 6.17 | 55.91 | 43.35 | 18.15 | 16.35 | 16.35 | |
4 | 5 | 266.10 | 5 | 266.10 | Inge JANSEN (NED) | 6.5 | 6.00 | 53.22 | 56.80 | 31.60 | 29.80 | 13.45 | |
1 | 6 | 239.60 | 6 | 239.60 | Grace REID (GBR) | 6.5 | 5.70 | 47.92 | 83.30 | 58.10 | 56.30 | 26.50 |
2 | 1 | 333.80 | 1 | 333.80 | Zhang JUN (CHN) | 6.0 | 7.37 | 66.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 2 | 309.15 | 2 | 309.15 | Samantha MILLS (AUS) | 6.5 | 7.10 | 61.83 | 24.65 | 0.00 | 0.00 | 24.65 | |
5 | 3 | 306.60 | 3 | 306.60 | Sayaka SHIBUSAWA (JPN) | 6.8 | 6.77 | 61.32 | 27.20 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | |
1 | 4 | 302.65 | 4 | 302.65 | Fan QIN (AUS) | 7.0 | 6.83 | 60.53 | 31.15 | 6.50 | 3.95 | 3.95 | |
6 | 5 | 294.15 | 5 | 294.15 | Cheong JUN HOONG (MAS) | 7.5 | 6.70 | 58.83 | 39.65 | 15.00 | 12.45 | 8.50 | |
3 | 6 | 264.35 | 6 | 264.35 | Ng YAN YEE (MAS) | 6.0 | 5.83 | 52.87 | 69.45 | 44.80 | 42.25 | 29.80 |
Dalla piattaforma Maicol Verzotto invece ha condotto una gara regolare, senza distaccarsi troppo dagli standard a cui ci ha abituato: giusto il triplo e mezzo avanti carpiato poteva essere eseguito meglio. Il problema è arrivato con l’ultimo tuffo della serie, quello che più volte a compromesso le prestazioni di Verzotto, il triplo e mezzo indietro.
E questa volta Maicol non è riuscito ad infilarlo, perdendo così quei 15/20 preziossisimi punti che gli avrebbero dato accesso alla semifinale; anche per lui la trasferta messicana si è conclusa senza aver superato lo scoglio dell’eliminatoria.
Ritirato dalla gara Tom Daley per un leggero inforuneo al gomito.
Ecco i risultati:
4 | 1 | 503.20 | 1 | 503.20 | Yanquan ZHANG (CHN) | 9.3 | 8.03 | 83.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 2 | 497.45 | 2 | 497.45 | Cao YUAN (CHN) | 9.0 | 7.92 | 82.91 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | |
8 | 3 | 474.10 | 3 | 474.10 | David BOUDIA (USA) | 7.5 | 7.53 | 79.02 | 29.10 | 23.35 | 0.00 | 23.35 | |
6 | 4 | 458.75 | 4 | 458.75 | Oleksandr BONDAR (UKR) | 8.3 | 7.42 | 76.46 | 44.45 | 38.70 | 0.00 | 15.35 | |
9 | 5 | 452.30 | 5 | 452.30 | Juan RIOS (COL) | 8.3 | 7.67 | 75.38 | 50.90 | 45.15 | 0.00 | 6.45 | |
1 | 6 | 447.95 | 6 | 447.95 | Patrick HAUSDING (GER) | 6.8 | 7.36 | 74.66 | 55.25 | 49.50 | 0.00 | 4.35 | |
5 | 7 | 417.40 | 7 | 417.40 | Victor ORTEGA (COL) | 8.5 | 7.19 | 69.57 | 85.80 | 80.05 | 0.00 | 30.55 | |
15 | 8 | 415.70 | 8 | 415.70 | Steele JOHNSON (USA) | 6.0 | 6.86 | 69.28 | 87.50 | 81.75 | 0.00 | 1.70 | |
10 | 9 | 400.10 | 9 | 400.10 | Hugo PARISI (BRA) | 7.0 | 6.69 | 66.68 | 103.10 | 97.35 | 0.00 | 15.60 | |
17 | 10 | 394.70 | 10 | 394.70 | Toby STANLEY (USA) | 5.7 | 6.39 | 65.78 | 108.50 | 102.75 | 0.00 | 5.40 | |
16 | 11 | 390.25 | 11 | 390.25 | Maxim BOUCHARD (CAN) | 7.0 | 6.75 | 65.04 | 112.95 | 107.20 | 0.00 | 4.45 | |
12 | 12 | 382.20 | 12 | 382.20 | J Jonathan RUVALCABA (MEX) | 7.0 | 6.58 | 63.70 | 121.00 | 115.25 | 0.00 | 8.05 | |
14 | 13 | 377.75 | 13 | 377.75 | Zachary COOPER (USA) | 6.8 | 6.56 | 62.96 | 125.45 | 119.70 | 4.45 | 4.45 | |
7 | 14 | 376.45 | 14 | 376.45 | Cassius DURAN (BRA) | 7.5 | 6.83 | 62.74 | 126.75 | 121.00 | 5.75 | 1.30 | |
2 | 15 | 367.25 | 15 | 367.25 | Robert PAEZ (VEN) | 7.0 | 6.44 | 61.21 | 135.95 | 130.20 | 14.95 | 9.20 | |
11 | 16 | 360.65 | 16 | 360.65 | Maicol VERZOTTO (ITA) | 5.0 | 6.50 | 60.11 | 142.55 | 136.80 | 21.55 | 6.60 | |
3 | 17 | 278.15 | 17 | 278.15 | Yossif Amr EZZAT (EGY) | 3.3 | 4.81 | 46.36 | 225.05 | 219.30 | 104.05 | 82.50 |
Le semifinali sono tuttora in corso.
Domani sarà il turno di Michele Benedetti e Tommaso Rinaldi impegnati dal trampolino di tre metri.