Per il secondo giorno di gare del GP di Fort Lauderdale in gara Michele Benedetti e Tommaso Rinaldi, che sono stati impegnati dal trampolino di tre metri.
L’eliminatoria ha visto passare il turno solo a Benedetti, che pur non avendo fatto una gara eccelsa ha mantenuto una buona media, senza errori gravi, che gli ha permesso di acchiappare il dodicesimo posto (con 387 punti), l’ultimo valido per passare il turno.
Michele ha commentato così su twitter: “il massimo del risultato con il minimo sforzo, Però forse è il caso che per le semifinali mi svegli un pò…”
Meno bene Tommaso Rinaldi che ha fatto veramente fatica ad entrare in clima gara: per lui la strada si è fatta subito in salita visto che ha iniziato “sporcando” il doppio e mezzo ritornato ed il triplo e mezzo avanti, due tra i suoi tuffi preferiti e comunque relativamente semplici. La sua eliminatoria è purtroppo proseguita su questo andazzo e per Tommaso non c’è stato nulla da fare: si è dovuto accontentare del diciannovesimo posto (349 punti).
6 | 1 | 511.05 | 1 | 511.05 | He CHAO (CHN) | 8.5 | 7.94 | 85.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 2 | 454.05 | 2 | 454.05 | Sun ZHIYI (CHN) | 6.3 | 7.69 | 75.68 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | |
16 | 3 | 438.35 | 3 | 438.35 | Troy DUMAIS (USA) | 8.0 | 7.58 | 73.06 | 72.70 | 15.70 | 0.00 | 15.70 | |
18 | 4 | 434.40 | 4 | 434.40 | Christopher MEARS (GBR) | 8.2 | 7.36 | 72.40 | 76.65 | 19.65 | 0.00 | 3.95 | |
21 | 5 | 412.25 | 5 | 412.25 | Sascha KLEIN (GER) | 7.8 | 6.75 | 68.71 | 98.80 | 41.80 | 0.00 | 22.15 | |
23 | 6 | 410.65 | 6 | 410.65 | Rommel PACHECO (MEX) | 8.0 | 7.00 | 68.44 | 100.40 | 43.40 | 0.00 | 1.60 | |
8 | 7 | 405.85 | 7 | 405.85 | Sho SAKAI (JPN) | 7.0 | 7.19 | 67.64 | 105.20 | 48.20 | 0.00 | 4.80 | |
17 | 8 | 399.05 | 8 | 399.05 | Cesar CASTRO (BRA) | 7.5 | 7.22 | 66.51 | 112.00 | 55.00 | 0.00 | 6.80 | |
28 | 9 | 396.05 | 9 | 396.05 | Sebastian VILLA CASTANEDA (COL) | 7.0 | 6.67 | 66.01 | 115.00 | 58.00 | 0.00 | 3.00 | |
20 | 10 | 394.65 | 10 | 394.65 | Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) | 6.2 | 6.89 | 65.78 | 116.40 | 59.40 | 0.00 | 1.40 | |
12 | 11 | 394.45 | 11 | 394.45 | Oliver HOMUTH (GER) | 6.5 | 6.61 | 65.74 | 116.60 | 59.60 | 0.00 | 0.20 | |
2 | 12 | 387.15 | 12 | 387.15 | Michele BENEDETTI (ITA) | 7.0 | 6.72 | 64.53 | 123.90 | 66.90 | 0.00 | 7.30 | |
22 | 13 | 383.65 | 13 | 383.65 | Dwight DUMAIS (USA) | 7.2 | 6.67 | 63.94 | 127.40 | 70.40 | 3.50 | 3.50 | |
13 | 14 | 382.80 | 14 | 382.80 | Francois IMBEAU-DULAC (CAN) | 6.5 | 6.44 | 63.80 | 128.25 | 71.25 | 4.35 | 0.85 | |
15 | 15 | 379.55 | 15 | 379.55 | Oleg KOLODIY (UKR) | 6.8 | 6.36 | 63.26 | 131.50 | 74.50 | 7.60 | 3.25 | |
4 | 16 | 377.20 | 16 | 377.20 | Robert PAEZ (VEN) | 7.0 | 6.50 | 62.87 | 133.85 | 76.85 | 9.95 | 2.35 | |
5 | 17 | 375.05 | 17 | 375.05 | Aaron FLESHNER (USA) | 7.0 | 6.36 | 62.51 | 136.00 | 79.00 | 12.10 | 2.15 | |
14 | 18 | 362.70 | 18 | 362.70 | Yorick DE BRUIJN (NED) | 7.3 | 6.36 | 60.45 | 148.35 | 91.35 | 24.45 | 12.35 | |
26 | 19 | 349.30 | 19 | 349.30 | Tommaso RINALDI (ITA) | 6.3 | 6.19 | 58.22 | 161.75 | 104.75 | 37.85 | 13.40 | |
25 | 20 | 349.05 | 20 | 349.05 | Oleksandr GORSHKOVOZOV (UKR) | 7.0 | 5.69 | 58.18 | 162.00 | 105.00 | 38.10 | 0.25 | |
3 | 21 | 336.25 | 21 | 336.25 | Yona KNIGHT-WISDOM (JAM) | 6.2 | 6.06 | 56.04 | 174.80 | 117.80 | 50.90 | 12.80 | |
10 | 22 | 333.70 | 22 | 333.70 | Benjamin AUFFRET (FRA) | 7.0 | 6.22 | 55.62 | 177.35 | 120.35 | 53.45 | 2.55 | |
7 | 23 | 324.80 | 23 | 324.80 | Cristian ARAYON (COL) | 4.8 | 5.50 | 54.13 | 186.25 | 129.25 | 62.35 | 8.90 | |
11 | 24 | 319.30 | 24 | 319.30 | Chew YIWEI (MAS) | 1.8 | 5.83 | 53.22 | 191.75 | 134.75 | 67.85 | 5.50 | |
30 | 25 | 313.65 | 25 | 313.65 | Emad ABDELATIF (EGY) | 6.5 | 5.47 | 52.28 | 197.40 | 140.40 | 73.50 | 5.65 | |
24 | 26 | 312.20 | 26 | 312.20 | Ooi TZE LIANG (MAS) | 3.0 | 5.19 | 52.03 | 198.85 | 141.85 | 74.95 | 1.45 | |
27 | 27 | 310.60 | 27 | 310.60 | Guillaume DUTOIT (SUI) | 7.0 | 5.64 | 51.77 | 200.45 | 143.45 | 76.55 | 1.60 | |
31 | 28 | 282.15 | 28 | 282.15 | Espen BERGSLIEN (NOR) | 2.5 | 5.00 | 47.03 | 228.90 | 171.90 | 105.00 | 28.45 | |
9 | 29 | 276.90 | 29 | 276.90 | Antoine CATEL (FRA) | 7.0 | 5.17 | 46.15 | 234.15 | 177.15 | 110.25 | 5.25 | |
32 | 30 | 272.50 | 30 | 272.50 | Zachary NEES (USA) | 5.7 | 4.50 | 45.42 | 238.55 | 181.55 | 114.65 | 4.40 | |
29 | 31 | 269.55 | 31 | 269.55 | Emilio COLMENARES (VEN) | 7.0 | 4.72 | 44.93 | 241.50 | 184.50 | 117.60 | 2.95 | |
1 | 32 | 262.85 | 32 | 262.85 | Aly alaa EL SHAMARLY (EGY) | 3.2 | 4.83 | 43.81 | 248.20 | 191.20 | 124.30 | 6.70 |
Michele si è quindi cimentato nella semifinale “A”, contro avversari di tutto rispetto: Cristopher Mears (GBR), Cesar Castro (BRA), Rommel Pacheco (MEX), Jhair Ocampo (MEX) e Sun Zhiyi (CHN).
Sicuramente la sua è stata una prova migliore di quella mattutina, ed i parziali di ogni suo singolo tuffo sono cresciuti, ma purtroppo i suoi avversari sono stati più bravi di lui: Benedetti con il punteggio di 418 punti si è piazzato quarto a 20 punti dalla qualifica per la finale; si è comunque preso una piccola rivincita su Mears, che quest’estate a Londra gli aveva soffiato la semifinale alle Olimpiadi…
4 | 1 | 467.95 | 1 | 467.95 | Rommel PACHECO (MEX) | 8.3 | 7.94 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 2 | 437.15 | 2 | 437.15 | Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) | 7.5 | 7.61 | 72.86 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 30.80 | |
6 | 3 | 432.15 | 3 | 432.15 | Sun ZHIYI (CHN) | 7.0 | 7.33 | 72.03 | 35.80 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |
1 | 4 | 418.40 | 4 | 418.40 | Michele BENEDETTI (ITA) | 7.5 | 7.25 | 69.73 | 49.55 | 18.75 | 13.75 | 13.75 | |
3 | 5 | 413.85 | 5 | 413.85 | Cesar CASTRO (BRA) | 7.7 | 7.44 | 68.98 | 54.10 | 23.30 | 18.30 | 4.55 | |
5 | 6 | 398.70 | 6 | 398.70 | Christopher MEARS (GBR) | 8.2 | 6.78 | 66.45 | 69.25 | 38.45 | 33.45 | 15.15 |
Per quanto riguarda la piattaforma femminile Noemi Batki non ha preso parte alla gara, non per un problema, ma per una scelta tecnica: ha preferito allenarsi e preservare le energie in vista delle WS messicane.
Domani in gara Andreas Billi e Giovanni Tocci impegnati nella finale del sincro da tre metri.