Durante l’ultima giornata di gare del GP Fina di Fort Lauderdale sono scese in campo anche Tania Cagnotto e Francesca Dallapè: Tania ha appena recuperato dallo stiramento al gluteo ed è fresca fresca dell’eperienza televisiva di “Altriementi ci arrabbiamo” e la gara di oggi è stata un ottimo allenamento in vista delle ben più importanti tappe finali delle World Series.
Era un pò di tempo che le nostre due campionesse azzurre non si allenavano insieme in maniera regolare e nella finale sincro di oggi questo si è un pò notato: dopo i due tuffi obbligatori veramente buoni le prime avvisaglie si sono viste nel doppio e mezzo indietro carpiato che ha fruttato a Tania e Francesca solo 60 punti parziali.
Il tuffo che però ha compromesso la gara è stato il quarto, il doppio e mezzo avanti carpiato con un avvitamento: qui Tania ha avuto qualche difficoltà in più ed anche il sincro ne ha risentito… per loro solo 55 punti.
Tania e Francesca hanno comunque provato il tutto per tutto con il doppio e mezzo ritornato ed anche se il risultato è stato apprezabile è ancora lontano dal loro standard qualitativo; ma nonostante una gara poco pulita le nostre azzurre hanno concluso in quarta posizione a soli 4 punti dalla coppia terza qualificata.
Tenedo presente che l’obbiettivo di questa gara era proprio quello di “sgranchirsi le gambe” e rimettere a regime i motori possiamo dire che la nostra coppia abbia fatto anche più delle aspettative e se non fosse stato per quell’errore “di troppo” nel quarto tuffo oggi la spedizione italiana in U.S.A. sarebbe tornata a casa con una medaglia di bronzo.
Ora non ci resta che aspettare le WS e vedere come si sarà evoluto lo stato di forma della Cagnotto e della Dallapè: in bocca al lupo!
7 | 1 | 311.40 | (A) Zhang JUN (CHN) / (B) Qu LIN (CHN) | 8.1 | 8.04 | 62.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 2 | 293.70 | (A) Anna PYSMENSKA (UKR) / (B) Olena FEDOROVA (UKR) | 7.2 | 7.62 | 58.74 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | 17.70 | |||
5 | 3 | 282.90 | (A) Ng YAN YEE (MAS) / (B) Cheong JUN HOONG (MAS) | 6.8 | 7.30 | 56.58 | 28.50 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | |||
9 | 4 | 278.10 | (A) Tania CAGNOTTO (ITA) / (B) Francesca DALLAPE (ITA) | 7.0 | 7.28 | 55.62 | 33.30 | 15.60 | 4.80 | 4.80 | |||
2 | 5 | 275.70 | (A) Samantha MILLS (AUS) / (B) Fan QIN (AUS) | 6.8 | 7.14 | 55.14 | 35.70 | 18.00 | 7.20 | 2.40 | |||
4 | 6 | 269.10 | (A) Sayaka SHIBUSAWA (JPN) / (B) Mai NAKAGAWA (JPN) | 5.6 | 7.04 | 53.82 | 42.30 | 24.60 | 13.80 | 6.60 | |||
1 | 7 | 268.80 | (A) Laura RYAN (USA) / (B) Meghan HOUSTON () | 6.7 | 6.92 | 53.76 | 42.60 | 24.90 | 14.10 | 0.30 | |||
3 | 8 | 264.60 | (A) Inge JANSEN (NED) / (B) Celine VAN DUIJN (NED) | 6.5 | 6.86 | 52.92 | 46.80 | 29.10 | 18.30 | 4.20 | |||
6 | 9 | 256.50 | (A) Tina PUNZEL (GER) / (B) Kieu DUONG (GER) | 5.1 | 6.74 | 51.30 | 54.90 | 37.20 | 26.40 | 8.10 |
Le altre finali della giornata:
Sincro piattaforma maschile:
5 | 1 | 460.77 | (A) Huo LIANG (CHN) / (B) Jian YANG (CHN) | 8.5 | 8.47 | 76.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 2 | 425.79 | (A) Patrick HAUSDING (GER) / (B) Sascha KLEIN (GER) | 8.0 | 8.12 | 70.97 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | 34.98 | |||
3 | 3 | 419.64 | (A) Juan RIOS (COL) / (B) Victor ORTEGA (COL) | 8.3 | 8.27 | 69.94 | 41.13 | 6.15 | 0.00 | 6.15 | |||
6 | 4 | 401.16 | (A) Oleksandr GORSHKOVOZOV (UKR) / (B) Dmytro MEZHENSKYI (UKR) | 7.4 | 7.58 | 66.86 | 59.61 | 24.63 | 18.48 | 18.48 | |||
2 | 5 | 374.40 | (A) Steele JOHNSON (USA) / (B) Dashiell ENOS (USA) | 8.4 | 7.57 | 62.40 | 86.37 | 51.39 | 45.24 | 26.76 | |||
7 | 6 | 361.32 | (A) J Jonathan RUVALCABA (MEX) / (B) Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) | 5.2 | 7.20 | 60.22 | 99.45 | 64.47 | 58.32 | 13.08 | |||
1 | 7 | 349.41 | (A) Jordan WINDLE (USA) / (B) Zachary COOPER () | 7.0 | 7.05 | 58.24 | 111.36 | 76.38 | 70.23 | 11.91 |
Trampolino 3 metri maschile (da notare la serie gara di He Chao, la stessa del campione olimpico in carica Ilya Zakharov: il fratellino di He Chong vuole rimediare alla sconfitta di Londra?):
6 | 1 | 533.25 | 1 | 533.25 | He CHAO (CHN) | 9.0 | 8.28 | 88.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 2 | 474.50 | 2 | 474.50 | Troy DUMAIS (USA) | 8.5 | 8.03 | 79.08 | 58.75 | 0.00 | 0.00 | 58.75 | |
5 | 3 | 462.90 | 3 | 462.90 | Sun ZHIYI (CHN) | 6.0 | 7.86 | 77.15 | 70.35 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | |
1 | 4 | 432.15 | 4 | 432.15 | Jahir OCAMPO MARROQUINN (MEX) | 7.5 | 7.53 | 72.03 | 101.10 | 42.35 | 30.75 | 30.75 | |
3 | 5 | 410.95 | 5 | 410.95 | Sascha KLEIN (GER) | 7.7 | 6.83 | 68.49 | 122.30 | 63.55 | 51.95 | 21.20 | |
2 | 6 | 393.30 | 6 | 393.30 | Rommel PACHECO (MEX) | 8.5 | 6.72 | 65.55 | 139.95 | 81.20 | 69.60 | 17.65 |
Piattaforma femminile:
6 | 1 | 392.80 | 1 | 392.80 | Jie LIAN (CHN) | 8.5 | 8.23 | 78.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 2 | 368.55 | 2 | 368.55 | Huang XIAOHUI (CHN) | 8.7 | 7.70 | 73.71 | 24.25 | 0.00 | 0.00 | 24.25 | |
2 | 3 | 346.15 | 3 | 346.15 | Juliia PROKOPCHUK (UKR) | 7.8 | 7.40 | 69.23 | 46.65 | 22.40 | 0.00 | 22.40 | |
4 | 4 | 331.60 | 4 | 331.60 | Samantha BROMBERG (USA) | 6.7 | 6.87 | 66.32 | 61.20 | 36.95 | 14.55 | 14.55 | |
5 | 5 | 324.15 | 5 | 324.15 | Maria KURJO (GER) | 7.2 | 7.17 | 64.83 | 68.65 | 44.40 | 22.00 | 7.45 | |
1 | 6 | 290.20 | 6 | 290.20 | Fuka TATSUMI (JPN) | 4.7 | 6.40 | 58.04 | 102.60 | 78.35 | 55.95 | 33.95 |