Prima giornata di gare allo Stadio del Nuoto del Foro Italico per i Campionati Italiani di categoria e prime medaglie assegnate: tanto sole, tanti atleti e sopratutto tanti tuffi!
Mancano all’appello Tania Cagnotto, Francesca Dallapè, Noemi Batki e Maria Marconi, che hanno preferito andare in vacanza con un pò di anticipo, e Andreas Billi che ieri è stato vittima di un piccolo incidente, ma comunque le gare sono state un piacere da seguire.
Ecco i risultati di oggi:
Esordienti C1 femmine 1 metro:
1 | Camilla TRAMENTOZZI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 214.05 | |
2 | Livia COSOLI | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 213.65 | |
3 | Kiki Camilla MAGNOLINI | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 207.95 | |
4 | Emma RAUTER | 2000 | Pol Comunale Riccione | 205.55 | |
5 | Giulia VITTORIOSO | 2001 | SS Lazio Nuoto | 204.90 | |
6 | Francesca DE GREGORIO | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 197.20 | |
7 | Silvia ALESSIO | 2000 | US Triestina Nuoto | 185.95 | |
8 | Alice TOGNETTI | 2001 | US Triestina Nuoto | 183.00 | |
9 | Elisa LORENZIN | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 182.10 | |
10 | Alessia GIORMANI | 2000 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 172.45 | |
11 | Giulia MENOZZI | 2001 | Canottieri Mincio ssd | 167.90 | |
12 | Angela DIACOVO | 2000 | Tubisider Cosenza Nuoto | 166.95 | |
13 | Valentina BAZZUCCHI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 166.15 | |
14 | Chiara ZACCHIGNA | 2001 | US Triestina Nuoto | 163.70 | |
15 | Linda NUNDINI | 2000 | Fondazione M.Bentegodi | 157.45 |
Esordienti C1 maschi 3 metri:
1 | Antonio VOLPE | 2000 | Tubisider Cosenza Nuoto | 261.40 | |
2 | Loris SEMBIANTE | 2001 | GS Fiamme Oro Roma | 258.15 | |
3 | Jacopo TRINCHERO | 2000 | Asd Blu 2006 – Torino | 255.50 | |
4 | Alessandro SISTO | 2000 | Nuotatori Genovesi | 246.50 | |
5 | Alessio MONETA | 2000 | GS Fiamme Oro Roma | 240.30 | |
6 | Dario FRATINI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 236.00 | |
7 | Filippo DI MATTEO | 2000 | US Triestina Nuoto | 235.25 | |
8 | Giulio PROPERSI | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 231.05 | |
9 | Ettore LALLI | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 215.90 | |
10 | Christian PASTORELLA | 2001 | Tubisider Cosenza Nuoto | 214.80 | |
11 | Giacomo SARDI DE LETTO | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 210.75 | |
12 | Andrea FONDA | 2001 | US Triestina Nuoto | 201.50 | |
13 | Giovanni PUPPO | 2000 | Nuotatori Genovesi | 164.50 |
Junior femmine piattaforma:
1 | Giulia BELSASSO | 1996 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 357.05 | |
2 | Ginevra MONACHESI | 1996 | Asd Carlo Dibiasi | 333.10 | |
3 | Francesca ERCOLI | 1995 | GS Fiamme Oro Roma | 314.85 | |
4 | Flavia PALLOTTA | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 278.30 | |
5 | Francesca ZAGAGLINI | 1997 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 271.05 | |
6 | Paola FLAMINIO | 1995 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 265.05 | |
7 | Estilla MOSENA | 1997 | US Triestina Nuoto | 244.55 | |
8 | Malvina CATALANO GONZAGA | 1997 | Circolo Canottieri Aniene | 233.50 | |
9 | Anna Cristina PITACCO | 1997 | US Triestina Nuoto | 172.50 |
Junior maschi piattaforma:
1 | Andrea CHIARABINI | 1995 | GS Fiamme Oro Roma | 475.70 | |
2 | Simone TRAVAGLINI | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 338.90 | |
3 | Luca POLIZZI | 1996 | Asd Carlo Dibiasi | 336.70 | |
4 | Lorenzo MARSAGLIA | 1996 | Circolo Canottieri Aniene | 325.60 | |
5 | Giacomo CIAMMARUGHI | 1997 | Circolo Canottieri Aniene | 303.55 | |
6 | Nicolo’ ROSATI | 1997 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 302.60 | |
7 | Ianco CREGUT | 1997 | Ice Club Como | 300.00 | |
8 | Marco FINETTI | 1996 | US Triestina Nuoto | 249.60 |
Ragazze piattaforma:
1 | Emma VENTURA | 1998 | Canottieri Milano | 270.05 | |
2 | Silvia LOMBARDO | 1998 | Canottieri Milano | 263.60 | |
3 | Laura Anna GRANELLI | 1999 | Bergamo Nuoto | 252.85 | |
4 | Lucia BERTOCCHI | 1999 | Canottieri Milano | 227.50 | |
5 | Daria FERRETTI | 1998 | Canottieri Mincio ssd | 211.20 | |
6 | Giulia ROGANTIN | 1998 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 200.55 | |
7 | Diletta MOSCONI | 1999 | Pol Comunale Riccione | 194.95 | |
8 | Iulia CARA | 1998 | US Triestina Nuoto | 194.85 | |
9 | Claudia FENICCHIA | 1998 | Circolo Canottieri Aniene | 193.35 | |
10 | Giovanna LALLI | 1998 | Circolo Canottieri Aniene | 189.00 | |
11 | Alice POBONI | 1999 | US Triestina Nuoto | 182.95 | |
12 | Francesca GATTO | 1998 | Asd Blu 2006 – Torino | 182.50 | |
13 | Valeria CLEMENTI | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 167.85 | |
14 | Mirea MENGOTTI | 1998 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 163.60 | |
15 | Angie D’AGNOLO | 1999 | US Triestina Nuoto | 147.95 | |
16 | Giulia CIMA | 1999 | Bolzano Nuoto | 144.85 |
Ragazzi 1 metro:
1 | Francesco PORCO | 1999 | Tubisider Cosenza Nuoto | 349.30 | |
2 | Vladimir BARBU | 1998 | Bolzano Nuoto | 322.00 | |
3 | Andrea COSOLI | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 317.05 | |
4 | Federico RUSSO | 1999 | Nuotatori Genovesi | 303.65 | |
5 | Gian Marco PALLAI | 1998 | Circolo Canottieri Aniene | 260.15 | |
6 | Guido OLIVIERI | 1998 | Canottieri Milano | 244.90 | |
7 | Samuel Augu D’ALESSANDRO | 1999 | US Triestina Nuoto | 244.40 | |
8 | Simone LEVY | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 238.95 | |
9 | Riccardo DONNARUMMA | 1998 | Asd Carlo Dibiasi | 238.60 | |
10 | Stefano MODUGNO | 1998 | US Triestina Nuoto | 236.05 | |
11 | Davide VALENTINI | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 235.40 | |
12 | Michele CUCCHINI | 1999 | US Triestina Nuoto | 231.00 | |
13 | Lorenzo FARINA | 1999 | Nuotatori Genovesi | 228.90 |
Senior femmine 1 metro:
1 | Elena BERTOCCHI | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 251.70 | |
2 | Michelle TURCO | 1990 | Gr.Nuoto Fiamme Gialle | 237.30 | |
3 | Annapaola TOCCHIO | 1986 | GS Fiamme Oro Roma | 218.60 | |
4 | Giorgia BARP | 1990 | US Triestina Nuoto | 189.80 | |
5 | Laura MININI | 1990 | Bergamo Nuoto | 165.80 | |
6 | Sofia CARCIOTTI | 1994 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 165.20 |
Senior maschi 3 metri:
1 | Tommaso MARCONI | 1982 | Marina Militare CS Nuoto | 377.75 | |
2 | Giovanni TOCCI | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 365.75 | |
3 | Tommaso RINALDI | 1991 | Marina Militare CS Nuoto | 340.00 | |
4 | Christopher SACCHIN | 1983 | Centro Sp.vo Carabinieri | 335.85 | |
5 | Gabrio Ludovico MAURI | 1986 | Centro Sportivo Esercito | 328.40 | |
6 | Francesco DELL’UOMO | 1987 | GS Fiamme Oro Roma | 305.05 | |
7 | Michele BENEDETTI | 1984 | Marina Militare CS Nuoto | 296.50 | |
8 | Gabriele AUBER | 1994 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 293.40 | |
9 | Maicol VERZOTTO | 1988 | GS Fiamme Oro Roma | 258.55 |