Prima giornata di gare per il Trofeo Atleti Azzurri d’Italia, che ha visto partecipare giovani tuffatori provenienti da tutta Italia; tanti atleti, tanti tuffi e alta la posta in palio: non solo le medaglie, ma anche la possbilita’, per le categorie “ragazzi” e “junior” di partecipare ai Campionati Europei giovanili che si terranno a Bergamo i primi di luglio.
La prima gara della giornata ha visto schierate ben 25 tuffatrici per la categoria C1, impegante nella prova da 1 metro: piu’ di due ore di tuffi per decretare la vittoria di Livia Cosoli (Dibiasi), che si e’ aggiudicata la medaglia d’oro con un buon margine sulla seconda classificata, Alice Tognetti (Triestina Nuoto); terzo posto per Elisa Lorenzin (Aniene).
1 | Livia COSOLI | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 240.05 | |
2 | Alice TOGNETTI | 2001 | US Triestina Nuoto | 217.20 | |
3 | Elisa LORENZIN | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 190.55 | |
4 | Maria Francesca GIGLIO | 2002 | Tubisider Cosenza Nuoto | 185.95 | |
5 | Matilde BORELLO | 2002 | Asd Blu 2006 – Torino | 182.45 | |
6 | Cleo CARILLO | 2001 | Asd Blu 2006 – Torino | 179.60 | |
7 | Chiara ZACCHIGNA | 2001 | US Triestina Nuoto | 179.25 | |
8 | Francesca DE GREGORIO | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 173.80 | |
9 | Giorgia SCHIAVONE | 2001 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 172.40 | |
10 | Alice DORCI | 2002 | US Triestina Nuoto | 157.35 | |
11 | Nina FRIZZI | 2002 | Asd Carlo Dibiasi | 156.55 | |
12 | Giulia PREDA | 2002 | Bergamo Nuoto | 153.60 | |
13 | Vittoria MONATERI | 2002 | Asd Blu 2006 – Torino | 150.10 | |
14 | Sofia COLABIANCHI | 2002 | MR Sport F.lli Marconi | 149.90 | |
15 | Benedetta CALVI | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 146.85 | |
16 | Margherita MANUELLI | 2001 | MR Sport F.lli Marconi | 144.65 | |
17 | Vittoria GIGLI BERTEA | 2002 | GS Fiamme Oro Roma | 135.90 | |
18 | Laura SCHOEPF | 2001 | Bolzano Nuoto | 131.70 | |
19 | Eleonora Lorenza ZICH | 2002 | Asd Blu 2006 – Torino | 127.35 | |
20 | Claudia CORBO | 2002 | GS Fiamme Oro Roma | 121.70 | |
21 | Gaia DE GREGORIO | 2002 | Circolo Canottieri Aniene | 118.70 | |
22 | Giorgia MAISANI | 2002 | MR Sport F.lli Marconi | 117.95 | |
23 | Francesca BERTAZZONI | 2002 | Bergamo Nuoto | 116.80 | |
24 | Chiara RITORTO | 2002 | Asd Carlo Dibiasi | 108.65 | |
25 | Valentina PUECHER | 2002 | SA-FA 2000 ssd – Torino | 104.50 |
Per la seconda sfida mattutina sono saliti dal trampolino di 3 metri i C1 maschi: anche in questa prova gli aspiranti al podio sono stati numerosissimi, ben 22. La gara non è stata facile e non sono mancati gli errori ed alla fine ad avere la meglio è stato Eduar Timbretti (Blu 2006), seppur fuori gara; dietro di lui Davide Baraldi (Ice Club) ed infine Giacomo Sardi De Letto (Dibiasi).
1 | Eduard C TIMBRETTI GUGIU | 2002 | Asd Blu 2006 – Torino | 296.80 | |
2 | Davide BARALDI | 2001 | Ice Club Como | 288.55 | |
3 | Giacomo SARDI DE LETTO | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 240.90 | |
4 | Giulio PROPERSI | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 238.55 | |
5 | Pioluca CELEBRE | 2002 | Tubisider Cosenza Nuoto | 236.10 | |
6 | Andrea FONDA | 2001 | US Triestina Nuoto | 226.65 | |
7 | Christian PASTORELLA | 2001 | Tubisider Cosenza Nuoto | 222.50 | |
8 | Francesco CAPUTO | 2002 | Tubisider Cosenza Nuoto | 222.25 | |
9 | Loris SEMBIANTE | 2001 | GS Fiamme Oro Roma | 219.00 | |
10 | Andrea VALENTINI | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 214.95 | |
11 | Marcello MERINGOLO | 2002 | Tubisider Cosenza Nuoto | 205.40 | |
12 | Julian VERZOTTO | 2001 | Bolzano Nuoto | 201.15 | |
13 | Francesco SCAGGIANTE | 2001 | US Triestina Nuoto | 199.75 | |
14 | Filippo ALESSANDRI | 2002 | Circolo Canottieri Aniene | 195.75 | |
15 | Nicolo’ MANGRAVITI | 2001 | Nuotatori Genovesi | 162.25 | |
16 | Filippo SALICE | 2002 | Circolo Canottieri Aniene | 161.60 | |
17 | Giacomo BAFFETTI | 2002 | Nuotatori Genovesi | 151.55 | |
18 | Elia ERBA | 2002 | Nuotatori Genovesi | 151.20 | |
19 | Filippo GIACOMETTI | 2001 | Nuotatori Genovesi | 148.05 | |
20 | Carlo MOLINARI | 2002 | Nuotatori Genovesi | 139.15 | |
21 | Emanuele LICO | 2002 | Tubisider Cosenza Nuoto | 135.80 | |
22 | Ruben Maria ANDERLAN | 2001 | Bolzano Nuoto | 97.50 |
Nel pomeriggio le gare sono entrate nel vivo con le categorie “ragazzi” e “juniores”: alle 14 le “ragazze” sono salite sulla piattaforma dove Lucia Bertocchi (Canottieri Milano) ha confermato la sua vittoria hai Campionati di categoria, sempre seguita da Laura Granelli (Bergamo nuoto); al terzo posto Camilla Tramentozzi (Dibiasi).
1 | Lucia BERTOCCHI | 1999 | Canottieri Milano | 251.70 | |
2 | Laura Anna GRANELLI | 1999 | Bergamo Nuoto | 241.15 | |
3 | Camilla TRAMENTOZZI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 204.40 | |
4 | Kiki Camilla MAGNOLINI | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 203.85 | |
5 | Ilaria BORDONI | 1999 | Asd Blu 2006 – Torino | 201.65 | |
6 | Silvia ALESSIO | 2000 | US Triestina Nuoto | 194.60 | |
7 | Alice POBONI | 1999 | US Triestina Nuoto | 189.90 | |
8 | Emma RAUTER | 2000 | Pol Comunale Riccione | 174.65 | |
9 | Angie D’AGNOLO | 1999 | US Triestina Nuoto | 172.30 | |
10 | Valeria CLEMENTI | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 168.70 | |
11 | Valentina BAZZUCCHI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 163.90 | |
12 | Giulia CIMA | 1999 | Bolzano Nuoto | 157.60 | |
13 | Diletta MOSCONI | 1999 | Pol Comunale Riccione | 153.30 | |
14 | Marina BARENDSON BOSCU | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 140.20 |
Sempre per la categoria “ragazzi” dal trampolino di un metro la vittoria è andata ad Andrea Cosoli (Dibiasi) che ha largamente distaccato i suoi avversari: tra lui Antonio Volpe (Cosenza Nuoto), ben i 50 i punti di distacco! Al terzo posto Francesco Porco (Cosenza Nuoto), praticamente a pari merito con il suo compagno di squadra.
1 | Andrea COSOLI | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 353.10 | |
2 | Antonio VOLPE | 2000 | Tubisider Cosenza Nuoto | 300.95 | |
3 | Francesco PORCO | 1999 | Tubisider Cosenza Nuoto | 300.25 | |
4 | Simone LEVY | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 299.95 | |
5 | Alessio MONETA | 2000 | GS Fiamme Oro Roma | 272.80 | |
6 | Samuel D’ALESSANDRO | 1999 | US Triestina Nuoto | 271.45 | |
7 | Alessandro SISTO | 2000 | Nuotatori Genovesi | 257.15 | |
8 | Jacopo TRINCHERO | 2000 | Asd Blu 2006 – Torino | 245.90 | |
9 | Federico RUSSO | 1999 | Nuotatori Genovesi | 241.85 | |
10 | Filippo DI MATTEO | 2000 | US Triestina Nuoto | 241.65 | |
11 | Davide VALENTINI | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 238.60 | |
12 | Lorenzo FARINA | 1999 | Nuotatori Genovesi | 223.60 | |
13 | Dario FRATINI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 219.10 | |
14 | Ettore LALLI | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 214.35 | |
15 | Dario VUCINIC | 2000 | US Triestina Nuoto | 213.50 | |
16 | Andrea ATZEI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 160.15 |
Bella anche la sfida dal trampolino di 3 metri delle “juniores” femmine dove Laura Bilotta (Fiamme Oro) ha rischiato di perdere la corona a causa di un brutto errore nel doppio e mezzo rovesciato carpiato. Malvina Catalano (Aniene) ha provato a fare sua la prima posizione, ma anche per lei il doppio e mezzo indietro è stato fatale e si e’ quindi dovuta accontentare della seconda posizione, e dietro di lei, sempre con una manciata di punti di distacco, Estilla Mosena (Triestina Nuoto).
1 | Laura BILOTTA | 1996 | GS Fiamme Oro Roma | 336.90 | |
2 | Malvina CATALANO GONZAGA | 1997 | Circolo Canottieri Aniene | 330.85 | |
3 | Estilla MOSENA | 1997 | US Triestina Nuoto | 326.30 | |
4 | Flavia PALLOTTA | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 300.30 | |
5 | Silvia LOMBARDO | 1998 | Canottieri Milano | 296.45 | |
6 | Chiara FRANCO | 1996 | Canottieri Milano | 294.15 | |
7 | Iulia CARA | 1998 | US Triestina Nuoto | 292.10 | |
8 | Francesca ZAGAGLINI | 1997 | Asd Blu 2006 – Torino | 272.00 | |
9 | Bianca BRAIDOTTI | 1997 | US Triestina Nuoto | 257.35 |
Nell’ultima gara della giornata, la piattaforma maschile “juniores”, abbiamo assistito ad una lotta serrata tra ben 4 atleti, tutti arrivati molto vicini; purtroppo la prova non è stata delle migliori, visto l’alto numero di errori.
L’oro è andato a Vladimir Barbu (Bolzano nuoto), quasi a pari merito con il secondo classificato , Luca Polizzi (Dibiasi); and passo dal gradino più alto del podio c’è Lorenzo Marsaglia (Aniente).
1 | Vladimir BARBU | 1998 | Bolzano Nuoto | 338.95 | |
2 | Luca POLIZZI | 1996 | Asd Carlo Dibiasi | 338.35 | |
3 | Lorenzo MARSAGLIA | 1996 | Circolo Canottieri Aniene | 335.25 | |
4 | Adriano Rusla CRISTOFORI | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 331.80 | |
5 | Lorenzo CHIARABINI | 1997 | GS Fiamme Oro Roma | 318.10 | |
6 | Giacomo CIAMMARUGHI | 1997 | Circolo Canottieri Aniene | 311.95 | |
7 | Nicolo’ ROSATI | 1997 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 291.05 | |
8 | Simone TRAVAGLINI | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 288.60 | |
9 | Guido OLIVIERI | 1998 | Canottieri Milano | 253.70 | |
10 | Marco FINETTI | 1996 | US Triestina Nuoto | 244.35 | |
11 | Stefano MODUGNO | 1998 | US Triestina Nuoto | 217.45 |