Nel 2012 (ultima presenza della tappa irlandese di Inis Mór nel calendario) Gary Hunt aveva conseguito la sua peggiore prestazione di sempre, con un deludente sesto posto: in questa occasione, invece, ha portato avanti una gara in crescendo, partendo dal nono posto del tuffo preliminare e dall’ottavo a metà gara, e ha conquistato con autorevolezza la seconda vittoria di tappa consecutiva nelle Red Bull Cliff Diving World Series, precedendo l’americano Steven LoBue – che aveva perso proprio contro Hunt lo scontro diretto, passando in finale solo per avere il miglior punteggio tra i sette “sconfitti”, e il messicano Paredes. Un podio, questo, che rispecchia all’incirca i valori della classifica generale sin qui accumulata.
La fase a eliminazione aveva confermato le gerarchie di questa edizione delle World Series, con i più esperti Duque, Paredes, Colturi, Aldridge, Silchenko, Hunt e Navratil conquistare l’accesso diretto alle finali, e con LoBue a completare la rosa dei finalisti; ma ancora una volta è stato l’altissimo coefficiente del tuffo migliore di Hunt, i 6.2 punti di coefficiente dovuti al triplo salto mortale all’indietro con quattro avvitamenti: tuffo che, seppur eseguito meno brillantemente della scorsa tappa, gli hanno comunque permesso di ottenere oltre 158 in un colpo solo e di passare dal quinto al primo posto finale.
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1. | Gary Hunt | GB | 488.40 | |
2. | Steven LoBue | US | 475.40 | |
3. | Jonathan Paredes | MX | 475.20 | |
4. | Orlando Duque | CO | 461.90 | |
5. | Michal Navratil | CZ | 454.05 | |
6. | Blake Aldridge | GB | 443.70 | |
7. | David Colturi | US | 431.80 | |
8. | Artem Silchenko | RU | 417.50 | |
9. | Andy Jones | US | 292.15 | |
10. | Alain Kohl (Wildcard) | LU | 289.95 | |
11. | Mat Cowen (Wildcard) | GB | 276.90 | |
12. | Cyrille Oumedjkane (Wildcard) | FR | 259.00 | |
13. | Kris Kolanus | PL | 254.60 | |
14. | Jucelino Junior (Wildcard) | BR | 229.25 |
In classifica generale comincia a essere notevole il solco tra Hunt e i suoi diretti inseguitori (LoBue, Paredes e Aldridge), solco che potrebbe essere colmato rapidamente solo in caso di una giornata “no” del britannico, o di una seconda parte di World Series eccezionale per uno dei tre concorrenti alla vittoria finale. In difficoltàin Irlanda il russo Silchenko, che resta comunque vicino al gruppo di testa, e gli americani Colturi e Jones, fin qui un po’ deludenti; è in ripresa invece il colombiano Orlando Duque dopo una tappa estremamente negativa.
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1. | Gary Hunt | GB | 530 | |
2. | Steven LoBue | US | 380 | |
3. | Jonathan Paredes | MX | 360 | |
4. | Blake Aldridge | GB | 300 | |
5. | Michal Navratil | CZ | 270 | |
6. | Artem Silchenko | RU | 270 | |
7. | Orlando Duque | CO | 230 | |
8. | David Colturi | US | 170 | |
9. | Andy Jones | US | 160 | |
10. | Mat Cowen (Wildcard) | GB | 60 | |
11. | Anatoliy Shabotenko (Wildcard) | UA | 50 | |
12. | Jucelino Junior (Wildcard) | BR | 48 | |
13. | Alain Kohl (Wildcard) | LU | 30 | |
14. | Kris Kolanus | PL | 29 | |
15. | Kent De Mond (Wildcard) | US | 20 | |
16. | Miguel Garcia Celis (Wildcard) | CO | 10 | |
17. | Cyrille Oumedjkane (Wildcard) | FR | 10 | |
18. | Edivaldo Keda Moura (Wildcard) | BR | 9 | |
19. | Jorge Ferzuli (Wildcard) | MX | 8 |
Le World Series riprenderanno il secondo weekend di luglio con la quarta tappa della competizione, tra i fiordi norvegesi di Kragerø!