Lo scorso weekend Fort Worth, a picco sul Lago Possum Kingdom, con la sua piattaforma da 28 metri, è stato lo scenario della seconda tappa delle RedBull CliffDiving World Series, che avevano preso il via con la tappa di Cuba del mese scorso e la vittoria a sorpresa di Aldridge.
Ancora una volta la gara, che ha visto come ospite speciale il campionissimo Greg Louganis tra i giudici di gara, è stata foriera di emozioni e sorprese, prima col round preliminare che ha visto David Colturi dominare la classifica con apparente facilità rispetto ai suoi diretti inseguitori, poi con i testa a testa (che garantiscono un posto diretto in finale) che hanno premiato Colturi, Navratil, Paredes, Silchenko, Hunt e, a sorpresa, LoBue, che ha sconfitto il molto più quotato Orlando Duque.
È stata questa la più grande sorpresa della semifinale, perché né Aldridge né Duque sono riusciti ad accedere in finale, neppure col round aggiuntivo che ha invece premiato l’ucraino Shabotenko, wild card, e l’americano Jones.
La finale è stata se possibile ancora più emozionante, con quasi tutti gli atleti che hanno dato il meglio di loro stessi (tolto Shabotenko, tutti hanno chiuso ben oltre i 450 punti!): ma Gary Hunt ha letteralmente ucciso la gara con il suo tuffo finale, un triplo e mezzo avanti con tre avvitamenti e mezzo, ha conquistato la media del 9.5 che lo ha portato a 526.40 punti, un nuovo record per le World Series!
Dietro Hunt, oro, e Silchenko, argento, ottima prova di LoBue che si toglie un’altra soddisfazione e chiude al terzo posto.
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1. | Gary Hunt | GB | 526.40 | |
2. | Artem Silchenko | RU | 503.90 | |
3. | Steven LoBue | US | 493.05 | |
4. | Michal Navratil | CZ | 471.20 | |
5. | Andy Jones | US | 463.20 | |
6. | Jonathan Paredes | MX | 462.35 | |
7. | David Colturi | US | 456.80 | |
8. | Anatoliy Shabotenko (Wildcard) | UA | 321.20 | |
9. | Mat Cowen (Wildcard) | GB | 294.90 | |
10. | Blake Aldridge | GB | 255.70 | |
11. | Kent De Mond (Wildcard) | US | 253.90 | |
12. | Orlando Duque | CO | 197.60 |
Ed ecco la classifica delle World Series, aggiornate alla seconda tappa:
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1. | Gary Hunt | GB | 330 | |
2. | Blake Aldridge | GB | 230 | |
3. | Jonathan Paredes | MX | 230 | |
4. | Steven LoBue | US | 220 | |
5. | Artem Silchenko | RU | 220 | |
6. | Michal Navratil | CZ | 180 | |
7. | Andy Jones | US | 120 | |
8. | Orlando Duque | CO | 120 | |
9. | David Colturi | US | 110 | |
10. | Anatoliy Shabotenko (Wildcard) | UA | 50 | |
11. | Mat Cowen (Wildcard) | GB | 40 | |
12. | Jucelino Junior (Wildcard) | BR | 40 | |
13. | Kent De Mond (Wildcard) | US | 20 | |
14. | Kris Kolanus | PL | 20 | |
15. | Miguel Garcia Celis (Wildcard) | CO | 10 | |
16. | Edivaldo Keda Moura (Wildcard) | BR | 9 | |
17. | Jorge Ferzuli (Wildcard) | MX | 8 |
Per la prima volta nella storia delle RedBull Cliff Diving Series quest’anno sono iniziate anche le competizioni femminili, dalla piattaforma di 20 metri e con un numero di tappe ridotto (tre) rispetto a quella maschile: la prima tappa si è svolta sempre a Fort Worth e ha visto la vittoria della padrona di casa Rachelle Simpson di misura sulla tedesca Bader e sulla connazionale Cesilie Carlton, rispettivamente bronzo e oro mondiale a Barcellona 2013.
Soltanto sesta l’argento iridato Huber, apparsa un po’ sulla difensiva.
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1. | Rachelle Simpson | US | 222.30 | |
2. | Anna Bader | DE | 218.70 | |
3. | Cesilie Carlton | US | 215.55 | |
4. | Adriana Jimenez (Wildcard) | MX | 195.80 | |
5. | Tara Hyer-Tira (Wildcard) | US | 190.30 | |
6. | Ginger Huber | US | 187.60 | |
7. | Jacqueline Valente | BR | 132.70 |
La classifica, banalmente, rispecchia quella di questa tappa:
POS | NAME | NAT | SCORE | |
1. | Rachelle Simpson | US | 200 | |
2. | Anna Bader | DE | 160 | |
3. | Cesilie Carlton | US | 130 | |
4. | Adriana Jimenez (Wildcard) | MX | 110 | |
5. | Tara Hyer-Tira (Wildcard) | US | 90 | |
6. | Ginger Huber | US | 70 | |
7. | Jacqueline Valente | BR | 60 |
La terza tappa delle World Series si terrà nell’affascinante scenario di Serpent’s Lair, uno dei fiordi più belli d’Irlanda!