Ancora tantissimi tuffi nella seconda giornata di gare del Trofeo Atleti Azzurri allo Stadio del Nuoto di Roma; purtroppo ieri il tempo non e’ stato dei migliori, ma nonostante il freddo e la pioggia i giovani tuffatori non si sono lasciati intimidire ed hanno continuato a gareggiare.
La prima prova della mattina, C1 maschi dalla piattaforma, ha visto una lotta serrata tra Giacomo Sardi De Letto (Dibiasi) e Loris Sembiante (Fiamme Oro), che ha visto prevalere per appena un punto l’atleta delle Fiamme Oro; al terzo posto il “fratello d’arte” dell’azzurro, Julian Verzotto (Bolzano Nuoto).
1 | Loris SEMBIANTE | 2001 | GS Fiamme Oro Roma | 220.70 | |
2 | Giacomo SARDI DE LETTO | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 219.90 | |
3 | Julian VERZOTTO | 2001 | Bolzano Nuoto | 211.70 | |
4 | Eduard C TIMBRETTI GUGIU | 2002 | Asd Blu 2006 – Torino | 209.20 | |
5 | Francesco CAPUTO | 2002 | Tubisider Cosenza Nuoto | 203.80 | |
6 | Pioluca CELEBRE | 2002 | Tubisider Cosenza Nuoto | 194.55 | |
7 | Davide BARALDI | 2001 | Ice Club Como | 193.65 | |
8 | Andrea FONDA | 2001 | US Triestina Nuoto | 184.80 | |
9 | Giulio PROPERSI | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 182.90 | |
10 | Christian PASTORELLA | 2001 | Tubisider Cosenza Nuoto | 181.40 | |
11 | Marcello MERINGOLO | 2002 | Tubisider Cosenza Nuoto | 166.10 | |
12 | Emanuele LICO | 2002 | Tubisider Cosenza Nuoto | 162.45 | |
13 | Andrea VALENTINI | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 154.00 | |
14 | Filippo SALICE | 2002 | Circolo Canottieri Aniene | 145.30 | |
15 | Filippo ALESSANDRI | 2002 | Circolo Canottieri Aniene | 135.85 | |
16 | Nicolo’ MANGRAVITI | 2001 | Nuotatori Genovesi | 126.10 | |
17 | Ruben Maria ANDERLAN | 2001 | Bolzano Nuoto | 112.85 | |
18 | Elia ERBA | 2002 | Nuotatori Genovesi | 100.55 |
Sempre nella stessa categoria d’eta’, ma in campo femminile, dal trampolino di 3 metri la vittoria è andata con un buon vantaggio a Francesca De Gregorio (Aniene), seguita da Livia Cosoli (Dibiasi) e poi da Giulia Vittorioso (MR Sport).
1 | Francesca DE GREGORIO | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 244.25 | |
2 | Livia COSOLI | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 224.95 | |
3 | Giulia VITTORIOSO | 2001 | MR Sport F.lli Marconi | 213.30 | |
4 | Chiara ZACCHIGNA | 2001 | US Triestina Nuoto | 190.20 | |
5 | Silvia MURIANNI | 2001 | MR Sport F.lli Marconi | 187.30 | |
6 | Alice TOGNETTI | 2001 | US Triestina Nuoto | 186.05 | |
7 | Matilde BORELLO | 2002 | Asd Blu 2006 – Torino | 184.70 | |
8 | Elisa LORENZIN | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 183.95 | |
9 | Giorgia SCHIAVONE | 2001 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 179.40 | |
10 | Maria Francesca GIGLIO | 2002 | Tubisider Cosenza Nuoto | 178.90 | |
11 | Vittoria GIGLI BERTEA | 2002 | GS Fiamme Oro Roma | 173.30 | |
12 | Cleo CARILLO | 2001 | Asd Blu 2006 – Torino | 169.20 | |
13 | Giulia PREDA | 2002 | Bergamo Nuoto | 167.45 | |
14 | Sofia COLABIANCHI | 2002 | MR Sport F.lli Marconi | 161.85 | |
15 | Nina FRIZZI | 2002 | Asd Carlo Dibiasi | 158.15 | |
16 | Alice DORCI | 2002 | US Triestina Nuoto | 156.80 | |
17 | Vittoria MONATERI | 2002 | Asd Blu 2006 – Torino | 154.90 | |
18 | Eleonora Lorenza ZICH | 2002 | Asd Blu 2006 – Torino | 154.00 | |
19 | Francesca BERTAZZONI | 2002 | Bergamo Nuoto | 142.70 | |
20 | Valentina PUECHER | 2002 | SA-FA 2000 ssd – Torino | 130.60 | |
21 | Benedetta CALVI | 2001 | Circolo Canottieri Aniene | 127.60 | |
22 | Gaia DE GREGORIO | 2002 | Circolo Canottieri Aniene | 122.60 | |
23 | Laura SCHOEPF | 2001 | Bolzano Nuoto | 117.60 | |
24 | Chiara RITORTO | 2002 | Asd Carlo Dibiasi | 116.60 |
Nel pomeriggio il tempo si e’ fatto ancora piu’ brutto e sicuramente e’ stato difficile per gli atleti mantenere alta la concentrazione e la qualita’ dei tuffi; la prima prova pomeridiana, “ragazze”dal trampolino di 1 metro ha visto trionfare Laura Granelli (Bergamo Nuoto), seguita da Kiki Magnolini (Aniene) e da Alice Poboni (Triestina Nuto).
1 | Laura Anna GRANELLI | 1999 | Bergamo Nuoto | 272.45 | |
2 | Kiki Camilla MAGNOLINI | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 259.75 | |
3 | Alice POBONI | 1999 | US Triestina Nuoto | 223.90 | |
4 | Emma RAUTER | 2000 | Pol Comunale Riccione | 217.55 | |
5 | Silvia ALESSIO | 2000 | US Triestina Nuoto | 213.95 | |
6 | Lucia BERTOCCHI | 1999 | Canottieri Milano | 204.35 | |
7 | Camilla TRAMENTOZZI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 194.20 | |
8 | Alessia GIORMANI | 2000 | US Triestina Nuoto | 186.20 | |
9 | Diletta MOSCONI | 1999 | Pol Comunale Riccione | 181.90 | |
10 | Angie D’AGNOLO | 1999 | US Triestina Nuoto | 178.65 | |
11 | Marina BARENDSON BOSCU | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 176.85 | |
12 | Valentina BAZZUCCHI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 175.80 | |
13 | Arianna VARLANI | 1999 | Nuotatori Genovesi | 172.60 | |
14 | Ilaria BORDONI | 1999 | Asd Blu 2006 – Torino | 152.90 | |
15 | Giulia CIMA | 1999 | Bolzano Nuoto | 146.05 | |
16 | Valeria CLEMENTI | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 135.05 | |
17 | Eleonora SARDI DE LETTO | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 126.30 |
Per i “ragazzi” dalla piattaforma la vittoria è andata a Francesco Porco (Cosenza Nuoto), con Andrea Cosoli (Dibiasi) al secondo posto e poi Samuele D’Alessandro (Triestina Nuoto) al terzo.
1 | Francesco PORCO | 1999 | Tubisider Cosenza Nuoto | 318.30 | |
2 | Andrea COSOLI | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 308.60 | |
3 | Samuel D’ALESSANDRO | 1999 | US Triestina Nuoto | 294.55 | |
4 | Antonio VOLPE | 2000 | Tubisider Cosenza Nuoto | 292.50 | |
5 | Alessio MONETA | 2000 | GS Fiamme Oro Roma | 253.65 | |
6 | Ettore LALLI | 2000 | Circolo Canottieri Aniene | 252.95 | |
7 | Simone LEVY | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 234.00 | |
8 | Federico RUSSO | 1999 | Nuotatori Genovesi | 232.45 | |
9 | Dario VUCINIC | 2000 | US Triestina Nuoto | 217.25 | |
10 | Jacopo TRINCHERO | 2000 | Asd Blu 2006 – Torino | 206.55 | |
11 | Davide VALENTINI | 1999 | Circolo Canottieri Aniene | 195.75 | |
12 | Dario FRATINI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 191.65 | |
13 | Filippo DI MATTEO | 2000 | US Triestina Nuoto | 190.95 | |
14 | Alessandro SISTO | 2000 | Nuotatori Genovesi | 189.50 | |
15 | Lorenzo FARINA | 1999 | Nuotatori Genovesi | 183.85 | |
16 | Andrea ATZEI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 146.15 |
Buona gara per Giacomo Ciammarughi (Aniene) nella categoria “juniores” maschi dal trampolino di 3 metri, che conquista cosi’ la medaglia d’oro davanti al compagno di squadra Lorenzo Marsaglia (Aniene); terzo posto per Adriano Cristofori (Dibiasi).
1 | Giacomo CIAMMARUGHI | 1997 | Circolo Canottieri Aniene | 476.90 | |
2 | Lorenzo MARSAGLIA | 1996 | Circolo Canottieri Aniene | 465.20 | |
3 | Adriano Rusla CRISTOFORI | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 441.65 | |
4 | Vladimir BARBU | 1998 | Bolzano Nuoto | 412.00 | |
5 | Luca POLIZZI | 1996 | Asd Carlo Dibiasi | 381.10 | |
6 | Samuele FRAGIACOMO | 1997 | US Triestina Nuoto | 334.90 | |
7 | Simone TRAVAGLINI | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 327.60 | |
8 | Francesco MANFREDI | 1997 | SS Lazio Nuoto | 323.90 | |
9 | Gian Marco PALLAI | 1998 | Circolo Canottieri Aniene | 282.05 | |
10 | Guido OLIVIERI | 1998 | Canottieri Milano | 256.15 | |
11 | Marco FINETTI | 1996 | US Triestina Nuoto | 242.05 | |
12 | Riccardo DONNARUMMA | 1998 | Asd Carlo Dibiasi | 238.00 | |
13 | Andrea VITALI | 1997 | Bergamo Nuoto | 213.95 |
Nell’ultima gara della giornata, trampolino 1 metro “junior” femminile, la vittoria e’ andata a Laura Bilotta (Fiamme Oro) nonostante avesse ancora la mano indolenzita per la botta presa ieri nel doppio e mezzo rovesciato da tre metri; a sorpresa medaglia d’argento per Flavia Pallotta (Dibiasi) che ha avuto la meglio su molte altre pretendenti, in una gara ricca di errori e funestata dal maltempo. Terzo posto per Malvina Catalano (Aniene).
1 | Laura BILOTTA | 1996 | GS Fiamme Oro Roma | 364.00 | |
2 | Flavia PALLOTTA | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 298.95 | |
3 | Malvina CATALANO GONZAGA | 1997 | Circolo Canottieri Aniene | 297.75 | |
4 | Silvia LOMBARDO | 1998 | Canottieri Milano | 294.70 | |
5 | Giulia BELSASSO | 1996 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 292.25 | |
6 | Ginevra MONACHESI | 1996 | Asd Carlo Dibiasi | 283.35 | |
7 | Estilla MOSENA | 1997 | US Triestina Nuoto | 265.90 | |
8 | Francesca ZAGAGLINI | 1997 | Asd Blu 2006 – Torino | 264.45 | |
9 | Chiara FRANCO | 1996 | Canottieri Milano | 261.90 |