Menu Chiudi

Campionati Europei giovanili: Bergamo – Francesco, una medaglia d'argento inaspettata.

Pubblicato il Competitions, Diving, Gare, Nazionale Giovanile, Results, Risultati, Tuffi

Europei Giovanili 2014 288

Non poteva iniziare in maniera migliore questo sabato pomeriggio: nella finale dal trampolino di 3 metri, categoria B maschile, Francesco Porco dopo una conduzione di gara ineccepibile ha conquistato la medaglia d’argento.

Non partiva come favorito, il suo obiettivo era “solo” quello di centrare la qualifica per i Mondiali, ma quando i suoi avversari, carichi di tensione, hanno sbagliato in maniera importante, Francesco non si e’ distratto, non ha perso la concentrazione, non ha neanche guardato il tabellone con i punteggi.

Come in una sorta di trance agonistica Porco alla fine dei suoi quattro tuffi non si era quasi reso conto di aver guidato la classifica per tre quarti della finale e di aver ceduto il passo solo alla fine, quando il russo Maksim Lebedev e’ riuscito a superarlo; e’ medaglia d’argento, si guarda attorno un po’ perso e solo l’abbraccio dei suoi compagni lo fa “risvegliare” e allora arrivano le lacrime, di gioia ed incredulita’.

1  RUS LEBEDEV Maksim 1999 434.45
2  ITA PORCO Francesco 1999 421.80 12.65
3  GER KREISEL Patrick 1999 420.55 13.90
4  SUI SUCKOW Jonathan 1999 416.55 17.90
5  DEN LARSEN Andreas Sargent 1999 414.05 20.40
6  SUI RIECKHOFF Simon 1999 400.35 34.10
7  BLR BAROUSKI Artsiom 1999 397.15 37.30
8  GBR DIXON Matthew 2000 391.70 42.75
9  RUS ARZIUTOV Ilia 2000 387.40 47.05
10  GBR HALLAM William 1999 384.40 50.05
11  FRA DENEUVILLE Timothe 2000 362.90 71.55
12  CRO BREZOVAC Hrvoje 1999 337.90 96.55
2  ITA PORCO Francesco 205C 2.8  3m 8.5 8.0 8.0 8.5 7.5 68.60 261.90
107C 2.8  3m 6.0 6.0 6.0 5.5 6.5 50.40 312.30
5152B 3.0  3m 6.5 6.0 7.0 5.5 6.0 55.50 367.80
405C 2.7  3m 7.0 6.0 6.5 6.5 7.0 54.00 421.80

Meno buona la finale di Camilla Tramentozzi dalla piattaforma: una gara difficile, dove le avversarie hanno presentato tuffi molto difficili e dove la nostra azzurrina non mai e’ riuscita ad emergere e a dare prova del suo potenziale. Per lei l’undicesima posizione e 268.15 punti.

1  GBR TOULSON Lois 1999 375.60
2  GER WASSEN Elena 2000 340.15 35.45
3  GBR BOWER Ruby 1999 334.35 41.25
4  RUS BELOVA Valeriia 2000 333.00 42.60
5  RUS STEPANOVA Tatiana 2000 309.95 65.65
6  UKR LIULKO Valeriia 1999 303.45 72.15
7  NOR THORSEN Julie Synnove 1999 292.95 82.65
8  UKR TATSENKO Vlada 1999 290.05 85.55
9  POL MIROWSKA Dominika 1999 278.75 96.85
10  SWE STALARM Wilma 1999 273.45 102.15
11  ITA TRAMENTOZZI Camilla 2000 268.15 107.45
12  GER RICHTER Felicitas 1999 250.10
11  ITA TRAMENTOZZI Camilla 105B 2.4  7.5m 4.5 5.5 5.5 4.5 5.5 37.20 180.85
405C 2.7  7.5m 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 40.50 221.35
614B 2.4  10m 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 46.80 268.15 107.45
12  GER RICHTER Felicitas 105B 2.6  5m 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 46.80 195.25

A chiudere questa penultima giornata di gare sono stati Lorenzo Marsaglia e Giacomo Ciammarughi con il sincro da 3 metri e che fino all’ultimo ci hanno tenuto con il fiato sospeso.

Europei Giovanili 2014 245

Un’ottima gara, in crescendo, che li ha visti rivaleggiare con russi, tedeschi ed inglesi per un posto sul podio; prima dell’ultimo tuffo, il triplo e mezzo avanti carpiato, gli azzurrini erano secondi, un punto dietro alla coppia russa, ma non sempre tutto va per il verso giusto: dopo il presalto Lorenzo ha anticipato leggermente lo stacco dalla tavola, mentre Giacomo in aria ha ritardato troppo l’uscita dalla carpiatura. Poca sincronia e un’entrata sbagliata li hanno catapultati in sesta posizione, ma Ă© stato comunque bello vederli combattere alla grande, provandoci fino in fondo.

1  RUS MOLCHANOV Ilia 1997 297.09
NIKOLAEV Nikita 1999
2  NOR JENSEN Daniel 1996 294.60 2.49
DEVOR Filip Julius 1996
3  GBR HEATLY James 1997 289.74 7.35
THORNTON Sam 1996
4  GER BARTHEL Timo 1996 283.02 14.07
LEUCHTE Carlo 1997
5  UKR TKACHENKO Pylyp 1996 278.61 18.48
OLIFERCHYK Stanislav 1996
6  ITA CIAMMARUGHI Giacomo 1997 277.92 19.17
MARSAGLIA Lorenzo 1996
7  DEN LARSEN Andreas Sargent 1999 276.78 20.31
CHRISTENSEN Martin Bang 1998
8  SUI SUCKOW Jonathan 1999 257.94 39.15
RIECKHOFF Simon 1999
9  GRE MOLVALIS Dimitrios 1998 228.84 68.25
MOLVALIS Nikolaos 2000
6  ITA CIAMMARUGHI G.  403B 2.0  3m 8.0 8.5 7.5 8.0 9.0 7.5 8.5 9.0 8.0 49.80 49.80
MARSAGLIA L.  201B 2.0  3m 7.5 8.0 7.5 7.5 8.5 8.5 8.0 7.5 8.0 47.40 97.20
   205B 3.0  3m 6.0 7.0 6.0 6.0 8.5 8.5 8.0 7.0 7.5 64.80 162.00
   5152B 3.0  3m 7.5 8.0 6.5 7.5 8.0 7.0 7.5 7.0 7.0 65.70 227.70
   107B 3.1  3m 7.0 8.0 3.5 4.5 6.5 5.5 4.5 4.5 5.5 50.22 277.92

Share via
Copy link