La pioggia questa mattina aveva già fatto una visita agli Europei giovanili di tuffi, ma questo pomeriggio è tornata più forte e insistente.
A pochi minuti dall’inizio della finale femminile dal trampolino di 1 metro categoria A un violento acquazzone si è abbattuto sulla piscina Italcementi e sulle atlete; tra loro Laura Bilotta, seconda qualificata in mattinata, ma con il miglior punteggio dei tuffi obbligatori, medaglia di bronzo l’anno passato e la consapevolezza di avere l’ultima chance di lasciare un segno indelebile prima di abbandonare le competizioni giovanili.
E così è stato: niente paura, niente ansia, niente freddo e niente pioggia, solo lei, il trampolino e i suoi tuffi, provati e riprovati insieme alla sua allenatrice Lyubov Barsukova; e sopratutto niente incertezze.
Prima dall’inizio alla fine, lo stupore, la gioia e poi l’abbraccio con i suoi compagni di squadra, tutti bagnati da una pioggia che ormai ci fa quasi piacere sentire addosso.
La sequenza fotografica dell’ultimo tuffo:
Per Laura anche la certezza di essere a Pensa a giocarsi una medaglia iridata ai Mondiali juniores.
1 | ITA | BILOTTA Laura | 1996 | 405.80 | ||||||
2 | BLR | KHAMULKINA Alena | 1997 | 391.80 | 14.00 | |||||
3 | GER | SCHNEIDER Josefin | 1997 | 380.45 | 25.35 | |||||
4 | UKR | KRASNOSHLYK Ganna | 1996 | 378.30 | 27.50 | |||||
5 | SUI | BARTH Vivian | 1997 | 378.10 | 27.70 | |||||
6 | RUS | KULEMINA Olga | 1996 | 374.00 | 31.80 | |||||
7 | GBR | DEL CELO Francesca | 1996 | 372.95 | 32.85 | |||||
8 | UKR | SHELESTYUK Diana | 1997 | 366.30 | 39.50 | |||||
9 | POL | SKRZEK Kaja | 1998 | 360.95 | 44.85 | |||||
10 | SWE | KALLGREN Frida | 1998 | 359.65 | 46.15 | |||||
11 | CRO | MARIC Marcela | 1996 | 350.60 | 55.20 | |||||
12 | GBR | ROSENTHAL Lydia | 1998 | 348.75 |
1 | ITA | BILOTTA Laura | 105B | 2.6 | 1m | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 59.80 | 256.60 | |||||||
203B | 2.3 | 1m | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 | 46.00 | 302.60 | ||||||||||
303B | 2.4 | 1m | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 52.80 | 355.40 | ||||||||||
403B | 2.4 | 1m | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 50.40 | 405.80 |
Nell’altra finale della giornata Lorenzo Marsaglia fino a metà gara ci ha fatto sperare in una seconda medaglia: dopo la seconda serie di tuffi era infatti terzo nella classifica parziale. E forse è stata la grande voglia di scalare la classifica che lo ha portato a strafare – un doppio e mezzo indietro troppo irruento, un’entrata abbondante, e la possibilità di un piazzamento importante è svanita insieme a quella di staccare il pass mondiale insieme alla Bilotta. Lorenzo chiude solo all’ottavo posto, mentre l’oro è andato al tedesco Barthel, che ha dominato la gara e che bissa così il successo dal metro; alle sue spalle, sugli altri due gradini del podio, lo svizzero Dutoit e il norvegese Jensen.
1 | GER | BARTHEL Timo | 1996 | 578.75 | ||||||
2 | SUI | DUTOIT Guillaume | 1996 | 525.25 | 53.50 | |||||
3 | NOR | JENSEN Daniel | 1996 | 507.25 | 71.50 | |||||
4 | GBR | THORNTON Sam | 1996 | 507.15 | 71.60 | |||||
5 | POL | LESIAK Kacper | 1996 | 503.55 | 75.20 | |||||
6 | BLR | NAUROZAU Yury | 1998 | 497.75 | 81.00 | |||||
7 | FRA | BISCH Gwendal | 1998 | 483.85 | 94.90 | |||||
8 | ITA | MARSAGLIA Lorenzo | 1996 | 483.65 | 95.10 | |||||
9 | GBR | HEATLY James | 1997 | 482.00 | 96.75 | |||||
10 | RUS | MOLCHANOV Ilia | 1997 | 479.90 | 98.85 | |||||
11 | DEN | CHRISTENSEN Martin Bang | 1998 | 457.15 | 121.60 | |||||
12 | GER | LE NGUYEN Cao Tri | 1997 | 218.35 | 360.40 |
La penultima giornata di gare di domani vedrà scendere in campo i ragazzi B per trampolino 3m maschile e piattaforma femminile, nonché la finale del sincro maschile 3m nel tardo pomeriggio.