Seconda giornata di gare a Roma, per i Campionati italiani di categora estivi, nonche’ seconda prova di selezione per i Campionati Europei di Berlino. Occhi puntati quindi sulla gara dal trampolino di 1 metro categoria seniores maschi: molti i pretendenti ad un posto in nazionale, tra questi Giovanni Tocci che ad aprile aveva conquistato il titolo italiano assoluto invernale di specialita’. Ed anche oggi la vittoria e’ andata a lui, con un’ottima prestazione: il triplo e mezzo avanti ed il doppio e mezzo indietro i suoi pezzi forti, che gli hanno permesso di conquistare il gradino piu’ alto del podio; il suo piu’ diretto rivale, Tommaso Rinaldi e’ incappato subito in un brutto errore nel triplo e mezzo avanti e la sua prestazione ne ha risentito. A sfidarsi per il secondo posto Benedetti e Billi, con il primo in testa fino all’ultimo round: entrambi hanno eseguito il doppio e mezzo ritornato e ad avere la meglio e’ stato Andreas che ha cosi’ riaquistato fiducia dopo il mancato podio di ieri.
1 | Giovanni TOCCI | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 399.60 | |
2 | Andreas Nader BILLI | 1990 | GRUPPO SP.VO CARABINIERI | 355.35 | |
3 | Michele BENEDETTI | 1984 | Marina Militare CS Nuoto | 354.65 | |
4 | Tommaso RINALDI | 1991 | Marina Militare CS Nuoto | 353.15 | |
5 | Maicol SCUTTARI | 1991 | GS Fiamme Oro Roma | 327.60 | |
6 | Mattia PLACIDI | 1990 | Asd Carlo Dibiasi | 305.55 | |
7 | Tommaso MARCONI | 1982 | Marina Militare CS Nuoto | 303.65 | |
8 | Gabriele AUBER | 1994 | Marina Militare CS Nuoto | 291.50 | |
9 | Christopher SACCHIN | 1983 | GRUPPO SP.VO CARABINIERI | 281.60 | |
10 | Andrea CHIARABINI | 1995 | GS Fiamme Oro Roma | 279.50 | |
11 | Gabrio Ludovico MAURI | 1986 | Canottieri Milano | 263.45 |
Nella categoria femminile seniores dal trampolino di 3 metri Elena Bertocchi ha avuto nuovamente vita facile, vista l’assenza delle big impegnate in Cina per la Coppa del Mondo; a poco sono valsi gli sforzi di Michelle Turco e Laura Minnini, la Bertocchi le ha comunque distaccate di 35 punti, aggiudicandosi così il secondo titolo di questi campionati.
1 | Elena BERTOCCHI | 1994 | Centro Sportivo Esercito | 231.20 | |
2 | Michelle TURCO | 1990 | Gr.Nuoto Fiamme Gialle | 195.10 | |
3 | Laura MININI | 1990 | Bergamo Nuoto | 186.35 | |
4 | Paola FLAMINIO | 1995 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 164.15 | |
5 | Marta PARENA | 1994 | Asd Blu 2006 – Torino | 116.85 | |
6 | Barbara FRANZONI | 1990 | Asd Carlo Dibiasi | 96.85 |
Nelle altre gare della giornata da segnalare per la categoria c1 la vittoria di Giulia Vittorioso dal trampolino di 3 metri e quella di Jiulian Verzotto, quasi ex equo con Loris sembiante, dalla piattaforma; per la categoria ragazzi oro ad un inarrestabile Francesco Porco dalla piattaforma, mentre per le “ragazze” dal trampolino di 1 metro si e’ aggiudicata il titolo Laura Anna Granelli. Bella gara quella degli juniores maschi dal trampolino di 1 metro dove a spuntarla e’ stato Lorenzo Marsaglia, con Adriano Cristofori al secondo posto; a sorpresa al terzo posto si e’ piazzato Samuele Fragiacomo, ai danni del piu’ quotato Giacomo Ciammarughi. Molti errori invece nella gara delle juniores dal trampolino di 3 metri, dove comunque l’ha spuntata la medagliata europea Laura Bilotta, seguita da Estilla Mosena e Malvina Catalano. Ecco tutti i risultati: Trampolino 3 mt C1 femmine:
1 | Giulia VITTORIOSO | 2001 | MR Sport F.lli Marconi | 226.00 | |
2 | Livia COSOLI | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 224.90 | |
3 | Francesca DE GREGORIO | 2001 | Circolo Canottieri Anien | 224.75 | |
4 | Chiara PELLACANI | 2002 | MR Sport F.lli Marconi | 223.50 | |
5 | Silvia MURIANNI | 2001 | MR Sport F.lli Marconi | 210.30 | |
6 | Elisa LORENZIN | 2001 | Circolo Canottieri Anien | 186.90 | |
7 | Chiara ZACCHIGNA | 2001 | US Triestina Nuoto | 184.25 | |
8 | Elisa COSETTI | 2002 | US Triestina Nuoto | 183.45 | |
9 | Matilde BORELLO | 2002 | Asd Blu 2006 – Torino | 182.70 | |
10 | Alice TOGNETTI | 2001 | US Triestina Nuoto | 182.15 | |
11 | Maria Francesca GIGLIO | 2002 | Tubisider Cosenza | 178.20 | |
12 | Sofia COLABIANCHI | 2002 | MR Sport F.lli Marconi | 172.60 | |
13 | Giulia PREDA | 2002 | Bergamo Nuoto | 170.45 | |
14 | Cleo CARILLO | 2001 | Asd Blu 2006 – Torino | 155.95 | |
15 | Giorgia SCHIAVONE | 2001 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 155.40 | |
16 | Vittoria GIGLI BERTEA | 2002 | GS Fiamme Oro Roma | 138.50 |
Piattaforma C1 maschi:
1 | Julian VERZOTTO | 2001 | Bolzano Nuoto | 248.60 | |
2 | Loris SEMBIANTE | 2001 | GS Fiamme Oro Roma | 248.35 | |
3 | Davide BARALDI | 2001 | Ice Club Como | 227.00 | |
4 | Eduard C TIMBRETTI GUGIU | 2002 | Asd Blu 2006 – Torino | 219.95 | |
5 | Francesco CAPUTO | 2002 | Tubisider Cosenza | 210.90 | |
6 | Giacomo SARDI DE LETTO | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 208.75 | |
7 | Giulio PROPERSI | 2001 | Circolo Canottieri Anien | 202.50 | |
8 | Pioluca CELEBRE | 2002 | Tubisider Cosenza | 200.45 | |
9 | Andrea FONDA | 2001 | US Triestina Nuoto | 176.65 | |
10 | Emanuele LICO | 2002 | Tubisider Cosenza | 170.70 | |
11 | Filippo ALESSANDRI | 2002 | Circolo Canottieri Anien | 170.30 | |
12 | Christian PASTORELLA | 2001 | Tubisider Cosenza | 169.85 | |
13 | Marcello MERINGOLO | 2002 | Tubisider Cosenza | 168.15 | |
14 | Andrea VALENTINI | 2001 | Circolo Canottieri Anien | 154.60 | |
15 | Filippo SALICE | 2002 | Circolo Canottieri Anien | 149.90 | |
16 | Nicolo’ MANGRAVITI | 2001 | Nuotatori Genovesi | 126.50 |
Piattaforma c1 maschi:
1 | Julian VERZOTTO | 2001 | Bolzano Nuoto | 248.60 | |
2 | Loris SEMBIANTE | 2001 | GS Fiamme Oro Roma | 248.35 | |
3 | Davide BARALDI | 2001 | Ice Club Como | 227.00 | |
4 | Eduard C TIMBRETTI GUGIU | 2002 | Asd Blu 2006 – Torino | 219.95 | |
5 | Francesco CAPUTO | 2002 | Tubisider Cosenza | 210.90 | |
6 | Giacomo SARDI DE LETTO | 2001 | Asd Carlo Dibiasi | 208.75 | |
7 | Giulio PROPERSI | 2001 | Circolo Canottieri Anien | 202.50 | |
8 | Pioluca CELEBRE | 2002 | Tubisider Cosenza | 200.45 | |
9 | Andrea FONDA | 2001 | US Triestina Nuoto | 176.65 | |
10 | Emanuele LICO | 2002 | Tubisider Cosenza | 170.70 | |
11 | Filippo ALESSANDRI | 2002 | Circolo Canottieri Anien | 170.30 | |
12 | Christian PASTORELLA | 2001 | Tubisider Cosenza | 169.85 | |
13 | Marcello MERINGOLO | 2002 | Tubisider Cosenza | 168.15 | |
14 | Andrea VALENTINI | 2001 | Circolo Canottieri Anien | 154.60 | |
15 | Filippo SALICE | 2002 | Circolo Canottieri Anien | 149.90 | |
16 | Nicolo’ MANGRAVITI | 2001 | Nuotatori Genovesi | 126.50 |
Ragazze mt 1:
1 | Laura Anna GRANELLI | 1999 | Bergamo Nuoto | 256.25 | |
2 | Kiki Camilla MAGNOLINI | 2000 | Circolo Canottieri Anien | 252.85 | |
3 | Camilla TRAMENTOZZI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 240.15 | |
4 | Ilaria BORDONI | 1999 | Asd Blu 2006 – Torino | 223.55 | |
5 | Angela DIACOVO | 2000 | Tubisider Cosenza | 205.40 | |
6 | Alice POBONI | 1999 | US Triestina Nuoto | 204.55 | |
7 | Emma RAUTER | 2000 | Pol Comunale Riccione | 199.45 | |
8 | Diletta MOSCONI | 1999 | Pol Comunale Riccione | 196.65 | |
9 | Angie D’AGNOLO | 1999 | US Triestina Nuoto | 194.85 | |
10 | Silvia ALESSIO | 2000 | US Triestina Nuoto | 194.25 | |
11 | Lucia BERTOCCHI | 1999 | Canottieri Milano | 188.65 | |
12 | Valentina BAZZUCCHI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 185.95 | |
13 | Federica SAJO | 1999 | SA-FA 2000 ssd – Torino | 151.25 |
Ragazzi piattaforma:
1 | Francesco PORCO | 1999 | Tubisider Cosenza | 327.50 | |
2 | Antonio VOLPE | 2000 | Tubisider Cosenza | 317.35 | |
3 | Andrea COSOLI | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 307.80 | |
4 | Ettore LALLI | 2000 | Circolo Canottieri Anien | 290.40 | |
5 | Samuel D’ALESSANDRO | 1999 | US Triestina Nuoto | 282.95 | |
6 | Federico RUSSO | 1999 | Nuotatori Genovesi | 251.25 | |
7 | Alessio MONETA | 2000 | GS Fiamme Oro Roma | 244.35 | |
8 | Filippo DI MATTEO | 2000 | US Triestina Nuoto | 220.15 | |
9 | Simone LEVY | 1999 | Asd Carlo Dibiasi | 216.70 | |
10 | Alessandro SISTO | 2000 | Nuotatori Genovesi | 212.55 | |
11 | Davide VALENTINI | 1999 | Circolo Canottieri Anien | 209.60 | |
12 | Dario FRATINI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 197.65 | |
13 | Lorenzo FARINA | 1999 | Nuotatori Genovesi | 188.55 | |
14 | Jacopo TRINCHERO | 2000 | Asd Blu 2006 – Torino | 179.45 | |
15 | Andrea ATZEI | 2000 | Asd Carlo Dibiasi | 151.80 |
Juniores 3mt femmine:
1 | Laura BILOTTA | 1996 | GS Fiamme Oro Roma | 339.00 | |
2 | Estilla MOSENA | 1997 | US Triestina Nuoto | 328.60 | |
3 | Malvina CATALANO GONZAGA | 1997 | Circolo Canottieri Anien | 317.45 | |
4 | Iulia CARA | 1998 | US Triestina Nuoto | 301.15 | |
5 | Flavia PALLOTTA | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 287.60 | |
6 | Ginevra MONACHESI | 1996 | Asd Carlo Dibiasi | 284.85 | |
7 | Francesca ZAGAGLINI | 1997 | Asd Blu 2006 – Torino | 273.20 | |
8 | Chiara FRANCO | 1996 | Canottieri Milano | 270.00 | |
9 | Giulia ROGANTIN | 1998 | US Triestina Nuoto | 255.30 | |
10 | Sofia MARZORATI | 1997 | Ice Club Como | 253.85 | |
11 | Daria FERRETTI | 1998 | Canottieri Mincio ssd | 247.35 | |
12 | Silvia LOMBARDO | 1998 | Canottieri Milano | 246.00 | |
13 | Bianca BRAIDOTTI | 1997 | US Triestina Nuoto | 243.55 | |
14 | Mirea MENGOTTI | 1998 | US Triestina Nuoto | 233.45 |
Juniores 1 mt maschi:
1 | Lorenzo MARSAGLIA | 1996 | Circolo Canottieri Anien | 433.70 | |
2 | Adriano Rusla CRISTOFORI | 1997 | Asd Carlo Dibiasi | 415.00 | |
3 | Samuele FRAGIACOMO | 1997 | US Triestina Nuoto | 372.70 | |
4 | Giacomo CIAMMARUGHI | 1997 | Circolo Canottieri Anien | 365.65 | |
5 | Luca POLIZZI | 1996 | Asd Carlo Dibiasi | 354.90 | |
6 | Ianco CREGUT | 1997 | Ice Club Como | 325.20 | |
7 | Gian Marco PALLAI | 1998 | Circolo Canottieri Anien | 311.30 | |
8 | Marco FINETTI | 1996 | US Triestina Nuoto | 293.80 | |
9 | Nicolo’ ROSATI | 1997 | Trieste Tuffi Edera 1904 | 288.30 | |
10 | Andrea VITALI | 1997 | Bergamo Nuoto | 267.15 | |
11 | Stefano MODUGNO | 1998 | US Triestina Nuoto | 257.15 | |
12 | Riccardo DONNARUMMA | 1998 | Asd Carlo Dibiasi | 241.10 |