Con le gare di oggi si è concluso il Gran Premio Atleti Azzurri d’Italia, un’intensa tre giorni che ha visto gareggiare a Roma il fior fiore delle categorie giovanili dei tuffi italiani. Lo scopo del Gran Premio è quello di spingere gli atleti a gareggiare in tutte le diverse discipline, per tirar fuori tutto il loro potenziale e trovare così le giovani promesse di domani.
Vista l’affluenza e le splendide prove dei ragazzi e delle ragazze sicuramente l’Italtuffi junior è sulla buona strada!
I vincitori di oggi: Chiara Pellacani (MR Sport), Giulia Vittorioso (MR Sport) e Laura Granelli (Bergamo Nuoto), Pioluca Celebre (Cosenza Nuoto), Antonio Volpe (Cosenza Nuoto), e Adriano Cristofori (Dibiasi); la classifica di società invece è andata al Circolo Canottieri Aniene.
Tutti i risultati di oggi:
C1 Femmine piattaforma:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | PELLACANI Chiara | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 226.25 | |||||||
2 | COSETTI Elisa | US Triestina Nuoto | 2002 | 172.80 | 53.45 | ||||||
3 | MONATERI Vittoria | Asd Blu 2006 – Torino | 2002 | 168.95 | 57.30 | ||||||
4 | SANTORO Melanie | MR Sport F.lli Marconi | 2003 | 163.50 | 62.75 | ||||||
5 | CLARI Alissa | US Triestina Nuoto | 2003 | 163.05 | 63.20 | ||||||
6 | PREDA Giulia | Bergamo Nuoto | 2002 | 160.45 | 65.80 | ||||||
7 | GIGLIO Maria Francesca | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 156.90 | 69.35 | ||||||
8 | FRIZZI Nina | Asd Carlo Dibiasi | 2002 | 156.65 | 69.60 | ||||||
9 | ZICH Eleonora Lorenza | Asd Blu 2006 – Torino | 2002 | 155.10 | 71.15 | ||||||
10 | NERONI Elettra | Asd Carlo Dibiasi | 2003 | 154.85 | 71.40 | ||||||
11 | COLABIANCHI Sofia | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 153.30 | 72.95 | ||||||
12 | ZEBOCHIN Lucia | Trieste Tuffi Edera 1904 | 2003 | 153.25 | 73.00 | ||||||
13 | CALISSONI Delfina | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 151.40 | 74.85 | ||||||
14 | TOGNETTI Sofia | US Triestina Nuoto | 2003 | 144.65 | 81.60 | ||||||
15 | LUBERTO Carla Rosa | Tubisider Cosenza Nuoto | 2003 | 140.45 | 85.80 | ||||||
16 | TIBERTI Rebecca | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 138.55 | 87.70 | ||||||
17 | BERTAZZONI Francesca | Bergamo Nuoto | 2002 | 138.00 | 88.25 | ||||||
18 | CAMPOLI Lara | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 137.30 | 88.95 | ||||||
19 | DE GREGORIO Gaia | Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 128.45 | 97.80 | ||||||
20 | DORCI Alice | US Triestina Nuoto | 2002 | 127.80 | 98.45 | ||||||
21 | BIGINELLI Maia | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 122.65 | 103.60 | ||||||
22 | MAISANI Giorgia | MR Sport F.lli Marconi | 2002 | 120.20 | 106.05 | ||||||
23 | FONTANA Giorgia | Fondazione M.Bentegodi | 2002 | 114.75 | 111.50 | ||||||
24 | ALEMANNI Sarah | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 111.55 | 114.70 | ||||||
25 | ROSSI Flavia | Asd Carlo Dibiasi | 2003 | 108.50 | 117.75 | ||||||
26 | BILLI Maddalena | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 103.50 | 122.75 | ||||||
27 | CAROLEO Lara | Fondazione M.Bentegodi | 2003 | 102.90 | 123.35 | ||||||
28 | PESCE Elena | Asd Carlo Dibiasi | 2003 | 98.15 | 128.10 |
C1 maschi 1 metro:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | CELEBRE Pioluca | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 276.75 | |||||||
2 | TORRES GARCIA Gesu Kay | Bolzano Nuoto | 2003 | 266.20 | 10.55 | ||||||
3 | TIMBRETTI GUGIU Eduard * | Asd Blu 2006 – Torino | 2002 | 256.70 | 20.05 | ||||||
4 | SEMERIA Edoardo | Canottieri Milano | 2003 | 253.75 | 23.00 | ||||||
5 | MERINGOLO Marcello | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 249.80 | 26.95 | ||||||
6 | CAPUTO Francesco | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 249.75 | 27.00 | ||||||
7 | CALDERARO Renato James | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 212.10 | 64.65 | ||||||
8 | GIOVANNINI Riccardo | GS Fiamme Oro Roma | 2003 | 210.65 | 66.10 | ||||||
9 | ARMARI Edoardo | Nuotatori Genovesi | 2003 | 207.45 | 69.30 | ||||||
10 | ANDERLE Tommaso | MR Sport F.lli Marconi | 2003 | 197.95 | 78.80 | ||||||
11 | SALICE Filippo | Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 197.65 | 79.10 | ||||||
12 | COCHETTI Daniele | MR Sport F.lli Marconi | 2003 | 188.90 | 87.85 | ||||||
13 | ERBA Elia | Nuotatori Genovesi | 2002 | 188.20 | 88.55 | ||||||
14 | ALESSANDRI Filippo | Circolo Canottieri Aniene | 2002 | 187.55 | 89.20 | ||||||
15 | AROSIO Diego Maria | Circolo Canottieri Aniene | 2003 | 179.55 | 97.20 | ||||||
16 | MOLINARI Carlo | Nuotatori Genovesi | 2002 | 179.20 | 97.55 | ||||||
17 | LICO Emanuele | Tubisider Cosenza Nuoto | 2002 | 177.70 | 99.05 | ||||||
18 | PINGITORE Alessandro | Tubisider Cosenza Nuoto | 2003 | 174.50 | 102.25 | ||||||
19 | FORNASARO Davide | Trieste Tuffi Edera 1904 | 2003 | 173.55 | 103.20 | ||||||
20 | DELLA NORA Ermes | US Triestina Nuoto | 2003 | 163.85 | 112.90 | ||||||
21 | BAFFETTI Giacomo | Nuotatori Genovesi | 2002 | 161.45 | 115.30 | ||||||
22 | BATTISTI Carlo | Fondazione M.Bentegodi | 2002 | 153.45 | 123.30 | ||||||
23 | SPADONI Federico | US Triestina Nuoto | 2002 | 144.10 | 132.65 |
Ragazze 3 metri:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | VITTORIOSO Giulia | MR Sport F.lli Marconi | 2001 | 275.20 | |||||||
2 | DE GREGORIO Francesca | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 273.80 | 1.40 | ||||||
3 | ALESSIO Silvia | US Triestina Nuoto | 2000 | 259.10 | 16.10 | ||||||
4 | MAGNOLINI Kiki Camilla | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 249.55 | 25.65 | ||||||
5 | TRAMENTOZZI Camilla | Asd Carlo Dibiasi | 2000 | 249.30 | 25.90 | ||||||
6 | COSOLI Livia | Asd Carlo Dibiasi | 2001 | 236.95 | 38.25 | ||||||
7 | ZACCHIGNA Chiara | US Triestina Nuoto | 2001 | 232.85 | 42.35 | ||||||
8 | RAUTER Emma | Pol Comunale Riccione | 2000 | 232.45 | 42.75 | ||||||
9 | DIACOVO Angela | Tubisider Cosenza Nuoto | 2000 | 230.00 | 45.20 | ||||||
10 | MURIANNI Silvia | MR Sport F.lli Marconi | 2001 | 224.45 | 50.75 | ||||||
11 | LORENZIN Elisa | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 217.75 | 57.45 | ||||||
12 | MENOZZI Giulia | Canottieri Mincio ssd | 2001 | 214.45 | 60.75 | ||||||
13 | SCHIAVONE Giorgia | Trieste Tuffi Edera 1904 | 2001 | 206.95 | 68.25 | ||||||
14 | CARILLO Cleo | Asd Blu 2006 – Torino | 2001 | 200.90 | 74.30 | ||||||
15 | NUNDINI Linda | Fondazione M.Bentegodi | 2000 | 199.30 | 75.90 |
Ragazzi 3 metri:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | VOLPE Antonio | Tubisider Cosenza Nuoto | 2000 | 428.15 | |||||||
2 | MONETA Alessio | GS Fiamme Oro Roma | 2000 | 347.85 | 80.30 | ||||||
3 | LALLI Ettore | Circolo Canottieri Aniene | 2000 | 305.70 | 122.45 | ||||||
4 | BARALDI Davide | Ice Club Como | 2001 | 303.75 | 124.40 | ||||||
5 | VERZOTTO Julian | Bolzano Nuoto | 2001 | 298.00 | 130.15 | ||||||
6 | TRINCHERO Jacopo | Asd Blu 2006 – Torino | 2000 | 293.30 | 134.85 | ||||||
7 | PROPERSI Giulio | Circolo Canottieri Aniene | 2001 | 287.10 | 141.05 | ||||||
8 | SEMBIANTE Loris | GS Fiamme Oro Roma | 2001 | 285.30 | 142.85 | ||||||
9 | SISTO Alessandro | Nuotatori Genovesi | 2000 | 273.05 | 155.10 | ||||||
10 | FONDA Andrea | US Triestina Nuoto | 2001 | 232.55 | 195.60 | ||||||
11 | DI MATTEO Filippo | US Triestina Nuoto | 2000 | 212.75 | 215.40 | ||||||
12 | AMIN Ahmed Amin Ahmed E* | Asd Carlo Dibiasi | 2000 | 195.85 | 232.30 | ||||||
13 | ANDERLAN Ruben Maria | Bolzano Nuoto | 2001 | 193.20 | 234.95 |
Junior femmine piattaforma:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | GRANELLI Laura Anna | Bergamo Nuoto | 1999 | 275.45 | |||||||
2 | ZAGAGLINI Francesca | Asd Blu 2006 – Torino | 1997 | 266.45 | 9.00 | ||||||
3 | CATALANO GONZAGA Malvina | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 265.25 | 10.20 | ||||||
4 | BORDONI Ilaria | Asd Blu 2006 – Torino | 1999 | 246.40 | 29.05 | ||||||
5 | ROGANTIN Giulia | US Triestina Nuoto | 1998 | 233.35 | 42.10 | ||||||
6 | BRAIDOTTI Bianca | US Triestina Nuoto | 1997 | 228.40 | 47.05 | ||||||
7 | POBONI Alice | US Triestina Nuoto | 1999 | 222.45 | 53.00 | ||||||
8 | LALLI Giovanna | Circolo Canottieri Aniene | 1998 | 201.25 | 74.20 | ||||||
9 | CIMA Giulia | Bolzano Nuoto | 1999 | 198.55 | 76.90 | ||||||
10 | CLEMENTI Valeria | Asd Carlo Dibiasi | 1999 | 188.90 | 86.55 | ||||||
11 | MENGOTTI Mirea | US Triestina Nuoto | 1998 | 187.80 | 87.65 | ||||||
12 | D’AGNOLO Angie | US Triestina Nuoto | 1999 | 170.25 | 105.20 |
Junior maschi 1 metro:
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | CRISTOFORI Adriano Rusla | Asd Carlo Dibiasi | 1997 | 447.20 | |||||||
2 | BARBU Vladimir | Bolzano Nuoto | 1998 | 422.10 | 25.10 | ||||||
3 | CIAMMARUGHI Giacomo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 406.65 | 40.55 | ||||||
4 | PORCO Francesco | Tubisider Cosenza Nuoto | 1999 | 398.90 | 48.30 | ||||||
5 | FRAGIACOMO Samuele | US Triestina Nuoto | 1997 | 359.70 | 87.50 | ||||||
6 | CHIARABINI Lorenzo | Circolo Canottieri Aniene | 1997 | 351.55 | 95.65 | ||||||
7 | COSOLI Andrea | Asd Carlo Dibiasi | 1999 | 350.15 | 97.05 | ||||||
8 | D’ALESSANDRO Samuel | US Triestina Nuoto | 1999 | 336.80 | 110.40 | ||||||
9 | VALENTINI Davide | Circolo Canottieri Aniene | 1999 | 322.80 | 124.40 | ||||||
10 | TRAVAGLINI Simone | Asd Carlo Dibiasi | 1997 | 320.55 | 126.65 | ||||||
11 | RUSSO Federico | Nuotatori Genovesi | 1999 | 311.00 | 136.20 | ||||||
12 | ROSATI Nicolo’ | Trieste Tuffi Edera 1904 | 1997 | 303.90 | 143.30 | ||||||
13 | LEVY Simone | Asd Carlo Dibiasi | 1999 | 279.60 | 167.60 | ||||||
14 | DONNARUMMA Riccardo | Asd Carlo Dibiasi | 1998 | 269.40 | 177.80 | ||||||
15 | FARINA Lorenzo | Nuotatori Genovesi | 1999 | 264.50 | 182.70 |
La classifica di società: