Non ci si poteva augurare inizio migliore per la prima giornata della Mediterranean Cup di tuffi, ospitata nella piscina comunale di Cosenza: delle 6 gare disputate oggi, 4 sono state vinte dagli azzurrini e non sono mancate medaglie di altri metalli, per un bottino totale di ben 11 medaglie.
Le gare, tutte finali, sono iniziate dopo la cerimonia di apertura e fin da subito hanno visto protagonisti gli atleti italiani: dal trampolino di 1 metro, per la categoria C2 femminile, la vittoria è andata all’esordiente Virginia Tiberti, oltretutto la piĂą giovane della gara; bene anche Sara Buzzoni e Carolina Cammeo, entrambe medagliate, e Maria Rosaria Ricciardiello, quinta a pochissimi punti da una medalia.
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | Â ITA | TIBERTIÂ Virginia | 2005 | 197.30 | |||||||
2 | Â ITA | BUZZONIÂ Sara | 2004 | 174.15 | 23.15 | ||||||
3 | Â ITA | CAMMEOÂ Carolina | 2004 | 168.35 | 28.95 | ||||||
4 | Â EGY | GAMILÂ Karima | 2004 | 163.95 | 33.35 | ||||||
5 | Â ITA | RICCIARDIELLOÂ Maria Rosa | 2004 | 162.15 | 35.15 | ||||||
6 | Â EGY | LOTFYÂ Malak | 2004 | 153.85 | 43.45 | ||||||
7 | Â TUR | CELIKÂ Ysegul Ceren | 2004 | 137.10 | 60.20 |
Le gare sono proseguite con la piattaforma maschile categoria ragazzi, dove Antonio Volpe si è aggiudicato la medaglia d’argento, mentre Ettore Lalli, alla sua prima uscita in nazionale, si è aggiudicato un buon sesto posto.
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | Â GRE | MOLVALISÂ Nikolaos | 2000 | 365.05 | |||||||
2 | Â ITA | VOLPEÂ Antonio | 2000 | 351.25 | 13.80 | ||||||
3 | Â TUR | GURÂ Kivanc | 2000 | 344.35 | 20.70 | ||||||
4 | Â EGY | AMRÂ Mohamed | 2000 | 314.25 | 50.80 | ||||||
5 | Â EGY | SALEMÂ Adham | 2001 | 284.85 | 80.20 | ||||||
6 | Â ITA | LALLIÂ Ettore | 2000 | 265.70 | 99.35 | ||||||
7 | Â EGY | IBRAHIMÂ Mohamed | 2000 | 250.80 | 114.25 | ||||||
8 | Â TUR | CANDANÂ Orhan | 2001 | 207.80 | 157.25 |
Nella categoria C1 femminile dal trampolino di 3 metri ancora una vittoria per un’esordiente in maglia azzurra: vittoria quindi per Chiara Pellacani con 241.35 punti, mentre Maria francesca Giglio si è piazzata seconda con 231.45 punti. Quarta Alissa Clari.
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | Â ITA | PELLACANIÂ Chiara | 2002 | 241.35 | |||||||
2 | Â ITA | GIGLIOÂ Maria Francesca | 2002 | 231.45 | 9.90 | ||||||
3 | Â EGY | ABDELHAFIZÂ Malak | 2002 | 228.15 | 13.20 | ||||||
4 | Â ITA | CLARIÂ Alissa | 2003 | 209.65 | 31.70 | ||||||
5 | Â EGY | HUSSEINÂ Farida | 2002 | 202.10 | 39.25 | ||||||
6 | Â GRE | ATHANASAKIÂ Maria Anna | 2003 | 192.20 | 49.15 | ||||||
7 | Â GRE | LAGARAÂ Evangelia Maria | 2002 | 189.45 | 51.90 | ||||||
8 | Â TUR | BILGICIÂ Dilara | 2002 | 184.30 | 57.05 |
Molto buona anche la vittoria di Federico Semeria, che ha conquistato l’oro dalla piattaforma per la categoria C2 maschi, con un buon margine rispetto all’egiziano Ahmed Salem; bravo anche Stefano Bellotti terzo classificato, mentre Luca Mion si è piazzato quinto.
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | Â ITA | SEMERIAÂ Federico | 2005 | 243.95 | |||||||
2 | Â EGY | SALEMÂ Ahmed | 2004 | 199.95 | 44.00 | ||||||
3 | Â ITA | BELOTTIÂ Stefano | 2004 | 197.75 | 46.20 | ||||||
4 | Â EGY | SAIDÂ Mohamed | 2005 | 196.30 | 47.65 | ||||||
5 | Â ITA | MIONÂ Luca | 2004 | 173.35 | 70.60 | ||||||
6 | Â EGY | KHALEDÂ Ali | 2005 | 167.95 | 76.00 | ||||||
7 | Â GRE | GLYNOSÂ Dimitrios | 2004 | 146.85 | 97.10 |
Per il trampolino femminile da 1 metro ancora una volta il podio è stato tutto azzurro, le atlete della categoria Ragazzi infatti si sono conquistate tutti e tre i gradini del podio ed anche la quarta posizione; vittoria a Emma Rauter, seguita da Francesca De Gregorio, Silvia Alessio e Giulia Vittorioso.
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | Â ITA | RAUTERÂ Emma | 2000 | 263.95 | |||||||
2 | Â ITA | DE GREGORIOÂ Francesca | 2001 | 261.80 | 2.15 | ||||||
3 | Â ITA | ALESSIOÂ Silvia | 2000 | 245.90 | 18.05 | ||||||
4 | Â ITA | VITTORIOSOÂ Giulia | 2001 | 232.70 | 31.25 | ||||||
5 | Â GRE | EFTHYMIOUÂ Meliti | 2001 | 231.20 | 32.75 |
Hanno chiuso la prima giornata di gare i C1 maschi, dal trampolino di 3 metri: ottimo lavoro per l’azzurro Kay Torres che si è piazzato sul gradino piĂą alto del podio, nonostante fosse il piĂą giovane dei partecipanti. Si è fermato a pochissimi punti dal podio Francesco Caputo, quarto, seguito subito dopo da Pioluca celebre, quinto.
POS | COGNOME E NOME | SOCIETA’ | ANNO | TOT | DIST | ||||||
1 | Â ITA | TORRES GARCIAÂ Gesu Kay | 2003 | 323.45 | (8) | ||||||
2 | Â GRE | TSIRIKOSÂ Athanasios | 2002 | 311.30 | (8) | 12.15 | |||||
3 | Â GRE | GIANNOPOULOSÂ Minos | 2002 | 295.45 | (8) | 28.00 | |||||
4 | Â ITA | CAPUTOÂ Francesco | 2002 | 293.80 | (8) | 29.65 | |||||
5 | Â ITA | CELEBREÂ Pioluca | 2002 | 276.15 | (8) | 47.30 |