Continuiamo a rivelare le nazionali in vista dei Giochi: si è conclusa ieri a Indianapolis la lunghissima settimana dedicata ai Trials, i campionati di tuffi che selezionano la squadra per le Olimpiadi di Rio. Molte conferme e un paio di sorprese, e soprattutto un ritiro eccellente: Troy Dumais, uno degli ultimi “grandi” della scorsa generazione, ha concluso la sua carriera con un onorevole quarto posto in individuale e un secondo posto nel sincro, a 48 punti (non molti, considerato che in America i punteggi di eliminatoria, semifinale e finale si sommano) da quella che sarebbe stata una storica, quinta partecipazione ai Giochi. Alla presenza della leggenda Greg Louganis, il tuffatore, commosso fino alle lacrime, è stato omaggiato di una standing ovation.
Clamoroso il flop della Cozad, che nelle ultime gare si era dimostrata la miglior piattaformista a stelle e strisce: addirittura quarta, lascia il posto all’esordiente Katrina Young, e parteciperà quindi solo alla gara sincro.
La squadra statunitense per Rio sarà dunque composta da 10 atleti, uno in meno rispetto ai pass effettivamente conquistati: l’eliminazione di Dinsmore dalla piattaforma individuale libera infatti un pass per eventuali ripescaggi degli eliminati in Coppa del Mondo – pass di cui non ha per fortuna bisogno Maicol Verzotto, già ripescato in questi giorni.
Del “giro di valzer” dei ripescaggi ha beneficiato anche Abby Johnston: gli Stati Uniti hanno ottenuto il secondo pass da 3 metri nella gara femminile a Trials in corso, rendendo ancora più accesa la gara dietro la favoritissima Cook.
Ecco la squadra completa:
David Boudia (10 metri, 10 metri sincro), Kassidy Cook (3 metri), Amy Cozad (10 metri sincro), Samuel Dorman (3 metri sincro), Michael Hixon (3 metri, 3 metri sincro), Kristian Ipsen (3 metri), Steele Johnson (10 metri, 10 metri sincro), Abby Johnston (3 metri), Jessica Parratto (10 metri, 10 metri sincro) e Katrina Young (10 metri).
Road to Rio 2016: La nazionale Italiana di tuffi – La nazionale del Messico
TUTTI I RISULTATI DEI TRIALS USA
TRAMPOLINO UOMINI | ||
1 | Kristian Ipsen | 1452,75 |
2 | Michael Hixon | 1385,45 |
3 | Samuel Dorman | 1300,15 |
4 | Troy Dumais | 1287,40 |
5 | Mark Anderson | 1258,00 |
6 | Zachary Nees | 1250,25 |
7 | Briadam Herrera | 1224,65 |
8 | Dashiell Enos | 1161,55 |
9 | Grayson Campbell | 1147,10 |
10 | Aaron Fleshner | 1138,50 |
11 | Dylan Zoe | 1097,15 |
12 | Joseph Cifelli | 1090,15 |
PIATTAFORMA UOMINI | ||
1 | David Boudia | 1534,40 |
2 | Steele Johnson | 1475,15 |
3 | David Dinsmore | 1463,15 |
4 | Jordan Windle | 1240,40 |
5 | Ryan Hawkins | 1158,80 |
6 | Benjamin Bramley | 1137,10 |
7 | Zachary Cooper | 1133,50 |
8 | Christopher Law | 1094,00 |
9 | Theodore Miclau | 1081,35 |
10 | Toby Stanley | 1054,85 |
11 | Scott Lazeroff | 1029,70 |
12 | Harrison Jones | 1014,40 |
TRAMPOLINO DONNE | ||
1 | Kassidy Cook | 1003,65 |
2 | Abby Johnston | 949,30 |
3 | Lauren Reedy | 898,80 |
4 | Laura Ryan | 898,70 |
5 | Maria Coburn | 890,15 |
6 | Alison Gibson | 884,25 |
7 | Elissa Dawson | 868,50 |
8 | Qiongjie Drew | 845,50 |
9 | Deidre Freeman Huff | 840,90 |
10 | Samantha Pickens | 837,95 |
11 | Amanda Burke | 804,75 |
12 | Maren Taylor | 779,10 |
PIATTAFORMA DONNE | ||
1 | Jessica Parratto | 1030,05 |
2 | Katrina Young | 982,10 |
3 | Samantha Bromberg | 958,40 |
4 | Amy Cozad | 937,25 |
5 | Lisa Faulkner | 926,70 |
6 | Delaney Schnell | 924,10 |
7 | Tarrin Gilliland | 882,15 |
8 | Victoria Lamp | 862,30 |
9 | Krysta Palmer | 855,75 |
10 | MacKenzie Tweardy | 814,30 |
11 | Kahley Rowell | 796,65 |
12 | Camryn Hidalgo | 737,40 |
SINCRO TRAMPOLINO UOMINI | ||
1 | Samuel Dorman / Michael Hixon | 1308,36 |
2 | Troy Dumais / Kristian Ipsen | 1260,39 |
3 | Briadam Herrera / Aaron Fleshner | 1106,19 |
4 | Cory Bowersox / Zachary Nees | 1100,31 |
5 | Harrison Jones / Hayden Jones | 1096,62 |
6 | Mark Anderson / Dwight Dumais | 1065,06 |
7 | Bryce Klein / Bradley Christensen | 1062,48 |
8 | Henry Fusaro / Dashiell Enos | 1008,27 |
SINCRO PIATTAFORMA UOMINI | ||
1 | Steele Johnson / David Boudia | 1326,57 |
2 | Ryan Hawkins / Toby Stanley | 1088,55 |
3 | Max Showalter / Zachary Cooper | 1025,67 |
4 | Benjamin Bramley / Maxwell Flory | 1019,67 |
SINCRO PIATTAFORMA DONNE | ||
1 | Jessica Parratto / Amy Cozad | 935,76 |
2 | Samantha Bromberg / Delaney Schnell | 846,42 |
3 | Anna James / Katrina Young | 836,10 |
4 | Krysta Palmer / Tarrin Gilliland | 828,54 |
5 | Mya Kraeger / Johanna Holloway | 745,62 |
6 | Emily Bretscher / Christy Cutshaw | 710,76 |
7 | Maggie Merriman / Daria Lenz | 696,18 |
Foto: S. Lecka / Getty NA – Video: NBC