Sesta giornata di finali ai Campionati Europei giovanili di tuffi Bergen 2017; in gara gli italiani Riccardo Giovannini, Chiara Pellacani e Maia Biginelli, qualificati dopo le eliminatorie di questa mattina.
La prima finale che si è disputata questo pomeriggio è stata quella dal trampolino 3 metri maschile, categoria Ragazzi. Riccardo Giovannini ha disputato una gara discreta, senza grandi errori ma anche senza tuffi particolarmente buoni; tuttavia è riuscito a scalare una posizione chiudendo nono, con 376.10 punti, in linea con il punteggio di questa mattina.
R. GIOVANNINI | DD | VOTO 1 | VOTO 2 | VOTO 3 | VOTO 4 | VOTO 5 | PUNTI | PARZ |
dopo i tuffi obbligatori | 178,30 | |||||||
205C | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 56,00 | 234,30 |
305C | 2,8 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 47,60 | 281,90 |
405C | 2,7 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 48,60 | 330,50 |
105B | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 45,60 | 376,10 |
Podio abbastanza sorprendente per questa gara! La maggior parte dei favoriti ha perso parecchi colpi, e se Malofeev è arrivato solo secondo a 446.85 punti, superato dallo spagnolo Abadia a quota 466.15, il bronzo è andato al greco Athanasios Tsirikos, con 402.10 punti.
1. | Adrian Abadia | Spagna | 466,15 |
2. | Maksim Malofeev | Russia | 446,85 |
3. | Athanasios Tsirikos | Grecia | 402,10 |
4. | Alexandr Molchan | Bielorussia | 399,95 |
5. | Jules Bouyer | Francia | 393,20 |
6. | Aidan Heslop | Regno Unito | 386,95 |
7. | Moritz Wesemann | Germania | 386,80 |
8. | Gennadii Vagin | Russia | 381,10 |
9. | Riccardo Giovannini | Italia | 376,10 |
10. | Daniel Manuel | Spagna | 372,55 |
11. | Tino Tapio | Finlandia | 363,85 |
12. | Filip Jachim | Polonia | 341,95 |
Ben due le azzurrine in gara nella finale dalla piattaforma femminile per la categoria Ragazze. Chiara Pellacani e Maia Biginelli hanno conquistato la qualificazione con facilità e hanno dato il tutto per tutto per raggiungere i piazzamenti di prestigio. Due prove molto simili per precisione e per punteggi, infatti si sono classificate rispettivamente quinta con 321.35 punti e sesta con 320.10 punti.
C. PELLACANI | DD | VOTO 1 | VOTO 2 | VOTO 3 | VOTO 4 | VOTO 5 | PUNTI | PARZ |
dopo i tuffi obbligatori | 150,45 | |||||||
107B | 3,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 52,50 | 202,95 |
5253B | 3,2 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 62,40 | 265,35 |
305C | 2,8 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 56,00 | 321,35 |
M. BIGINELLI | DD | VOTO 1 | VOTO 2 | VOTO 3 | VOTO 4 | VOTO 5 | PUNTI | PARZ |
dopo i tuffi obbligatori | 150,00 | |||||||
405B | 2,8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 63,00 | 213,00 |
105B | 2,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 54,60 | 267,60 |
5233D | 2,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 52,50 | 320,10 |
L’oro è andato alla britannica di origini asiatiche Cheng con 361.30, che ha dominato i liberi; argento all’ucraina Lyskun con 340.95 punti e bronzo alla russa Astashkina con 336.65 punti.
1. | Eden Cheng | Regno Unito | 361,30 |
2. | Sofiia Lyskun | Ucraina | 340,95 |
3. | Irina Astashkina | Russia | 336,65 |
4. | Pauline Pfeif | Germania | 327,45 |
5. | Chiara Pellacani | Italia | 321,35 |
6. | Maia Biginelli | Italia | 320,10 |
7. | Polina Saekova | Russia | 303,40 |
8. | Ronja Rundgren | Finlandia | 297,95 |
9. | Sofia Sihvonen | Finlandia | 292,05 |
10. | Nicoleta-Angelica Muscalu | Romania | 291,70 |
11. | Louise Bradley | Regno Unito | 288,00 |
12. | Violetta Sverchkova | Ucraina | 272,70 |