Dopo una lunga e faticosa giornata prima giornata di gare alla piscina “Karl Dibiasi” di Bolzano, finalmente anche i tuffatori delle categorie master e propaganda possono riposarsi, domani li aspetta un’altra giornata piena di tuffi!
Ottimi risultati per tutte le squadre, quasi tutte infatti sono riuscite a “piazzare” almeno un atleta sul podio; molto bene anche le gare di sincro misto che hanno visto la partecipazione di 4 coppie, quasi meglio delle gare di tuffi “agonistiche”! Inoltre quest’anno per la categoria “amatori 16-24” e stata fatta un’ulteriore suddivisione: sono stati infatti premiati a parte quei tuffatori che fino a poco tempo fa militavano nel campionato agonistico e quindi di un livello nettamente superiore a tutti gli altri partecipanti.
Qui di seguito i risultati completi della prima giornata di gare!
1m | Amatori 60- M | ||
1 | Mauro Bobò | Carlo Dibiasi | 25,80 |
1m | Amatori 50-59 M | ||
1 | Umberto Niceforo | Swimming Why Not | 69,15 |
2 | Massimo Posapiano | Polisportiva Mondo Sport | 65,60 |
3 | Salvatore Pelligra | M.R. Sport F.lli Marconi | 50,10 |
4 | Alessandro Benini | Pol. Comunale Riccione | 49,80 |
5 | Gilberto Passigato | Fin Plus Verona | 43,40 |
6 | Claudio Enzo Di Leno | Canottieri Milano | 27,05 |
7 | Tommaso Buglioni | Pol. Comunale Riccione | 26,30 |
1m | Amatori 40-49 M | ||
1 | Fabio Navarra | CC Aniene | 101,70 |
2 | Tullio Loffredo | Blu 2006 | 95,45 |
3 | Davide De Santi | Fondazione Bentegodi | 84,30 |
4 | Luca De Stefano | Ice Club Como | 81,80 |
5 | Lorenzo Federici | M.R. Sport F.lli Marconi | 78,60 |
6 | Mirko Antonioli | Canottieri Milano | 72,25 |
7 | Dominique Del Genovese | Swimming Why Not | 61,55 |
8 | Marco Callini | Pol. Comunale Riccione | 59,50 |
1m | Amatori 30-39 M | ||
1 | Giuliano Albasini | Fondazione Bentegodi | 118,05 |
2 | Vanja Giacani | M.R. Sport F.lli Marconi | 110,15 |
3 | Francesco Semperboni | Bergamo Tuffi | 92,40 |
4 | Nicola Roberto Guantieri | Fondazione Bentegodi | 86,55 |
5 | Marco Soardo | Fondazione Bentegodi | 83,60 |
6 | Luca Carobolante | Acqua Team Lombardia | 72,60 |
PT | Masters 35-44 F | ||
1 | Laura Poggi | Fondazione Bentegodi | 196,10 |
2 | Simona Cattaneo | Acqua Team Lombardia | 147,80 |
PT | Masters 25-34 F | ||
1 | Selina A. F. Biacchi | Canottieri Milano | 189,50 |
2 | Aurora Silleni | M.R. Sport F.lli Marconi | 137,05 |
3m | Masters 65- M | ||
1 | Valter Sbisà | Triestina Nuoto | 89,95 |
2 | Giuseppe Auber | Trieste Tuffi Edera 1904 | 76,70 |
3 | Antonio Capponi | Canottieri Mincio | 71,60 |
3m | Masters 55-64 M | ||
1 | Giuseppe La Magna Zimmermann | Nuotatori Genovesi | 159,30 |
2 | Vincenzo Paolo Maria Rialdi | Nuotatori Genovesi | 111,45 |
3 | Luca Baraldini | Canottieri Mincio | 108,15 |
4 | Gianluca Vinesi | Canottieri Mincio | 90,85 |
3m | Masters 45-54 M | ||
1 | Marco Scagliola | Nuotatori Genovesi | 256,85 |
2 | Renato Marogna | Canottieri Mincio | 225,50 |
3 | Davide Chella | Nuotatori Genovesi | 178,05 |
4 | Fabrizio Niccolò Rodonò | Sicilia Nuoto | 169,10 |
5 | Stefano Corrà | Polisportiva Mondo Sport | 159,65 |
6 | Leonardo Borruso | Reggiana Nuoto | 141,85 |
7 | Paolo Cassarini | Nuotatori Genovesi | 140,20 |
8 | Antonino Sansone | Nuotatori Genovesi | 136,75 |
9 | Marco Raimondo | Nuotatori Genovesi | 118,95 |
10 | Luca Leopoldo Molon | Fondazione Bentegodi | 116,80 |
11 | Marco Musu | Fondazione Bentegodi | 112,40 |
12 | Claudio De Bellis | Nuotatori Genovesi | 112,35 |
13 | Paolo Rangaioli | Fondazione Bentegodi | 106,50 |
14 | Angelo Trombetta | Ice Club Como | 85,10 |
1m | Masters 35-44 M | ||
1 | Francesco Priori | Canottieri Mincio | 305,20 |
2 | Francesco Antodicola | M.R. Sport F.lli Marconi | 255,55 |
3 | Walter Montesi | M.R. Sport F.lli Marconi | 204,05 |
4 | Marco Facchini | Pol. Comunale Riccione | 169,10 |
5 | Ivan Capponi | Canottieri Mincio | 159,65 |
6 | Carlo Snider | M.R. Sport F.lli Marconi | 141,85 |
7 | Oscar Capponi | Canottieri Mincio | 140,20 |
1m | Masters 25-34 M | ||
1 | Luca Barraco | Nuotatori Genovesi | 227,25 |
2 | Jacopo Coraggio | Carlo Dibiasi | 212,05 |
3 | Dario Maglio | Carlo Dibiasi | 196,80 |
4 | Matteo Maggini | Carlo Dibiasi | 184,45 |
5 | Matteo Adami | Polisportiva Mondo Sport | 179,05 |
6 | Pietro Capurro | Nuotatori Genovesi | 151,85 |
7 | Ruiz Boncore | Nuotatori Genovesi | 151,75 |
3m | Amatori 40-49 F | ||
1 | Maria Angela Loiacono | Carlo Dibiasi | 79,10 |
2 | Anna Paola Monfalcon | Fondazione Bentegodi | 72,40 |
3m | Amatori 30-39 F | ||
1 | Claudia Corradi | Fondazione Bentegodi | 83,90 |
2 | Laura Purpura | Pol. Comunale Riccione | 62,25 |
3m | Amatori 30-39 F | ||
1 | Federica D’Adda | Bergamo Tuffi | 77,85 |
2 | Elena D’Adda | Bergamo Tuffi | 72,65 |
3 | Stefania Mazzola | Polisportiva Mondo Sport | 68,85 |
3m | Amatori 16-24 F | ||
1 | Carolina Sbarigia | M.R. Sport F.lli Marconi | 126,50 |
2 | Arianna Abbondanza | Fondazione Bentegodi | 112,50 |
3 | Chiara Giorgi | M.R. Sport F.lli Marconi | 108,60 |
4 | Corinna Matassoni | Buonconsiglio Nuoto | 105,95 |
5 | Ilaria Tirrizzi | Acqua Team Lombardia | 99,35 |
6 | Giorgia Vrc | Triestina Nuoto | 98,25 |
7 | Giorgia Negretto | Fondazione Bentegodi | 97,70 |
8 | Alice Maesano | Carlo Dibiasi | 92,85 |
9 | Chiara Pistamiglio | Bergamo Tuffi | 87,95 |
10 | Rossella Poggi | Acqua Team Lombardia | 85,60 |
11 | Greta De Santi | Fondazione Bentegodi | 82,40 |
12 | Arianna Bosco | Acqua Team Lombardia | 79,30 |
13 | Matilde Rossi | Acqua Team Lombardia | 78,75 |
14 | Gaia Amato | M.R. Sport F.lli Marconi | 67,30 |
15 | Martina Giovanardi | Reggiana Nuoto | 66,40 |
16 | Alessandra Masini | Ice Club Como | 57,55 |
1m | Amatori 25-29 M | ||
1 | Simone Paganoni | Canottieri Milano | 87,45 |
2 | Mauro Polacci | Polisportiva Mondo Sport | 56,25 |
3 | Matteo Gamberini | Pol. Comunale Riccione | 51,70 |
1m | Amatori 16-24 M | ||
1 | Alessio Vescovo | Trieste Tuffi Edera 1904 | 139,95 |
2 | William D’Amico | Bergamo Tuffi | 115,50 |
3 | Davide Gilardoni | Ice Club Como | 104,75 |
4 | Edoardo Venti | Bergamo Tuffi | 99,40 |
5 | Alessandro Rizzi | Carlo Dibiasi | 81,05 |
[6] | Andres Salton | Ondablu (ospite) | 78,45 |
6 | Brian Iori | Reggiana Nuoto | 72,95 |
7 | Paolo D’Ascenzi | Acqua Team Lombardia | 70,10 |
8 | Massimo Mariotti | Carlo Dibiasi | 63,85 |
9 | Alessio Barboni | CC Aniene | 57,85 |
10 | Tommaso Eletti | Carlo Dibiasi | 54,10 |
11 | Pietro Carlini | Nuotatori Genovesi | 50,70 |
12 | Leonardo Rontoni | Carlo Dibiasi | 45,40 |
13 | Flavio Cruciani | Carlo Dibiasi | 34,55 |
1m | Amatori 16-24 M | ex agonisti | |
1 | Nicolò Rosati | Triestina Nuoto | 212,95 |
2 | Dario Vucinic | Triestina Nuoto | 175,40 |
3 | Carlo Battisti | Fondazione Bentegodi | 161,05 |
3m | Masters 50- | Sincro M | |
1 | Giuseppe La Magna Zimmermann Vincenzo Paolo Maria Rialdi |
Nuotatori Genovesi | 133,38 |
2 | Luca Baraldini Renato Marogna |
Canottieri Mincio | 132,51 |
3 | Giuseppe Auber Valter Sbisà |
Trieste Tuffi Edera 1904 Triestina Nuoto |
126,54 |
4 | Luca Leopoldo Molon Marco Musu |
Fondazione Bentegodi | 123,33 |
3m | Masters 25-49 | Sincro M | |
1 | Francesco Priori Marco Scagliola |
Canottieri Mincio Nuotatori Genovesi |
178,44 |
2 | Matteo Adami Stefano Corrà |
Polisportiva Mondo Sport | 162,42 |
3 | Francesco Antodicola Walter Montesi |
M.R. Sport F.lli Marconi | 142,74 |
4 | Jacopo Coraggio Dario Maglio |
Carlo Dibiasi | 129,57 |
5 | Davide Chella Paolo Sassarini |
Nuotatori Genovesi | 125,97 |
6 | Luca Barraco Pietro Capurro |
Nuotatori Genovesi | 125,85 |
7 | Marco Facchini Matteo Maggini |
Pol. Comunale Riccione Carlo Dibiasi |
124,56 |
8 | Ruiz Boncore Antonino Sansone |
Nuotatori Genovesi | 124,50 |
9 | Ivan Capponi Oscar Capponi |
Canottieri Mincio | 114,09 |
10 | Claudio De Bellis Marco Raimondo |
Nuotatori Genovesi | 103,80 |
3m | Masters 25-49 | Sincro Misto | |
1 | Poggi Laura Riccardo Giacometti |
Fondazione Bentegodi | 158,88 |
2 | Selina A. F. Biacchi Fabio Marco Ganzaroli |
Canottieri Milano Acqua Team Lombardia |
145,23 |
3 | Simona Zirano Paolo Rangaioli |
CC Aniene Fondazione Bentegodi |
123,69 |
4 | Aurora Silleni Carlo Snider |
M.R. Sport F.lli Marconi | 107,52 |