Ancora due medaglie per l’Italtuffi giovanile di Domenico Rinaldi nella seconda giornata di gare dei campionati norvegesi “open”, cioè aperti ad altre nazioni, in corso a Bergen. Per chi non avesse potuto seguire le gare ieri e/o oggi, TuffiBlog vi mette a disposizione i video per rivederle, ordinati a seconda della categoria e degli atleti partecipanti.
A prendere parte alle gare di oggi sono stati i soli atleti della categoria Ragazzi, in quanto quelli della categoria Juniores godevano di una giornata di riposo (che ovviamente trascorreranno… allenandosi!). Le due gare si sono tenute in contemporanea, come ormai spesso succede quando sono entrambe dal trampolino.
Le tuffatrici della categoria Ragazze hanno partecipato alla gara da 3 metri, dove Elettra Neroni ha conquistato la seconda medaglia personale, questa volta un argento con il buon punteggio di 331.90, valido per le selezioni per gli Europei giovanili di Helsinki 2018. Piazzamenti per Alissa Clari, ottava con 301.30 punti, e per Delfina Calissoni, dodicesima con 285.95 punti.
1. | Emilia Nilsson Garip | Team Skåne | 338,65 | |
2. | Elettra Neroni | Italia | 331,90 | |
3. | Caroline Kupka | Bergen Stupeklubb | 319,25 | |
4. | Ella Bannon | SK Neptun | 312,20 | |
5. | Hedda Malmström | Team Skåne | 310,65 | |
6. | Matilda Nilsson | Bofors SHK | 308,75 | |
7. | Aleksandra Puterla | Polonia | 305,60 | |
8. | Alissa Clari | Italia | 301,30 | |
9. | Elna Widerström | Team Skåne | 299,70 | |
10. | Mikaela Dietmann | Bofors SHK | 298,75 | |
11. | Pinja Bettina Pylkäs | Team Finland | 295,85 | |
12. | Delfina Calissoni | Italia | 285,95 | |
13. | Safiya Elmrani | Stupklubben SPINN | 285,10 | |
14. | Fia-Lisa Texte | SK Neptun | 281,40 | |
15. | Emma Johanne Henriksen Due | Frem Odense | 275,00 | |
16. | Pia Tveit Sletten | Bergen Stupeklubb | 272,60 | |
17. | Stella Lindqvist | SK Neptun | 267,95 | |
18. | Lisa Tiger | Bofors SHK | 261,70 | |
19. | Anastasia Derrett | LUK2002 | 253,15 | |
20. | Isabel Siefken | Austria | 243,90 | |
21. | Sigrid Ellehammer Andersen | LUK2002 | 226,60 | |
22. | Tuva Tveit Sletten | Bergen Stupeklubb | 221,00 |
Ed ecco il dettaglio delle tre atlete:
2. Elettra Neroni, Italia, 2003 | ||||||||||||
103B | 3 | 1,6 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,00 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 4. |
201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 20,50 | 36,90 | 70,50 | 70,50 | 5. |
301B | 3 | 1,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 20,50 | 38,95 | 109,45 | 109,45 | 2. |
403B | 3 | 2,1 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 17,50 | 36,75 | 146,20 | 146,20 | 4. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 19,50 | 39,00 | 185,20 | 185,20 | 3. |
205C | 3 | 2,8 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 16,00 | 44,80 | 230,00 | 230,00 | 2. |
305C | 3 | 2,8 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 20,00 | 56,00 | 286,00 | 286,00 | 2. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 17,00 | 45,90 | 331,90 | 331,90 | |
8,3 | 6,3 | 6,2 | 6,6 | 6,4 | 6,1 | |||||||
8. Alissa Clari, Italia, 2003 | ||||||||||||
103B | 3 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 19,50 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 13. |
403B | 3 | 2,1 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 17,50 | 36,75 | 67,95 | 67,95 | 6. |
201B | 3 | 1,8 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 19,50 | 35,10 | 103,05 | 103,05 | 7. |
301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 5,5 | 18,50 | 35,15 | 138,20 | 138,20 | 9. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 19,00 | 38,00 | 176,20 | 176,20 | 8. |
105B | 3 | 2,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 19,00 | 45,60 | 221,80 | 221,80 | 5. |
405C | 3 | 2,7 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 16,00 | 43,20 | 265,00 | 265,00 | 7. |
203B | 3 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 16,50 | 36,30 | 301,30 | 301,30 | |
7,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | |||||||
12. Delfina Calissoni, Italia, 2003 | ||||||||||||
103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 18. |
201B | 3 | 1,8 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 19,00 | 34,20 | 63,00 | 63,00 | 13. |
301B | 3 | 1,9 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 17,50 | 33,25 | 96,25 | 96,25 | 14. |
403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 18,00 | 37,80 | 134,05 | 134,05 | 13. |
5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 18,00 | 36,00 | 170,05 | 170,05 | 13. |
205C | 3 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 9,50 | 26,60 | 196,65 | 196,65 | 17. |
305C | 3 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 15,50 | 43,40 | 240,05 | 240,05 | 15. |
405C | 3 | 2,7 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 17,00 | 45,90 | 285,95 | 285,95 | |
8,3 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,4 | 5,6 |
Medaglia d’oro, invece, per Kay Torres Garcia dal trampolino 1 metro, ottenuta peraltro con un punteggio davvero notevole, 390.55 punti: non solo è selezionabile per gli Europei (aveva comunque già superato il minimo in stagione), ma se dovesse ottenere almeno 357 punti in un’altra occasione in stagione potrà essere selezionato anche per i Campionati Mondiali di Kyiv. Sarà una lotta davvero difficile in questa specialità, visto che gli atleti con un “minimo” stagionale sono ben quattro!
Medaglia sfumata, anche se hanno lottato fino all’ultimo per provarci, per Stefano Belotti e Francesco Casalini. Per Belotti, quarto (ma per 35 centesimi!) con 316.90 punti, sono stati fatali gli errori su doppio e mezzo avanti e uno e mezzo rovesciato; Casalini, che aveva rimontato, ha però sporcato l’uno e mezzo ritornato, finendo settimo con 313.60 punti.
1. | Gesu Kay Torres Garcia | Italia | 390,55 | |
2. | Elias Petersen | Team Skåne | 379,00 | |
3. | Anton Knoll | Austria | 317,25 | |
4. | Stefano Belotti | Italia | 316,90 | |
5. | Thibaud Bucher | Svizzera | 316,10 | |
6. | Elias Helseth Lunde | Baerum Stupklubb | 314,80 | |
7. | Francesco Casalini | Italia | 313,60 | |
8. | Erik Ekenstierna | Team Skåne | 306,25 | |
9. | Adrian Zaspel | Svizzera | 298,50 | |
10. | Jonas Erik Thorsen | Bergen Stupeklubb | 296,40 | |
11. | August Grau | LUK2002 | 281,05 | |
12. | Knut Körsell | Malmö KK | 273,95 | |
13. | William Hay-Schmidt | LUK2002 | 264,25 | |
14. | Noah Baumgartner | Svizzera | 254,35 | |
15. | Amandus Aarreberg Rannekleiv | Randabergstuperne | 229,10 | |
16. | Eugenio Campanelli | Svizzera | 203,95 | |
17. | Jakob Dam | LUK2002 | 196,45 | |
18. | Marko Borojevic | Bergen Stupeklubb | 162,45 |
Il dettaglio dei loro tuffi:
1. Gesu Kay Torres Garcia, Italia, 2003 | ||||||||||||
401B | 1 | 1,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 22,5 | 33,8 | 33,75 | 33,75 | 2. |
103B | 1 | 1,7 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 21,0 | 35,7 | 69,45 | 69,45 | 3. |
201B | 1 | 1,6 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,5 | 34,4 | 103,85 | 103,85 | 3. |
301B | 1 | 1,7 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 23,0 | 39,1 | 142,95 | 142,95 | 1. |
5132D | 1 | 2,2 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 | 46,2 | 189,15 | 189,15 | 1. |
105B | 1 | 2,6 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 21,0 | 54,6 | 243,75 | 243,75 | 1. |
405C | 1 | 3,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 46,5 | 290,25 | 290,25 | 1. |
203B | 1 | 2,3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 21,0 | 48,3 | 338,55 | 338,55 | 1. |
5134D | 1 | 2,6 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 20,0 | 52,0 | 390,55 | 390,55 | |
10,6 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | |||||||
4. Stefano Belotti, Italia, 2004 | ||||||||||||
103B | 1 | 1,7 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 21,0 | 35,7 | 35,70 | 35,70 | 1. |
201B | 1 | 1,6 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 22,5 | 36,0 | 71,70 | 71,70 | 2. |
301B | 1 | 1,7 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 22,5 | 38,3 | 109,95 | 109,95 | 1. |
401A | 1 | 1,8 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15,5 | 27,9 | 137,85 | 137,85 | 3. |
5132D | 1 | 2,2 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 20,5 | 45,1 | 182,95 | 182,95 | 3. |
203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 18,5 | 42,6 | 225,50 | 225,50 | 3. |
105B | 1 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 7,0 | 18,2 | 243,70 | 243,70 | 4. |
303B | 1 | 2,4 | 5,0 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | 1,0 | 9,5 | 22,8 | 266,50 | 266,50 | 7. |
403B | 1 | 2,4 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 21,0 | 50,4 | 316,90 | 316,90 | |
9,7 | 5,9 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 5,9 | |||||||
7. Francesco Casalini, Italia, 2004 | ||||||||||||
401B | 1 | 1,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 18,5 | 27,8 | 27,75 | 27,75 | 16. |
103B | 1 | 1,7 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 18,5 | 31,5 | 59,20 | 59,20 | 11. |
301B | 1 | 1,7 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 19,5 | 33,2 | 92,35 | 92,35 | 6. |
201B | 1 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 19,0 | 30,4 | 122,75 | 122,75 | 8. |
5231D | 1 | 2,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | 37,8 | 160,55 | 160,55 | 7. |
203B | 1 | 2,3 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 16,0 | 36,8 | 197,35 | 197,35 | 8. |
105C | 1 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 17,0 | 40,8 | 238,15 | 238,15 | 5. |
303C | 1 | 2,1 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 7,5 | 7,0 | 20,5 | 43,1 | 281,20 | 281,20 | 3. |
403B | 1 | 2,4 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 13,5 | 32,4 | 313,60 | 313,60 | |
9,2 | 5,9 | 5,9 | 5,7 | 6,2 | 5,8 |
Gare di ieri
1 metro Ragazze (Clari, Calissoni, Neroni)
1 metro Ragazzi (Belotti Casalini, Torres Garcia)