Menu Chiudi

Bergen Open: i risultati della prima giornata, pioggia di medaglie azzurre!

Pubblicato il Competitions, Diving, Gare, Giovanile, Nazionale Giovanile, Results, Risultati, Tuffi

Ottimi risultati dalla nazionale giovanile italiana di tuffi, impegnata a Bergen (Norvegia) per la prima delle quattro giornate dei campionati nazionali “open” aperti anche a nazioni diverse da quella ospitante. Per la squadra selezionata dal responsabile Domenico Rinaldi sono infatti arrivate ben sette medaglie – due medaglie d’oro, tre d’argento e due di bronzo – nelle cinque gare in cui sono stati schierati tuffatori italiani. Molti anche i punteggi validi per le selezioni europee.

I primi azzurrini a scendere in vasca sono stati gli atleti della categoria Ragazzi per la gara dalla piattaforma, ed è stato un trionfo: quattro italiani nelle prime quattro posizioni! La medaglia d’oro è andata a Stefano Belotti con 368.85 punti, l’argento a Kay Torres Garcia con 356.95 punti, il bronzo a Tommaso Zannella con 345.20 punti; quarto classificato Francesco Casalini con 336.45 punti. Tutti e quattro hanno inoltre raggiunto il punteggio “minimo” per essere selezionabili per gli Europei giovanili 2018.

1. Stefano Belotti Italia 368,85
2. Gesu Kay Torres Garcia Italia 356,95
3. Tommaso Zannella Italia 345,20
4. Francesco Casalini Italia 336,45
5. Elias Petersen Team SkĂĄne 327,75
6. Anton Knoll Austria 309,30
7. Jonas Erik Thorsen Bergen Stupeklubb 281,80
8. Erik Ekenstierna Team SkĂĄne 272,15
9. August Grau LUK2002 250,95
10. Elias Helseth Lunde Baerum Stupklubb 234,05
11. Adrian Zaspel Svizzera 190,90
12. Amandus Aarreberg Rannekleiv Randabergstuperne 177,55

Ed ecco il dettaglio, tuffo per tuffo, delle gare degli azzurrini:

1. Stefano Belotti, Italia, 2004
103B 10 1,6 8,0 7,0 7,0 7,5 7,5 22,00 35,20 35,20 35,20 3.
403B 10 2,0 8,5 8,5 7,5 7,5 8,0 24,00 48,00 83,20 83,20 2.
301B 10 1,9 7,0 7,0 6,0 6,0 6,5 19,50 37,05 120,25 120,25 3.
5231D 10 2,0 7,0 8,0 7,5 8,0 8,0 23,50 47,00 167,25 167,25 3.
205C 7,5 2,8 5,5 4,5 4,5 4,0 5,0 14,00 39,20 206,45 206,45 3.
305C 10 2,8 7,5 8,0 7,5 7,5 8,0 23,00 64,40 270,85 270,85 3.
624B 10 2,8 7,0 8,0 7,5 7,5 7,0 (-2) 16,00 44,80 315,65 315,65 2.
405B 10 2,8 6,5 6,0 6,0 6,5 6,5 19,00 53,20 368,85 368,85
11,2 7,1 7,1 6,7 6,8 7,1
2. Gesu Kay Torres Garcia, Italia, 2003
103B 10 1,6 8,5 9,0 8,0 8,0 8,0 24,50 39,20 39,20 39,20 2.
403B 10 2,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,0 22,50 45,00 84,20 84,20 1.
301B 10 1,9 8,0 9,0 7,5 8,0 8,0 24,00 45,60 129,80 129,80 1.
612B 10 1,9 8,5 9,0 8,0 8,5 8,0 25,00 47,50 177,30 177,30 1.
105B 5 2,6 5,5 5,0 5,5 5,5 6,0 16,50 42,90 220,20 220,20 2.
405C 5 3,1 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,50 54,25 274,45 274,45 2.
205C 5 3,0 3,0 4,0 3,5 3,0 3,5 10,00 30,00 304,45 304,45 3.
303C 5 2,1 8,0 8,5 8,5 9,0 8,0 25,00 52,50 356,95 356,95
10,8 6,8 7,3 6,8 6,9 6,8
3. Tommaso Zannella, Italia, 2004
103B 10 1,6 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 25,50 40,80 40,80 40,80 1.
403B 10 2,0 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 19,50 39,00 79,80 79,80 3.
301B 10 1,9 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 21,50 40,85 120,65 120,65 2.
5231D 10 2,0 8,0 7,0 9,0 8,5 8,5 25,00 50,00 170,65 170,65 2.
5253B 10 3,2 7,5 7,0 6,5 6,5 7,0 20,50 65,60 236,25 236,25 1.
405C 5 3,1 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 19,00 58,90 295,15 295,15 1.
205C 7,5 2,8 2,5 3,0 2,0 3,0 3,0 8,50 23,80 318,95 318,95 1.
303C 5 2,1 4,5 4,0 4,0 4,5 3,5 12,50 26,25 345,20 345,20
11,2 6,2 6,1 6,3 6,4 6,4
4. Francesco Casalini, Italia, 2004
103B 10 1,6 6,0 7,0 6,0 6,0 5,5 18,00 28,80 28,80 28,80 10.
612B 10 1,9 6,5 7,0 6,5 6,0 6,5 19,50 37,05 65,85 65,85 8.
403B 10 2,0 6,5 6,5 7,0 7,5 7,0 20,50 41,00 106,85 106,85 5.
5231D 10 2,0 7,0 8,0 7,0 7,5 8,0 22,50 45,00 151,85 151,85 4.
105B 10 2,3 7,0 7,0 7,5 7,5 7,5 22,00 50,60 202,45 202,45 4.
205C 7,5 2,8 6,0 5,0 4,5 5,0 4,0 14,50 40,60 243,05 243,05 4.
405C 7,5 2,7 6,0 6,0 6,5 6,0 5,5 18,00 48,60 291,65 291,65 4.
5235D 7,5 2,8 5,5 6,5 5,0 5,5 5,0 16,00 44,80 336,45 336,45
10,6 6,3 6,6 6,3 6,4 6,1

 

A seguire due gare in contemporanea: il trampolino 1 metro Ragazze e il trampolino 3 metri juniores maschile.

Nella gara femminile è arrivata la medaglia di bronzo di Elettra Neroni, che con 303.90 punti si classifica al terzo posto e raggiunge il minimo non solo per gli Europei giovanili, ma anche per i mondiali (dovrĂ  comunque conseguire 303 punti almeno un’altra volta in stagione). Settimo posto per Delfina Calissoni, molto sfortunata: per lei 280.75 punti, solo 25 centesimi in meno del minimo per gli Europei. Tredicesima Alissa Clari con 251.05 punti.

1. Emilia Nilsson Garip Team SkĂĄne 322,90
2. Matilda Nilsson Bofors SHK 306,70
3. Elettra Neroni Italia 303,90
4. Anni Paloheimo Team Finland 299,45
5. Ella Bannon SK Neptun 286,75
6. Hedda Malmström Team Skåne 283,20
7. Delfina Calissoni Italia 280,75
8. Aleksandra Puterla Polonia 279,40
9. Mikaela Dietmann Bofors SHK 278,85
10. Emma Johanne Henriksen Due Frem Odense 272,10
11. Caroline Kupka Bergen Stupeklubb 268,75
12. Stella Lindqvist SK Neptun 264,85
13. Alissa Clari Italia 251,05
14. Pinja Bettina Pylkäs Team Finland 246,95
15. Safiya Elmrani Stupklubben SPINN 245,70
16. Fia-Lisa Texte SK Neptun 244,60
17. Anastasia Derrett LUK2002 242,05
18. Lisa Tiger Bofors SHK 239,95
19. Pia Tveit Sletten Bergen Stupeklubb 229,75
20. Eira Tvedt Eidsheim Bergen Stupeklubb 227,35
21. Isabel Siefken Austria 224,85
22. Sigrid Ellehammer Andersen LUK2002 207,95
23. Tuva Tveit Sletten Bergen Stupeklubb 176,75
24. Emily Hatteland Krog Klepp Svømme- og Stupeklubb 162,20

3. Elettra Neroni, Italia, 2003
103B 1 1,7 5,5 6,0 6,5 6,0 6,0 18,00 30,60 30,60 30,60 10.
201B 1 1,6 6,0 7,0 6,5 6,0 6,0 18,50 29,60 60,20 60,20 11.
301B 1 1,7 5,5 6,0 6,5 6,5 6,0 18,50 31,45 91,65 91,65 12.
401A 1 1,8 6,5 6,0 6,0 6,0 6,5 18,50 33,30 124,95 124,95 9.
5231D 1 2,1 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 17,50 36,75 161,70 161,70 9.
203B 1 2,3 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 21,00 48,30 210,00 210,00 5.
303B 1 2,4 6,0 6,0 7,0 6,0 5,5 18,00 43,20 253,20 253,20 4.
105B 1 2,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 50,70 303,90 303,90
7,3 6,1 6,3 6,5 6,1 6,3
7. Delfina Calissoni, Italia, 2003
101C 1 1,2 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 21,00 25,20 25,20 25,20 22.
201B 1 1,6 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 20,00 32,00 57,20 57,20 19.
301B 1 1,7 7,0 7,0 7,5 7,0 6,5 21,00 35,70 92,90 92,90 9.
403B 1 2,4 4,0 4,0 5,0 4,5 4,5 13,00 31,20 124,10 124,10 10.
5231D 1 2,1 7,0 6,5 7,0 6,5 6,5 20,00 42,00 166,10 166,10 7.
203B 1 2,3 5,5 6,0 5,5 6,0 6,0 17,50 40,25 206,35 206,35 6.
303B 1 2,4 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 16,50 39,60 245,95 245,95 6.
105C 1 2,4 6,5 4,5 5,0 4,5 5,0 14,50 34,80 280,75 280,75
7,1 6,1 5,9 6,2 5,9 6,0
13. Alissa Clari, Italia, 2003
401B 1 1,5 7,5 6,5 7,0 7,0 7,0 21,00 31,50 31,50 31,50 8.
103B 1 1,7 5,0 5,5 5,5 6,0 5,5 16,50 28,05 59,55 59,55 13.
201B 1 1,6 7,0 6,5 6,5 6,5 6,5 19,50 31,20 90,75 90,75 14.
301B 1 1,7 6,0 6,5 6,5 6,5 6,0 19,00 32,30 123,05 123,05 12.
5231D 1 2,1 5,0 4,5 5,0 5,5 5,5 15,50 32,55 155,60 155,60 14.
105C 1 2,4 4,5 3,0 3,0 3,0 3,5 9,50 22,80 178,40 178,40 17.
203B 1 2,3 6,0 5,5 4,0 6,0 6,0 17,50 40,25 218,65 218,65 14.
403B 1 2,4 5,0 5,5 3,5 4,0 4,5 13,50 32,40 251,05 251,05
7,1 5,8 5,4 5,1 5,6 5,6

 

Nella gara maschile da 3 metri è arrivata la medaglia d’oro di Antonio Volpe, che con 470.05 punti si è aggiudicato una gara molto tirata. Il cosentino aveva giĂ  conseguito in stagione il minimo per gli Europei, sia al CAMO di Montreal sia al Trofeo di Natale.

1. Antonio Volpe Italia 470,05
2. Dariush Lotfi GAK Wasserspringen 463,65
3. Jacob Stoltz Stockholms Polisens IF Simhopp 450,60
4. Richard Roop-Iliste Stockholms Polisens IF Simhopp 443,55
5. Zackarias Pettersson Jönköping Simsällskap 429,85
6. Oscar Raftewold Stockholms Polisens IF Simhopp 416,30
7. Aarne Riekki Team Finland 413,55
8. Nikolaj Schaller Austria 410,60
9. Leo Rassimof Polonia 409,65
10. Pierrick Schafer Svizzera 409,60
11. Tino Tapio Team Finland 398,25
12. Axel Rønning Nyborg Baerum Stupklubb 381,60
13. André Dimovski Malmö KK 376,75
14. Emil Ruenes Jacobsen Kristiansand Stupeklubb 348,80
15. Jacob Dimovski Malmö KK 341,25
16. Malthe Thygesen Frem Odense 322,10
17. Philip Fosseng Sandve Kristiansand Stupeklubb 300,00
18. Linus Augustsén SK Neptun 267,05

1. Antonio Volpe, Italia, 2000
103B 3 1,6 6,5 7,5 7,5 7,0 6,0 21,00 33,60 33,60 33,60 7.
201B 3 1,8 7,5 7,5 8,0 7,0 7,0 22,00 39,60 73,20 73,20 4.
301B 3 1,9 7,5 7,5 8,0 8,0 6,5 23,00 43,70 116,90 116,90 2.
403B 3 2,1 7,0 7,5 7,5 6,5 6,5 21,00 44,10 161,00 161,00 2.
5132D 3 2,1 7,0 6,5 7,0 7,0 6,0 20,50 43,05 204,05 204,05 1.
5152B 3 3,0 6,5 7,5 7,0 7,0 7,0 21,00 63,00 267,05 267,05 1.
405B 3 3,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,5 16,50 49,50 316,55 316,55 1.
107B 3 3,1 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 20,00 62,00 378,55 378,55 1.
205B 3 3,0 5,0 3,5 4,0 4,0 4,5 12,50 37,50 416,05 416,05 1.
305B 3 3,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 18,00 54,00 470,05 470,05
15,1 6,5 6,5 6,8 6,5 6,2

 

La sesta medaglia per l’Italtuffi giovanile è stata conquistata da Giulia Vittorioso, oggi seconda classificata e argento nella gara dalla piattaforma juniores. Il suo punteggio da 347.50, ottenuto per giunta con un programma “ridotto” rispetto alle sue possibilitĂ , è anche valido per la selezione per gli Europei giovanili.

1. Elma Galaasen Lund Baerum Stupklubb 356,30
2. Giulia Vittorioso Italia 347,50
3. Hanna Johnsson Stjernström Malmö KK 345,30
4. Helle Tuxen Randabergstuperne 344,40
5. Anne Sofie Moe Holm Bergen Stupeklubb 326,85
6. Ronja Rundgren Team Finland 325,35
7. Urszula Szewczyk Polonia 324,75
8. Aglaé Robertini Svizzera 302,65
9. Hedda Grelz Malmö KK 290,65
10. Sandra Staavi Baerum Stupklubb 287,15
11. Serina Haldorsen Bergen Stupeklubb 274,45
12. Silje Sighaug Magnussen Bergen Stupeklubb 185,80
13. Alva Lagestrand Klepp Svømme- og Stupeklubb 168,45
14. Silje Monsen Welander Bergen Stupeklubb 155,00
15. Tonje Monsen Welander Bergen Stupeklubb 116,45

2. Giulia Vittorioso, Italia, 2001
103B 10 1,6 7,0 8,0 7,0 8,0 7,0 22,00 35,20 35,20 35,20 3.
403B 10 2,0 8,0 8,0 7,0 7,5 7,0 22,50 45,00 80,20 80,20 1.
301B 10 1,9 6,5 7,5 7,5 8,0 7,5 22,50 42,75 122,95 122,95 1.
5231D 10 2,0 6,5 5,5 6,5 7,0 6,5 19,50 39,00 161,95 161,95 1.
5233D 5 2,5 6,5 7,0 6,0 7,0 6,0 19,50 48,75 210,70 210,70 1.
105B 7,5 2,4 5,5 6,0 5,5 6,5 5,5 17,00 40,80 251,50 251,50 4.
405C 7,5 2,7 7,0 8,0 7,0 7,5 7,0 21,50 58,05 309,55 309,55 2.
203B 5 2,3 5,5 5,5 5,0 5,5 5,5 16,50 37,95 347,50 347,50
9,9 6,6 6,9 6,4 7,1 6,5

 

Ultima medaglia per il sincro maschile dal trampolino: Stefano Belotti e Francesco Casalini hanno vinto la medaglia d’argento, battendo di misura una delle coppie svedesi, con il punteggio di 229.32 punti, non sufficiente però per essere selezionati per gli Europei giovanili.

1. Richard Roop-Iliste / Jacob Stoltz Stockholms Polisens IF Simhopp 257,34
2. Francesco Casalini / Stefano Belotti Italia 229,32
3. Elias Petersen / Zackarias Pettersson Team Skåne/Jönköping Simsällskap 228,06
4. Thibaud Bucher / Noah Baumgartner Svizzera 211,86
5. Philip Fosseng Sandve / Emil Ruenes Jacobsen Kristiansand Stupeklubb 189,36
6. Jonas Erik Thorsen / Isak Børslien Bergen Stupeklubb 164,85

2. Francesco Casalini / Stefano Belotti, Italia, 2004/2004
401B 3 2,0 7,5 8,5 8,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 22,8 45,6 45,60 45,60 2.
101B 3 2,0 7,5 7,0 7,5 8,0 7,0 6,5 7,5 7,0 7,0 21,6 43,2 88,80 88,80 2.
205C 3 2,8 4,5 5,0 6,0 6,5 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 18,3 51,2 140,04 140,04 2.
105B 3 2,4 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,0 6,5 6,5 6,5 19,5 46,8 186,84 186,84 2.
5233D 3 2,4 5,5 7,0 4,0 6,0 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 17,7 42,5 229,32 229,32
11,6 6,2 6,8 6,4 7,0 6,6 6,4 6,9 6,9 6,5
Share via
Copy link