Una stagione finita ancor prima di iniziare: nonostante il grande spettacolo che ci garantiscono a ogni weekend di gare, le RedBull World Series 2019 stanno essendo dominate dai campioni in carica. A Beirut (Libano) Gary Hunt si aggiudica la quarta vittoria stagionale, così come Rhiannan Iffland la cui serie vincente di cinque vittorie è iniziata addirittura lo scorso anno, e hanno ormai quasi la certezza del titolo finale: all’australiana basterà un settimo posto nelle prossime due gare, o addirittura semplicemente presentarsi e classificarsi ultima in entrambe, per garantirsi i 60 punti che le mancano, mentre il britannico avrà bisogno di un settimo posto o un totale di almeno 60 punti nelle ultime due tappe (sempreché Jonathan Paredes vinca sia a Mostar che a Bilbao).
Il mare mosso che ha caratterizzato la baia di Raouché per tutto il weekend ha costretto gli organizzatori a ricorrere alle piattaforme nonostante fossero previsti i tuffi direttamente dalla scogliera, e a ridurre a uno solo gli obbligatori in programma.
Gara praticamente senza storia quella femminile, con la sola Adriana Jimenez a opporre una fiera resistenza con il suo ottimo obbligatorio del sabato, un record personale con 74.10 punti; ma con i due liberi di oggi la Iffland ha superato rispettivamente i 120 e i 110 punti, con la sola wildcard tedesca Iris Schmidbauer a superare quota cento con un tuffo. Con l’assenza per infortunio della canadese Richard (a rischio anche per i Mondiali) l’australiana ha così fatto il vuoto: 55 punti sulla Jimenez, medaglia d’argento, e 64 sulla bielorussa Yana Nestsiarava, bronzo per dieci centesimi proprio sulla Schmidbauer.
BEIRUT – DONNE | R1 | R2 | R3 | TOT | ||
1. | Rhiannan Iffland | AUS | 71,50 | 122,55 | 112,10 | 306,15 |
2. | Adriana Jimenez | MEX | 74,10 | 90,00 | 87,75 | 251,85 |
3. | Yana Nestsiarava | BLR | 61,10 | 81,70 | 99,45 | 242,25 |
4. | Iris Schmidbauer (Wildcard) | GER | 68,90 | 72,20 | 101,05 | 242,15 |
5. | Eleanor Townsend Smart | USA | 59,80 | 82,25 | 72,20 | 214,25 |
6. | Jessica Macaulay | GBR | 59,80 | 76,05 | 68,00 | 203,85 |
7. | Maria Paula Quintero (Wildcard) | COL | 57,20 | 57,00 | 79,95 | 194,15 |
8. | Xantheia Pennisi (Wildcard) | AUS | 66,30 | 66,30 | 51,30 | 183,90 |
9. | Celia Fernandez (Wildcard) | ESP | 45,50 | 57,35 | 77,70 | 180,55 |
10. | Genevieve Bradley (Wildcard) | USA | 59,80 | 51,00 | 63,55 | 174,35 |
In campo maschile non era presente Alessandro De Rose (tornato tra le wildcard quest’anno, non ha la garanzia di poter prendere parte a tutte le gare come i permanent diver) che si è allenato in Tirolo per i Campionati Mondiali, né Constantin Popovici che si è infortunato a Polignano a Mare ma che potrà gareggiare in Corea, dopo aver ricevuto l’ok dei medici. Le condizioni meteo difficili hanno penalizzato chi fa di pulizia e precisione i propri punti di forza, come Jonathan Paredes o Andy Jones, che infatti sono apparsi piuttosto in difficoltà: mentre ne hanno approfittato gli atleti più “spericolati” come David Colturi e la wildcard rumena Catalin Preda, altro serio candidato all’ingresso tra i tuffatori fissi nei prossimi anni. Tanti gli errori, come quello del già citato Jones, di Kris Kolanus e di Oleksiy Prygorov, finiti lontano dalle posizioni di testa, mentre il colombiano Miguel Garcia ha preferito non prendere parte agli ultimi tuffi quest’oggi.
Ma alla fine non c’è stata storia, perché è stata fatta la storia: Hunt ha collezionato tutti “10” sul suo ultimo tuffo, il difficile _ da 5.2 di coefficiente, e ha totalizzato quello che è un nuovo record per lo sport, record che sarà difficilmente battibile se non aumentando ancora di più i già alti coefficienti: 156 punti con un solo tuffo! Con la sua quarta vittoria stagionale, ottenuta con 40 punti di vantaggio su Colturi e 47 su Preda, Hunt vede vicinissimo l’ottavo titolo in dieci edizioni.
BEIRUT – UOMINI | R1 | R2 | R3 | TOT | ||
1. | Gary Hunt | GBR | 81,20 | 132,30 | 156,00 | 369,50 |
2. | David Colturi | USA | 58,80 | 124,80 | 145,80 | 329,40 |
3. | Catalin Preda (Wildcard) | ROU | 67,60 | 140,40 | 114,75 | 322,75 |
4. | Jonathan Paredes | MEX | 71,40 | 119,85 | 124,20 | 315,45 |
5. | Michal Navratil | CZE | 71,40 | 112,80 | 107,50 | 291,70 |
6. | Steven LoBue | USA | 74,20 | 122,40 | 81,60 | 278,20 |
7. | Blake Aldridge | GBR | 61,60 | 92,00 | 117,50 | 271,10 |
8. | Oleksiy Prygorov | UKR | 63,00 | 75,60 | 130,05 | 268,65 |
9. | Matthias Appenzeller (Wildcard) | SUI | 60,20 | 90,30 | 112,80 | 263,30 |
10. | Andy Jones | USA | 56,00 | 96,75 | 94,30 | 247,05 |
11. | Nathan Jimerson (Wildcard) | USA | 49,00 | 72,90 | 112,80 | 234,70 |
12. | Kris Kolanus | POL | 63,00 | 73,10 | 85,50 | 221,60 |
13. | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 49,00 | 71,75 | 98,90 | 219,65 |
14. | Miguel Garcia (Wildcard) | COL | 58,80 | / | / | 58,80 |
Ed ecco le classifiche generali a due tappe dal termine! Nei prossimi giorni i migliori high diver di tutto il mondo voleranno a Gwangju per l’appuntamento più importante dell’anno, i Campionati Mondiali dalle grandi altezze!
CLASSIFICA MASCHILE | PUNTI | ||
1 | Gary Hunt | GBR | 800 |
2 | Jonathan Paredes | MEX | 460 |
3 | Andy Jones | USA | 380 |
4 | Michal Navratil | CZE | 370 |
5 | David Colturi | USA | 310 |
6 | Kris Kolanus | POL | 230 |
6 | Oleksiy Prygorov | UKR | 230 |
8 | Steven LoBue | USA | 220 |
9 | Catalin Preda (Wildcard) | ROU | 210 |
10 | Blake Aldridge | GBR | 180 |
11 | Constantin Popovici | ROU | 160 |
12 | Alessandro De Rose (Wildcard) | ITA | 118 |
13 | Nikita Fedotov (Wildcard) | RUS | 60 |
14 | Slavik Kolesnikov (Wildcard) | UKR | 40 |
14 | Matthias Appenzeller (Wildcard) | SUI | 40 |
16 | Orlando Duque (Wildcard) | COL | 39 |
17 | Artem Silchenko (Wildcard) | RUS | 30 |
18 | Nathan Jimerson (Wildcard) | USA | 20 |
19 | Sergio Guzman (Wildcard) | MEX | 9 |
19 | Manuel Halbisch (Wildcard) | GER | 9 |
19 | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 9 |
22 | Jucelino Junior (Wildcard) | BRA | 8 |
22 | Alberto Devora (Wildcard) | ESP | 8 |
22 | Miguel Garcia (Wildcard) | COL | 8 |
CLASSIFICA FEMMINILE | PUNTI | ||
1 | Rhiannan Iffland | AUS | 800 |
2 | Yana Nestsiarava | BLR | 460 |
3 | Jessica Macaulay | GBR | 430 |
4 | Lysanne Richard | CAN | 370 |
5 | Adriana Jimenez | MEX | 340 |
6 | Eleanor Townsend Smart | USA | 290 |
7 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | COL | 270 |
8 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | GER | 180 |
9 | Xantheia Pennisi (Wildcard) | AUS | 150 |
10 | Antonina Vyshyvanova (Wildcard) | UKR | 120 |
11 | Ginger Huber (Wildcard) | USA | 70 |
11 | Celia Fernandez (Wildcard) | ESP | 70 |
13 | Jaki Valente (Wildcard) | BRA | 60 |
13 | Aimee Harrison (Wildcard) | CAN | 60 |
14 | Genevieve Bradley (Wildcard) | USA | 30 |
Foto di apertura: R. Nascimento/Red Bull Media. Altra foto: Red Bull TV.