Game Over! La lotta per il titolo 2019 delle RedBull World Series 2019 termina a Mostar con una tappa d’anticipo, e il trofeo King Kahekili resta nelle mani dei campioni dello scorso anno: Rhiannan Iffland stradomina nella gara femminile (per lei è la sesta vittoria consecutiva, contando anche la finale dell’anno scorso), mentre a Gary Hunt basta e avanza il secondo posto alle spalle di Constantin Popovici per aggiudicarsi la vittoria finale matematicamente. Quarto posto per l’italiano Alessandro De Rose, che finisce a soli tre punti dal podio e rilancia le speranze di rientrare tra i permanent diver del 2020.
In campo femminile manca, al momento, una personalità forte in grado di contrastare l’australiana Iffland, che ha inflitto distacchi anche superiori rispetto alla gara, già dominata, in Libano. Le sue avversarie sono state tutt’altro che impeccabili, al punto che sul podio sale a sorpresa la giovane Eleanor Smart, seconda con quattro punti di vantaggio sulla canadese Lysanne Richard, ma distante a sua volta quasi 70 punti dalla Iffland. Più indietro le uniche due atlete ancora matematicamente in gara per la vittoria finale: quarta Jessica Macaulay, addirittura ottava Yana Nestsiarava. Assente per problemi fisici Adriana Jimenez.
1. | Rhiannan Iffland | AUS | 70,20 | 101,05 | 72,80 | 114,00 | 358,05 | |
2. | Eleanor Townsend Smart | USA | 61,10 | 66,50 | 66,30 | 95,00 | 288,90 | |
3. | Lysanne Richard | CAN | 62,40 | 74,10 | 54,60 | 93,60 | 284,70 | |
4. | Jessica Macaulay | GBR | 58,50 | 81,90 | 58,50 | 82,00 | 280,90 | |
5. | Antonina Vyshyvanova (Wildcard) | UKR | 65,00 | 64,60 | 66,30 | 83,25 | 279,15 | |
6. | Maria Paula Quintero (Wildcard) | COL | 54,60 | 66,30 | 66,30 | 91,20 | 278,40 | |
7. | Genevieve Bradley (Wildcard) | USA | 61,10 | 83,30 | 58,50 | 74,40 | 277,30 | |
8. | Yana Nestsiarava | BLR | 41,60 | 74,10 | 58,50 | 91,65 | 265,85 | |
9. | Iris Schmidbauer (Wildcard) | GER | 29,90 | 80,50 | 50,70 | 77,40 | 238,50 | |
10. | Jaki Valente (Wildcard) | BRA | 33,80 | 55,90 | 54,60 | 21,00 | 165,30 |
In campo maschile Alessandro De Rose ha disputato un’ottima gara chiusa con un tuffo che ha ricevuto 9/9.5 e oltre 128 punti: il quarto posto di oggi è il miglior risultato in stagione e anzi ha sfiorato il podio, rimontando 7 dei 10 punti che lo separavano da Jonathan Paredes, a sua volta scivolato dal primo al terzo posto con l’ultimo tuffo. Gary Hunt ha messo a segno un tuffo da 150 punti sul finale, rimontando una gara non proprio perfetta, ma il rumeno Constantin Popovici ha dimostrato di essere tornato ad altissimi livelli e ha battuto Hunt per la seconda volta in stagione (la prima in Irlanda, gara non valida però per la classifica RedBull): per lui ben 156 punti e tutti 10 con il tuffo conclusivo! Assente per problemi fisici Kris Kolanus.
1. | Constantin Popovici | ROU | 74,20 | 91,80 | 126,90 | 156,00 | 448,90 | |
2. | Gary Hunt | GBR | 67,20 | 86,40 | 122,50 | 150,80 | 426,90 | |
3. | Jonathan Paredes | MEX | 72,80 | 97,20 | 124,55 | 121,90 | 416,45 | |
4. | Alessandro De Rose (Wildcard) | ITA | 64,40 | 95,40 | 124,55 | 128,80 | 413,15 | |
5. | Catalin Preda (Wildcard) | ROU | 79,80 | 75,60 | 117,00 | 130,05 | 402,45 | |
6. | Andy Jones | USA | 72,80 | 91,80 | 111,80 | 124,20 | 400,60 | |
7. | Oleksiy Prygorov | UKR | 71,40 | 77,40 | 99,45 | 143,10 | 391,35 | |
8. | Slavik Kolesnikov (Wildcard) | UKR | 65,80 | 90,10 | 110,70 | 112,20 | 378,80 | |
9. | Michal Navratil | CZE | 70,00 | 81,00 | 124,55 | 103,20 | 378,75 | |
10. | Sergio Guzman (Wildcard) | MEX | 65,80 | 88,20 | 108,00 | 109,65 | 371,65 | |
11. | Blake Aldridge | GBR | 67,20 | 88,40 | 115,15 | 51,30 | 322,05 | |
12. | Viktar Maslouski (Wildcard) | BLR | 71,40 | 59,40 | 96,75 | 80,50 | 308,05 | |
13. | David Colturi | USA | 64,40 | 64,80 | 78,00 | 0,00 | 207,20 | |
14. | Steven LoBue | USA | 67,20 | 91,80 | DNS | DNS | 159,00 |
Ed ecco le classifiche generali a una tappa dal termine! Con la Iffland vincitrice, restano tre pass diretti per il prossimo anno, quindi la lotta tra Macaulay, Nestsiarava, Richard e Smart sarà intensissima: altri due posti saranno assegnati con i risultati delle altre gare di questa stagione (Coppa del Mondo, Mondiali e Marmeeting).
In campo maschile, oltre a Hunt, è già sicuro di ritornare tra i permanent diver nel 2020 anche Paredes. Ma con un cast da ben dieci tuffatori per il prossimo anno, e contando su una combinazione di buoni risultati, c’è un’ampia rosa di candidati!
CLASSIFICA FEMMINILE | PUNTI | ||
1 | Rhiannan Iffland | AUS | 1000 |
2 | Jessica Macaulay | GBR | 540 |
3 | Yana Nestsiarava | BLR | 510 |
4 | Lysanne Richard | CAN | 500 |
5 | Eleanor Townsend Smart | USA | 450 |
6 | Maria Paula Quintero (Wildcard) | COL | 340 |
6 | Adriana Jimenez | MEX | 340 |
8 | Iris Schmidbauer (Wildcard) | GER | 220 |
9 | Antonina Vyshyvanova (Wildcard) | UKR | 210 |
10 | Xantheia Pennisi (Wildcard) | AUS | 150 |
11 | Jaki Valente (Wildcard) | BRA | 90 |
11 | Genevieve Bradley (Wildcard) | USA | 90 |
13 | Ginger Huber (Wildcard) | USA | 70 |
13 | Celia Fernandez (Wildcard) | ESP | 70 |
15 | Aimee Harrison (Wildcard) | CAN | 60 |
CLASSIFICA MASCHILE | PUNTI | ||
1 | Gary Hunt | GBR | 960 |
2 | Jonathan Paredes | MEX | 590 |
3 | Andy Jones | USA | 450 |
4 | Michal Navratil | CZE | 410 |
5 | Constantin Popovici | ROU | 360 |
6 | David Colturi | USA | 319 |
7 | Catalin Preda (Wildcard) | ROU | 300 |
8 | Oleksiy Prygorov | UKR | 290 |
9 | Kris Kolanus | POL | 230 |
10 | Alessandro De Rose (Wildcard) | ITA | 228 |
10 | Steven LoBue | USA | 228 |
12 | Blake Aldridge | GBR | 200 |
13 | Slavik Kolesnikov (Wildcard) | UKR | 90 |
14 | Nikita Fedotov (Wildcard) | RUS | 60 |
15 | Matthias Appenzeller (Wildcard) | SUI | 40 |
16 | Orlando Duque (Wildcard) | COL | 39 |
16 | Sergio Guzman (Wildcard) | MEX | 39 |
18 | Artem Silchenko (Wildcard) | RUS | 30 |
19 | Nathan Jimerson (Wildcard) | USA | 20 |
20 | Viktar Maslouski (Wildcard) | BLR | 10 |
21 | Manuel Halbisch (Wildcard) | GER | 9 |
21 | Alain Kohl (Wildcard) | LUX | 9 |
23 | Jucelino Junior (Wildcard) | BRA | 8 |
23 | Alberto Devora (Wildcard) | ESP | 8 |
23 | Miguel Garcia (Wildcard) | COL | 8 |
Foto Red Bull TV.