Anche la squadra giovanile della MR Sport ha scelto di volare all’estero per una gara extrafederale: una selezione di otto atleti è infatti partita per Madrid per partecipare al Madrid Open Diving Age Group, competizione internazionale di categoria con atleti da diverse nazioni europee.
Partendo dalla categoria C1 femminile, si è distinta Diana Romano, vincitrice di tutte e tre le specialità e con un certo margine sulle avversarie spagnole e austriache: l’oro dal metro è arrivato con 220.90 punti, quello da 3 metri con 250.05 punti e infine quello dalla piattaforma, in cui però era unica iscritta, con 221.55 punti.
Trampolino 1 metro:
1 | Diana Caterina Romano | MR SPORT (ITA) | 220.90 | |
2 | Camila Alcalá Rojas | R. CANOE NC (ESP) | 193.95 | |
3 | Josefina Sticha | AUSTRIA TEAM | 181.45 | |
4 | Annika Meusburger | AUSTRIA TEAM | 179.75 | |
5 | Sofia Hernández Ruiz | R. CANOE NC (ESP) | 155.60 | |
6 | Carolina González Sánchez | R. CANOE NC (ESP) | 152.10 | |
7 | Silvia Bernal Sequeira | R. CANOE NC (ESP) | 143.25 | |
8 | Victoria Cejuela García | R. CANOE NC (ESP) | 142.55 | |
9 | Clara Lallana Durán | R. CANOE NC (ESP) | 131.80 |
Trampolino 3 metri:
1 | Diana Caterina Romano | MR SPORT (ITA) | 250.05 | |
2 | Annika Meusburger | AUSTRIA TEAM | 219.15 | |
3 | Josefina Sticha | AUSTRIA TEAM | 173.45 | |
4 | Camila Alcalá Rojas | R. CANOE NC (ESP) | 171.65 |
Piattaforma 5 metri:
1 | Diana Caterina Romano | MR SPORT (ITA) | 221.55 |
Anche i pari età maschi hanno ottenuto buoni risultati, vincendo sette delle nove medaglie a disposizione. Nella gara da 1 metro, oro per Valerio Mosca con 303.15 punti e argento per Simone Conte con 295.20 punti; quinto classificato Emmanuel Di Trani con 224.90 punti, non lontano dal podio, mentre Luca Lanera è decimo con 180.90 punti.
1 | Valerio Mosca | MR SPORT (ITA) | 303.15 | |
2 | Simone Conte | MR SPORT (ITA) | 295.20 | |
3 | Rodrigo Cardona Herrero | R. CANOE NC (ESP) | 238.35 | |
4 | Daniil Eliseev | MGFSO Moscow (RUS) | 225.55 | |
5 | Emmanuel Di Trani | MR SPORT (ITA) | 224.90 | |
6 | Samuel Platt | AUSTRIA TEAM | 210.95 | |
7 | Mateo Obuljen | NEMO CROATIA (CRO) | 210.25 | |
8 | Alexander Steiner | AUSTRIA TEAM | 206.00 | |
9 | Leo Ruecklinger | AUSTRIA TEAM | 182.65 | |
10 | Luca Lanera | MR SPORT (ITA) | 180.90 | |
11 | Alvaro Santos Ramos | R. CANOE NC (ESP) | 163.65 | |
12 | Daniel Prieto Merino | R. CANOE NC (ESP) | 142.70 | |
13 | Sancho Gonzalo Polo | Club Natación Sierra Oeste | 117.10 |
Da 3 metri i due atleti MR Sport si sono scambiati le posizioni: Simone Conte ha vinto l’oro con 377.05 punti e Valerio Mosca l’argento con 325.40 punti. In questa specialità Emmanuel Di Trani è settimo con 254.45 punti e Luca Lanera nono con 197.40 punti.
1 | Simone Conte | MR SPORT (ITA) | 377.05 | |
2 | Valerio Mosca | MR SPORT (ITA) | 325.40 | |
3 | Daniil Eliseev | MGFSO Moscow (RUS) | 291.80 | |
4 | Mateo Obuljen | NEMO CROATIA (CRO) | 276.90 | |
5 | Rodrigo Cardona Herrero | R. CANOE NC (ESP) | 267.25 | |
6 | Alexander Steiner | AUSTRIA TEAM | 260.95 | |
7 | Emmanuel Di Trani | MR SPORT (ITA) | 254.45 | |
8 | Samuel Platt | AUSTRIA TEAM | 241.35 | |
9 | Luca Lanera | MR SPORT (ITA) | 197.40 | |
10 | Leo Ruecklinger | AUSTRIA TEAM | 194.40 |
Nella gara dalla piattaforma, infine, podio tutto italiano con Simone Conte, Valerio Mosca ed Emmanuel Di Trani nelle prime tre posizioni, rispettivamente con 308.70, 270.95 e 250.85 punti. Sesto posto per Luca Lanera con 222.70 punti.
1 | Simone Conte | MR SPORT (ITA) | 308.70 | |
2 | Valerio Mosca | MR SPORT (ITA) | 270.95 | |
3 | Emmanuel Di Trani | MR SPORT (ITA) | 250.85 | |
4 | Daniil Eliseev | MGFSO Moscow (RUS) | 241.20 | |
5 | Rodrigo Cardona Herrero | R. CANOE NC (ESP) | 233.45 | |
6 | Luca La Nera | MR SPORT (ITA) | 222.70 |
Per quanto riguarda la categoria Ragazzi, Matteo Santoro si è aggiudicato nella giornata del sabato entrambe le medaglie d’oro dal trampolino con due ottime gare in prospettiva selezioni europee. In tarda mattinata il primo posto dal metro con 430.55 punti, al pomeriggio la vittoria da 3 metri con 455.50 punti.
Trampolino 1 metro:
1 | Matteo Santoro | MR SPORT (ITA) | 430.55 | |
2 | Pau Comas Morera de La Vall | SPAIN TEAM | 359.70 | |
3 | Tyler Risman | DIVE ONTARIO (CAN) | 330.00 | |
4 | Max Liñan Canela | FED. CATALANA NAT (ESP) | 292.50 | |
5 | Emmett Reesor | DIVE ONTARIO (CAN) | 283.35 | |
6 | Bruno Grau Espinosa | FED. CATALANA NAT (ESP) | 275.10 | |
7 | Paul Schmitt | AUSTRIA TEAM | 266.00 | |
8 | Martí Llop Riera | FED. CATALANA NAT (ESP) | 261.85 | |
9 | Hugo Rodriguez Gozalbes | R. CANOE NC (ESP) | 250.00 | |
10 | Luis Miguel Duque | R. CANOE NC (ESP) | 249.15 | |
11 | Izan Parreño Merino | R. CANOE NC (ESP) | 192.50 | |
12 | Dario Perez Collado | R. CANOE NC (ESP) | 178.85 | |
13 | Pablo Armada Eugercios | Club Natación Sierra Oeste | 134.30 |
Trampolino 3 metri:
1 | Matteo Santoro | MR SPORT (ITA) | 455.50 | |
2 | Pau Comas Morera de La Vall | SPAIN TEAM | 393.00 | |
3 | Tyler Risman | DIVE ONTARIO (CAN) | 352.60 | |
4 | Emmett Reesor | DIVE ONTARIO (CAN) | 315.40 | |
5 | Max Liñan Canela | FED. CATALANA NAT (ESP) | 310.65 | |
6 | Martí Llop Riera | FED. CATALANA NAT (ESP) | 304.15 | |
7 | Bruno Grau Espinosa | FED. CATALANA NAT (ESP) | 303.05 | |
8 | Paul Schmitt | AUSTRIA TEAM | 296.75 | |
9 | Hugo Rodriguez Gozalbes | R. CANOE NC (ESP) | 243.45 |
Infine, i risultati delle Ragazze: dal trampolino 1 metro Angelica Piredda si è aggiudicata la medaglia d’argento con 282.35 punti, sfiorando il gradino più alto del podio per pochi centesimi.
1 | Emma Larcada Herrera | SPAIN TEAM | 282.35 | |
2 | Angelica Piredda | MR SPORT (ITA) | 281.50 | |
3 | Cara Albiez | AUSTRIA TEAM | 271.50 | |
4 | Barbara Bartolić | NEMO CROATIA (CRO) | 265.80 | |
5 | Ana Carvajal San Miguel | SPAIN TEAM | 246.15 | |
6 | Cloe Grávalos Simón | FED. CATALANA NAT (ESP) | 241.25 | |
7 | Lia Rodríguez Glatz | CN METROPOLE (ESP) | 239.90 | |
8 | Sira Macías García | R. CANOE NC (ESP) | 207.95 | |
9 | Lena Gramlinger | ASV GAK (AUT) | 196.10 | |
10 | Olivia Meusburger | ASV GAK (AUT) | 195.80 |
Dal trampolino 3 metri Irene Pesce si classifica al settimo posto con 290.80 punti, seguita immediatamente da Angelica Piredda con 285.10 punti.
1 | Kate Miller | DIVE ONTARIO (CAN) | 338.65 | |
2 | Megan Lupa | DIVE ONTARIO (CAN) | 312.20 | |
3 | Emma Larcada Herrera | SPAIN TEAM | 309.30 | |
4 | Barbara Bartolić | NEMO CROATIA (CRO) | 297.55 | |
5 | Lia Rodríguez Glatz | CN METROPOLE (ESP) | 296.80 | |
6 | Ana Carvajal San Miguel | SPAIN TEAM | 293.10 | |
7 | Irene Pesce | MR SPORT (ITA) | 290.80 | |
8 | Angelica Piredda | MR SPORT (ITA) | 285.10 | |
9 | Aislinn Zuechner | DIVE ONTARIO (CAN) | 275.65 | |
10 | Abigail Haygarth | DIVE ONTARIO (CAN) | 268.10 | |
11 | Cara Albiez | AUSTRIA TEAM | 251.00 | |
12 | Cloe Grávalos Simón | FED. CATALANA NAT (ESP) | 239.65 | |
13 | Lena Gramlinger | ASV GAK (AUT) | 221.40 | |
14 | Olivia Meusburger | ASV GAK (AUT) | 190.65 |
Dalla piattaforma, invece, Irene Pesce è quinta con 248.95 punti, mentre Angelica Piredda è settima con 239.90 punti.
1 | Megan Lupa | DIVE ONTARIO (CAN) | 321.20 | |
2 | Kate Miller | DIVE ONTARIO (CAN) | 308.05 | |
3 | Ana Carvajal San Miguel | SPAIN TEAM | 253.30 | |
4 | Cloe Grávalos Simón | FED. CATALANA NAT (ESP) | 249.80 | |
5 | Irene Pesce | MR SPORT (ITA) | 248.95 | |
6 | Abigail Haygarth | DIVE ONTARIO (CAN) | 241.80 | |
7 | Angelica Piredda | MR SPORT (ITA) | 239.90 | |
8 | Jenna F. Hernández Santana | SPAIN TEAM | 193.70 |
Foto MR Sport