Nessuna medaglia azzurra nella quinta giornata di gare agli Europei giovanili di Rijeka, che questo pomeriggio hanno visto disputarsi le due finali individuali delle specialità di questa mattina, il trampolino femminile da 1 metro e il trampolino maschile da 3 metri per la categoria A (17-19 anni). Tre azzurri in gara dopo le eliminatorie: Elettra Neroni, Matilde Borello ed Eduard Timbretti Gugiu.
Nella finale femminile dal trampolino più basso le azzurre erano chiamate a una rimonta piuttosto difficile e in effetti sono riuscite a scalare solo un paio di posizioni: per la Neroni una gara quasi fotocopia di quella del mattino, in cui ha cambiato solo l’ordine dei tuffi, con tre buoni liberi (con cui ha ottenuto qualche punto in più rispetto all’eliminatoria) ma anche stavolta con un uno e mezzo rovesciato migliorabile: i 364.70 punti ottenuti le valgono l’ottavo posto, due posizioni in meno rispetto al decimo del turno preliminare.
La Borello invece ha rischiato il tutto per tutto inserendo il difficilissimo doppio e mezzo ritornato, un tuffo che solitamente si vede da 3 metri e che al momento solo lei porta in gara in Italia: il cambio tuttavia non ha pagato nonostante l’aumento di coefficiente, e sebbene i suoi tuffi con rotazioni in avanti siano stati più che buoni anche lei è incappata in un errore già commesso al mattino nell’ avvitamento rovesciato. Per lei 354.60 punti che le permettono di salire di una posizione, l’undicesima.
L’oro è andato a una protagonista delle competizioni assolute (quinta a Budapest dal metro), la svedese Emilia Nilsson Garip, con 421.50 punti; con lei sul podio la russa Uliana Kliueva (altro nome di vertice) con 405.90 punti, argento, e la britannica Amy Rollinson, bronzo con 395.30 punti.
1 | Emilia Garip Nilsson | Sweden | 421.50 |
2 | Uliana Kliueva | Russia | 405.90 |
3 | Amy Rollinson | Great Britain | 395.30 |
4 | Jette Muller | Germany | 393.10 |
5 | Anna Arnautova | Ukraine | 388.10 |
6 | Valeria Antolino Pacheco | Spain | 376.90 |
7 | Caroline Sofie Kupka | Norway | 366.00 |
8 | Elettra Neroni | Italy | 364.70 |
9 | Alexandra Bibikina | Russia | 361.80 |
10 | Lauren Hallaselka | Finland | 357.65 |
11 | Matilde Borello | Italy | 354.60 |
12 | Mikaela Dietmann | Sweden | 343.55 |
Ecco il dettaglio gara delle due azzurre, prima quello di Neroni e poi quello di Borello:
Round | Dive | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Points | Score |
obblig. | 165.30 | ||||||||||
1 | 403B | 2.4 | 6½ | 7 | 6½ | 7 | 6 | 7 | 6½ | 48.00 | 213.30 |
2 | 105B | 2.6 | 7½ | 7½ | 7½ | 8 | 7 | 7½ | 7½ | 58.50 | 271.80 |
3 | 303B | 2.4 | 5½ | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 5½ | 5½ | 39.60 | 311.40 |
4 | 5333D | 2.6 | 6½ | 6½ | 6½ | 7 | 7 | 7 | 7 | 53.30 | 364.70 |
10.0 | Rank | 8 | |||||||||
Round | Dive | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Points | Score |
obblig. | 181.25 | ||||||||||
1 | 405C | 3.1 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 37.20 | 218.45 |
2 | 203B | 2.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6½ | 42.55 | 261.00 |
3 | 5333D | 2.6 | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 5 | 5 | 4 | 37.70 | 298.70 |
4 | 105B | 2.6 | 7½ | 6½ | 7 | 7 | 7 | 7½ | 7½ | 55.90 | 354.60 |
10.6 | Rank | 11 |
Finale da dimenticare invece per Eduard Timbretti Gugiu, che non è riuscito a sfruttare le sue qualità e la recente esperienza nei contesti internazionali: la gara è stata purtroppo è iniziata con il piede sbagliato, con tre errori consecutivi – quello più grave proprio nel primo tuffo, il triplo e mezzo avanti da appena 18.60 punti, poi il doppio e mezzo indietro un po’ scarso da 52.50 punti e il doppio e mezzo rovesciato invece molto “spinto” e finito abbondante da 34.50 punti. Buoni gli ultimi due tuffi ma ormai ogni recupero era impossibile, e così per Timbretti è arrivato il dodicesimo posto a quota 419.30 punti.
Bellissima la lotta per le medaglie con ben sette atleti che si sono sfidati senza esclusione di colpi: il francese Jules Bouyer ha riscattato il quarto posto dal metro aggiudicandosi meritatamente l’oro con l’ottimo punteggio di 546.50, battendo lo spagnolo Adrian Abadia, argento con 539.10 punti, e l’ucraino Danylo Konovalov, bronzo con 505.80 punti.
1 | Jules Bouyer | France | 546.50 |
2 | Adrian Abadia Garcia | Spain | 539.10 |
3 | Danylo Konovalov | Ukraine | 505.80 |
4 | Ivan Karpov | Russia | 496.95 |
5 | Gennadii Vagin | Russia | 496.50 |
6 | Bohdan Chyzhovskyi | Ukraine | 496.10 |
7 | Cameron Gammage | Great Britain | 483.20 |
8 | Tyler Humphreys | Great Britain | 482.40 |
9 | Cyprien Mennecier | France | 460.45 |
10 | David Ekdahl | Sweden | 433.50 |
11 | David Ledinski | Croatia | 430.75 |
12 | Eduard Timbretti Gugiu | Italy | 419.30 |
Round | Dive | # | DD | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | Points | Score |
obblig. | 198.20 | |||||||||||
1 | 107 | B | 3.1 | 2 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 18.60 | 216.80 |
2 | 205 | B | 3.0 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 52.50 | 269.30 |
3 | 305 | B | 3.0 | 3½ | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34.50 | 303.80 |
4 | 405 | B | 3.0 | 7 | 6½ | 7 | 7 | 7 | 6½ | 6½ | 61.50 | 365.30 |
5 | 5152 | B | 3.0 | 6 | 6½ | 6 | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 54.00 | 419.30 |
15.1 | Rank | 12 |
Foto: Claudio Leone