La tappa irlandese delle RedBull Cliff Diving World Series 2021 ha visto ancora una volta vincitori Gary Hunt e Rhiannan Iffland, autori di due ottime prove che consolidano il loro primato in classifica, ma è stato un appuntamento felice per i colori azzurri: Alessandro De Rose ha eseguito due splendidi tuffi in finale oggi e dalla quarta posizione di ieri è risalito al terzo posto, tornando sul podio per la prima volta dal 2017! Un ottimo viatico per la settimana finale delle World Series, che vedrà due appuntamenti “in casa” a Polignano a Mare!
Gara femminile ancora una volta senza storia, con la Iffland che, pur partendo dalla terza posizione dopo gli obbligatori, ha eseguito due tuffi liberi eccellenti, lasciando nuovamente le avversarie a grande distanza: 48 i punti di distacco della canadese Jessica Macaulay, 53 quelli della wildcard australiana Xantheia Pennisi, salite con lei sul podio.
1. | Rhiannan Iffland | AUS | 66.30 | 91.80 | 129.00 | 104.50 | 391.60 |
2. | Jessica Macaulay | CAN | 65.00 | 95.20 | 93.60 | 90.00 | 343.80 |
3. | Xantheia Pennisi (wildcard) | AUS | 68.90 | 90.10 | 88.00 | 91.20 | 338.20 |
4. | Molly Carlson (wildcard) | CAN | 52.00 | 49.30 | 114.80 | 100.70 | 316.80 |
5. | Eleanor Smart | USA | 70.20 | 61.20 | 84.00 | 87.40 | 302.80 |
6. | Antonia Vyshyvanova (wildcard) | UKR | 52.00 | 66.30 | 67.65 | 103.60 | 289.55 |
7. | Meili Carpenter (wildcard) | USA | 41.60 | 56.10 | 87.75 | 83.85 | 269.30 |
8. | Jaki Valente | BRA | 54.60 | 56.10 | 69.30 | 60.20 | 240.20 |
9. | Iris Schmidbauer | DEU | 49.40 | 69.70 | 50.70 | 27.95 | 197.75 |
10. | Adriana Jimenez (wildcard) | MEX | 62.40 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |
La classifica femminile dopo tre tappe vede la Iffland ormai imprendibile, che potrebbe aggiudicarsi il titolo già alla prima delle due tappe italiane di fine mese. Più vivace la lotta per entrare tra le migliori e quindi garantirsi la conferma per il 2022, con molte atlete non ancora certe della riconferma.
CLASSIFICA FEMMINILE | FRANCIA | BOSNIA | IRLANDA | TOTALE | ||
1. | Rhiannan Iffland | AUS | 200 | 200 | 200 | 600 |
2. | Jessica Macaulay | CAN | 130 | 130 | 160 | 420 |
3. | Molly Carlson (wildcard) | CAN | 160 | 76 | 110 | 346 |
4. | Xantheia Pennisi (wildcard) | AUS | 92 | 50 | 130 | 272 |
5. | Eleanor Smart | USA | 76 | 92 | 92 | 260 |
6. | Adriana Jimenez (wildcard) | MEX | 160 | 29 | 189 | |
7. | Yana Nestsiarava | BLR | 50 | 110 | 160 | |
8. | Iris Schmidbauer | GER | 39 | 62 | 39 | 140 |
9. | Maria Paula Quintero | COL | 110 | 29 | 139 | |
10. | Antonina Vyshyvanova (wildcard) | UKR | 20 | 76 | 96 | |
11. | Jaki Valente | BRA | 12 | 12 | 50 | 74 |
12. | Anna Bader (wildcard) | GER | 62 | 62 | ||
12. | Meili Carpenter (wildcard) | USA | 62 | 62 | ||
14. | Celia Fernandez (wildcard) | ESP | 39 | 39 | ||
15. | Ginni Van Katwijk (wildcard) | NED | 29 | 29 | ||
16. | Genevieve Bradley (wildcard) | USA | 20 | 20 |
Gara maschile ancora una volta un po’ più vivace, con una bella lotta tra Gary Hunt e Constantin Popovici – un classico dei tempi recenti – che si sono battuti a colpi di tuffi ad alto coefficiente e altissimi voti, mentre ha un po’ deluso Catalin Preda, protagonista delle prime due tappe e oggi soltanto decimo per due errori su altrettanti tuffi liberi. Come già annunciato, Alessandro De Rose è salito sul podio alle spalle dei due campioni, con 121.90 punti sul primo libero e 138.65 con il suo “pezzo forte”, la verticale indietro con due salti mortali e mezzo e tre avvitamenti, per un totale di 419.55 punti; ottime prove anche per due delle wildcard in gara che hanno eseguito i due tuffi migliori di oggi, lo spagnolo Carlos Gimeno (quarto grazie al suo tuffo conclusivo da 144 punti, una verticale rovesciata con tre avvitamenti e mezzo) e il diciannovenne Aidan Heslop (settimo grazie ai 150.80 punti ottenuti col suo triplo indietro con ben quattro avvitamenti).
1. | Gary Hunt | FRA | 71.40 | 106.20 | 132.30 | 132.60 | 442.50 |
2. | Constantin Popovici | ROU | 77.00 | 88.20 | 141.00 | 127.40 | 433.60 |
3. | Alessandro De Rose | ITA | 67.20 | 91.80 | 121.90 | 138.65 | 419.55 |
4. | Carlos Gimeno (wildcard) | ESP | 67.20 | 82.80 | 101.40 | 144.00 | 395.40 |
5. | David Colturi | USA | 75.60 | 71.40 | 121.90 | 124.20 | 393.10 |
6. | Michal Navratil | CZE | 67.50 | 76.50 | 124.55 | 109.65 | 378.20 |
7. | Aidan Heslop (wildcard) | GBR | 58.80 | 63.00 | 95.55 | 150.80 | 368.15 |
8. | Steven Lobue | USA | 67.20 | 72.00 | 89.70 | 114.75 | 343.65 |
9. | Sergio Guzman (wildcard) | MEX | 37.80 | 83.30 | 116.10 | 105.75 | 342.95 |
10. | Catalin Preda (wildcard) | ROU | 74.20 | 97.20 | 70.20 | 99.45 | 341.05 |
11. | Andy Jones | USA | 58.80 | 91.80 | 111.80 | 71.30 | 333.70 |
La classifica maschile dopo tre tappe vede De Rose consolidare la quarta posizione, piazzamento con cui se la batterà fino all’ultimo con lo spagnolo Carlos Gimeno: il meccanismo di punteggio infatti permetterà a ciascun tuffatore di scartare il punteggio più basso ottenuto in stagione. Appuntamento in Italia il 21-22 e il 25-26 settembre!
CLASSIFICA MASCHILE | FRANCIA | BOSNIA | IRLANDA | TOTALE | ||
1. | Gary Hunt | FRA | 160 | 200 | 200 | 560 |
2. | Constantin Popovici | ROU | 130 | 160 | 160 | 450 |
3. | Catalin Preda | ROU | 200 | 110 | 29 | 339 |
4. | Alessandro De Rose | ITA | 92 | 92 | 130 | 314 |
5. | Carlos Gimeno | ESP | 110 | 12 | 110 | 232 |
6. | David Colturi | USA | 62 | 50 | 92 | 204 |
7. | Andy Jones | USA | 76 | 62 | 20 | 158 |
8. | Michal Navratil | CZE | 50 | 29 | 76 | 155 |
9. | Nikita Fedotov | RUS | 130 | 130 | ||
10. | Oleksiy Prygorov | UKR | 39 | 76 | 115 | |
11. | Aidan Heslop | GBR | 62 | 62 | ||
12. | Steven LoBue | USA | 10 | 50 | 60 | |
13. | Blake Aldridge | GBR | 39 | 39 | ||
13. | Sergio Guzman | MEX | 39 | 39 | ||
15. | Nathan Jimerson | USA | 29 | 29 | ||
16. | Matthew Cooper | USA | 20 | 20 | ||
16. | Slavik Kolesnikov | UKR | 20 | 20 | ||
18. | Alberto Devora | ESP | 12 | 12 |
Foto RedBull