Si è conclusa nel tardo pomeriggio la prima giornata della 7a Roma Junior Diving Cup, competizione internazionale giovanile organizzata dalla squadra M.R. Sport presso lo Stadio del Nuoto del Foro Italico: una giornata particolarmente intensa, dato che si sono disputate ben dieci gare nel corso di questo mercoledì.
(tutte le foto sono di concessione M.R. Sport/Roma Junior Diving Cup)
Ad aprire la prima giornata una doppia gara per la categoria C1: i maschi hanno gareggiato dalla piattaforma, le femmine dal trampolino 3 metri.
Per la gara maschile oro a Flavio Cappelli (Marina Militare) con 295.70 punti; l’argento va a Tommaso Scaramucci (M.R. Sport) con 282.25 punti, il bronzo all’americano Noah Lieberman (Team USA) con 255.05 punti.
1 | Flavio Cappelli | G.S. Marina Militare | 295.70 | |
2 | Tommaso Scaramucci | M.R. Sport | 282.25 | |
3 | Noah Lieberman | Team USA | 255.05 | |
4 | Lorenzo Megna | Fiamme Oro | 218.30 | |
5 | Arthur Palladino | Team USA | 217.60 | |
6 | Anderson Vermette | Team USA | 207.45 | |
7 | Andrey de March | Aquatica Torino | 170.35 | |
8 | Michael Rodetsky | Team USA | 155.40 |
Per la gara femminile vittoria della milanese Alessia Scopelliti (Canottieri Milano) con 267.45 punti, appena quaranta centesimi più di Alden Charette (Team USA), argento con 267.05 punti. Con 240.95 punti è bronzo per Lindyn Johnson (Team USA).
1 | Alessia Scopelliti | Canottieri Milano | 267.45 | |
2 | Alden Charette | Team USA | 267.05 | |
3 | Lindyn Johnson | Team USA | 240.95 | |
4 | Paxtyn Gould | Team USA | 239.90 | |
5 | Maria Flora Ballico | M.R. Sport | 222.10 | |
6 | Isla Applin | Plymouth Diving Club | 219.00 | |
7 | Angelica Massa | M.R. Sport | 218.70 | |
8 | Zoe Pistolesi | M.R. Sport | 207.05 | |
9 | Greta Petrungaro | M.R. Sport | 206.55 | |
10 | Jacaranda Caffaratti | M.R. Sport | 195.30 | |
11 | Elisa Goverud Klepsvik | Bergen Diving Club | 153.25 |
A seguire la gara maschile Ragazzi dal trampolino 3 metri: vince largamente Jacob Mannarino (Team USA) con 400.25 punti, davanti a due atleti della squadra ospitante: Alessio Abballe (M.R. Sport) con 355.85 punti e Alessandro Cafiero (M.R. Sport) con 325.55 punti.
1 | Jacob Mannarino | Team USA | 400.25 | |
2 | Alessio Abballe | M.R. Sport | 355.85 | |
3 | Alessandro Cafiero | M.R. Sport | 325.55 | |
4 | Noah Underwood | Plymouth Diving Club | 323.00 | |
5 | Dylan Zimsky | Team USA | 319.75 | |
6 | Sebastiano Salvetti | Bergamo Tuffi | 304.45 | |
7 | Simone Cerasani | M.R. Sport | 303.00 | |
8 | Denis Fiori | Fiamme Oro | 286.80 | |
9 | Francesco Califano | Fiamme Oro | 264.95 | |
10 | Jon-Brayden Lloyd | Team USA | 263.25 |
Successivamente altre due gare in contemporanea, per la categoria C2. I maschi hanno gareggiato dal trampolino 1 metro e a vincere è stato Kris Yordanov (Bulgaria) con 221.05 punti, davanti a Tommaso Eleuteri (Fiamme Oro) con 165.20 punti e a Diego Pisaniello (Fiamme Oro) con 151.70 punti.
1 | Kris Yordanov | Bulgaria | 221.05 | |
2 | Tommaso Eleuteri | Fiamme Oro | 165.20 | |
3 | Diego Pisaniello | Fiamme Oro | 151.70 | |
4 | Clément Sirour | AS Monaco | 144.40 | |
5 | Mattia D’Angelo | Fiamme Oro | 105.60 | |
6 | Jordan Dorizzi | Bergamo Tuffi | 98.95 | |
7 | Leonardo Fretti | Bergamo Tuffi | 98.60 |
Le pari età femmine hanno invece gareggiato dal trampolino 3 metri: vittoria per Sofia Quinteri (M.R. Sport) con 173.80 punti davanti a Gaia Granati (Fiamme Oro) con 170.30 punti; completa il podio Anna Abballe (Marina Militare), bronzo con 161.40 punti.
1 | Sofia Quintieri | M.R. Sport | 173.80 | |
2 | Gaia Granati | Fiamme Oro | 170.30 | |
3 | Anna Abballe | G.S. Marina Militare | 161.40 | |
4 | Chiara Tamburella | G.S. Marina Militare | 154.10 | |
5 | Lavinia Pizzichini | Fiamme Oro | 151.70 | |
6 | Chloe Fiori | Fiamme Oro | 149.70 | |
7 | Shadi Carlomagno | Bergamo Tuffi | 138.00 | |
8 | Cecilia Carosi | Fiamme Oro | 133.35 | |
9 | Maria Vittoria Zara | Fiamme Oro | 107.05 |
Ultima gara del mattino quella femminile dalla piattaforma per la categoria Ragazze; a vincere è Iva Ereminova (Bulgaria) con 302 punti netti; argento per Lexi Davies (Plymouth) con 278.05 punti, bronzo per Sofia Conte (M.R. Sport) con 274.50 punti.
1 | Iva Ereminova | Bulgaria | 302.00 | |
2 | Lexi Davies | Plymouth Diving Club | 278.05 | |
3 | Sofia Conte | M.R. Sport | 274.50 | |
4 | Dèsirèe Pelligra | M.R. Sport | 250.55 | |
5 | Katy Cunningham | Team USA | 242.65 | |
6 | Gabriella Ybarra | Team USA | 234.40 | |
7 | Camilla Fiorelli | M.R. Sport | 226.90 | |
8 | Giulia Cuomo | A.S.D. Carlo Dibiasi | 215.30 | |
9 | Risa Soda | Team USA | 194.05 | |
10 | Delaney Ochsner | Team USA | 193.15 | |
11 | Alyssa Hellman | Team USA | 173.40 | |
12 | Natali Stoyanova | Bulgaria | 170.70 | |
13 | Mia Sviland | Bergen Diving Club | 120.05 |
Dopo la pausa pranzo si è disputata la gara femminile Juniores dal trampolino 3 metri: vince nettamente Amelie Underwood (Plymouth) con 406.40 punti, davanti a Kenadie Helmboldt (Team USA) con 369.80 punti e a Katie Martin (Plymouth) con 350 punti netti. Una premiazione speciale per questa e per la gara successiva: a consegnare le medaglie è stato in entrambi i casi Matteo Santoro, fresco di un triplo oro ai Campionati europei giovanili di Rzeszow.
1 | Amelie Underwood | Plymouth Diving Club | 406.40 | |
2 | Kenadie Helmboldt | Team USA | 369.80 | |
3 | Katie Martin | Plymouth Diving Club | 350.00 | |
4 | Diana Caterina Romano | M.R. Sport | 336.95 | |
5 | Maia Pearson | Plymouth Diving Club | 336.60 | |
6 | Kanah Pumphrey | Team USA | 329.95 | |
7 | Arianna Pagel | Team USA | 323.80 | |
8 | Ellie Pearce | Plymouth Diving Club | 323.70 | |
9 | Greta Signorello | Buonconsiglio Nuoto | 320.20 | |
10 | Alayna Kennedy | Team USA | 319.20 | |
11 | Scarlett Colbourne | Plymouth Diving Club | 315.55 | |
12 | Lola Malarky | Team USA | 305.55 | |
13 | Stella Ranieri | Buonconsiglio Nuoto | 304.90 | |
14 | Olivia Hiseg | Team USA | 304.55 | |
15 | Tristan Krajcarski | Team USA | 302.50 | |
16 | Coralie Briano | AS Monaco | 293.05 | |
17 | Brianna Rodetsky | Team USA | 259.10 | |
18 | Rose McCabe | Plymouth Diving Club | 252.50 | |
19 | Maria Shoppva | Bulgaria | 226.35 |
A seguire la gara maschile Juniores dalla piattaforma, risultata in un bel testa a testa tra tre atleti già visti anche agli Europei giovanili: vince Tsvetomir Ereminov (Bulgaria) con 491.80 punti, mentre a Raffaele Pelligra (Marina Militare) è andata la medaglia d’argento con 484.30 punti e a Simone Conte (M.R. Sport) quella di bronzo con 479.70 punti.
1 | Tsvetomir Ereminov | Bulgaria | 491.80 | |
2 | Raffaele Pelligra | G.S. Marina Militare | 484.30 | |
3 | Simone Conte | M.R. Sport | 479.70 | |
4 | Emmanuel Di Trani | M.R. Sport | 370.30 | |
5 | Lorenzo Benatti | Blu 2006 A.S.D | 367.70 | |
6 | Thomas Hausotter | Bayerischer Schwimmverband | 361.80 | |
7 | George Shannon | Team USA | 353.95 | |
8 | Tristan Rodriguez | Team USA | 331.75 | |
9 | Edward Nyman | Team USA | 325.20 | |
10 | Noah Meliadò | Blu 2006 A.S.D | 321.60 | |
11 | Adrian Martin | Team USA | 301.75 | |
12 | Brooks Head | Team USA | 296.85 |
A fine pomeriggio si sono disputate altre due gare C1, e anche stavolta in contemporanea. I maschi questa volta hanno saltato dal trampolino 1 metro, ma il podio non è cambiato rispetto alla piattaforma: secondo oro per Flavio Cappelli (Marina Militare) con 288.50 punti davanti a Tommaso Scaramucci (M.R. Sport) con 256.95 punti e a Noah Lieberman (Team USA) con 255.40 punti.
1 | Flavio Cappelli | G.S. Marina Militare | 288.50 | |
2 | Scaramucci Tommaso | M.R. Sport | 256.95 | |
3 | Noah Lieberman | Team USA | 255.40 | |
4 | Anderson Vermette | Team USA | 247.85 | |
5 | Francesco Pellegrini | Circolo Canottieri Aniene | 237.70 | |
6 | Arthur Palladino | Team USA | 233.65 | |
7 | Michael Rodetsky | Team USA | 228.20 | |
8 | Andrey de March | Aquatica Torino | 215.15 | |
9 | Elias Valette | M.R. Sport | 201.10 |
Le tuffatrici C2 hanno invece gareggiato dalla piattaforma. Doppietta americana con Alden Cherette (Team USA) vincitrice con 224,05 punti davanti alla connazionale Lindyn Johnson (Team USA) con 209 punti. Il bronzo va a Greta Petrungaro (M.R. Sport) con 185.75 punti.
1 | Alden Charette | Team USA | 224.05 | |
2 | Lindyn Johnson | Team USA | 209.00 | |
3 | Greta Petrungaro | M.R. Sport | 185.75 | |
4 | Isla Applin | Plymouth Diving Club | 180.25 | |
5 | Paxtyn Gould | Team USA | 179.35 | |
6 | Maria Flora Ballico | M.R. Sport | 172.95 | |
7 | Zoe Pistolesi | M.R. Sport | 168.75 | |
8 | Jacaranda Caffaratti | M.R. Sport | 152.15 | |
9 | Emma Paladino | M.R. Sport | 149.20 | |
10 | Elisa Goverud Klepsvik | Bergen Diving Club | 124.45 |