L’edizione 2024 della Roma Junior Diving Cup in corso al Foro Italico è arrivata alla sua seconda giornata di gare: oltre a diverse squadre italiane, partecipano selezioni di club di Gran Bretagna, Principato di Monaco, Germania e Norvegia, e le rappresentative nazionali giovanili di Stati Uniti e Bulgaria.
(tutte le foto sono di concessione M.R. Sport/Roma Junior Diving Cup)
Le gare per la categoria C2 si sono svolte in contemporanea; i maschi hanno gareggiato dalla piattaforma, con la vittoria di Kris Yordanov (Bulgaria); seconda piazza per Tommaso Eleuteri (Fiamme Oro) davanti a Federico Frignani (Canottieri Aniene).
1 | Kris Yordanov | Bulgaria | 245.05 | |
2 | Tommaso Eleuteri | Fiamme Oro | 150.45 | |
3 | Federico Frignani | Circolo Canottieri Aniene | 144.20 | |
4 | Diego Pisaniello | Fiamme Oro | 136.50 |
Le pari età femmine hanno invece gareggiato da 1 metro, specialità che ha visto la vittoria di Lavinia Pizzichini (Fiamme Oro); completano il podio Anna Abballe (Marina Militare) e Gaia Granati (Fiamme Oro).
1 | Lavinia Pizzichini | Fiamme Oro | 170.25 | |
2 | Anna Abballe | G.S. Marina Militare | 166.00 | |
3 | Gaia Granati | Fiamme Oro | 164.25 | |
4 | Dorotea Stegagno | Circolo Canottieri Aniene | 159.45 | |
5 | Sofia Quintieri | M.R sport fratelli Marconi | 156.10 | |
6 | Chiara Tamburella | G.S. Marina Militare | 151.70 | |
7 | Chloe Fiori | Fiamme Oro | 148.45 | |
8 | Shadi Carlomagno | Bergamo tuffi | 136.75 | |
9 | Cecilia Carosi | Fiamme Oro | 128.20 | |
10 | Maria Vittoria Zara | Fiamme Oro | 84.95 |
Anche le gare C1 si sono disputate in simultanea. Le femmine hanno gareggiato dal trampolino 1 metro e l’oro è andato ad Alden Charette (Team USA); argento per Alessia Scopelliti (Canottieri Milano), bronzo per Greta Petrungaro (M.R. Sport).
1 | Alden Charette | Team USA | 269.00 | |
2 | Alessia Scopelliti | Canottieri Milano | 250.80 | |
3 | Greta Petrungaro | M.R sport fratelli Marconi | 230.90 | |
4 | Isla Applin | Plymouth Diving Club | 221.05 | |
5 | Paxtyn Gould | AAU diving team | 219.45 | |
6 | Maria Flora Ballico | M.R sport fratelli Marconi | 216.55 | |
7 | Emma Di Pietro Martinelli | A.S.D. Carlo Dibiasi | 215.50 | |
8 | Jacaranda Caffaratti | M.R sport fratelli Marconi | 213.35 | |
9 | Lindyn Johnson | City of Midland | 203.85 | |
10 | Emma Paladino | M.R sport fratelli Marconi | 192.10 | |
11 | Zoe Pistolesi | M.R sport fratelli Marconi | 184.90 | |
12 | Chiara Carpentieri | A.S.D. Carlo Dibiasi | 180.35 | |
13 | Angelica Massa | M.R sport fratelli Marconi | 176.55 | |
14 | Elisa Goverud Klepsvik | Bergen Diving Club | 139.70 | |
15 | Andrea Færøyvik Bergesen | Bergen Diving Club | 137.65 |
I maschi hanno invece concluso il proprio programma con la gara dal trampolino 3 metri. Anche qui l’oro è stato a stelle e strisce con Noah Lieberman (Team USA) davanti a Flavio Cappelli (Marina Militare) e a Tommaso Scaramucci (M.R. Sport).
1 | Noah Lieberman | MDC | 325.90 | |
2 | Flavio Cappelli | G.S. Marina Militare | 316.90 | |
3 | Scaramucci Tommaso | M.R sport fratelli Marconi | 308.50 | |
4 | Arthur Palladino | Long Island Divers | 288.60 | |
5 | Francesco Pellegrini | Circolo Canottieri Aniene | 277.15 | |
6 | Anderson Vermette | Team USA | 254.60 | |
7 | Michael Rodetsky | Team USA | 248.05 | |
8 | Andrey de March | Aquatica Torino s.s.d. a r. l. | 235.10 | |
9 | Lorenzo Megna | Fiamme Oro | 219.15 | |
10 | Elias Valette | M.R sport fratelli Marconi | 218.40 |
La mattinata si è conclusa con la gara femminile Juniores dal trampolino 1 metro: la britannica Amelie Underwood (Plymouth DC) centra la doppietta personale vincendo davanti a Kenadie Helmboldt (Team USA) e a Scarlett Colbourne (Plymouth DC).
1 | Amelie Underwood | Plymouth Diving Club | 369.20 | |
2 | Kenadie Helmboldt | AAU diving team | 347.15 | |
3 | Scarlett Colbourne | Plymouth Diving Club | 345.20 | |
4 | Diana Caterina Romano | M.R sport fratelli Marconi | 345.15 | |
5 | Alessia Cappelli | M.R sport fratelli Marconi | 335.05 | |
6 | Kanah Pumphrey | AAU diving team | 332.15 | |
7 | Greta Signorello | Buonconsiglio Nuoto | 331.95 | |
8 | Stella Ranieri | Buonconsiglio Nuoto | 325.80 | |
9 | Katie Martin | Plymouth Diving Club | 318.50 | |
10 | Maia Pearson | Plymouth Diving Club | 308.80 | |
11 | Tristan Krajcarski | Amateur Athletic Union | 306.85 | |
12 | Lola Malarky | Pittsburgh Diving Club | 297.05 | |
13 | Arianna Pagel | Wolverine Diving | 293.65 | |
14 | Alayna Kennedy | AAU diving team | 278.10 | |
15 | Olivia Hiseg | Jupiter Diving Academy | 275.75 | |
16 | Brianna Rodetsky | Team USA | 275.00 | |
17 | Rose McCabe | Plymouth Diving Club | 271.50 | |
18 | Coralie Briano | As monaco | 268.80 | |
19 | Maria Shopova | Bulgaria | 250.80 | |
20 | Ellie Pearce (Withdrew) | Plymouth Diving Club | 167.25 |
Il pomeriggio è stato dedicato alle ultime tre gare in programma per la giornata. I tuffatori della categoria Ragazzi hanno gareggiato dal trampolino 1 metro con la vittoria di Alessio Abballe (M.R. Sport); con il romano sono saliti sul podio anche Jacob Mannarino (Team USA) e Noah Underwood (Plymouth DC).
1 | Alessio Abballe | M.R sport fratelli Marconi | 342.25 | |
2 | Jacob Mannarino | Orlando dive Academy | 328.55 | |
3 | Noah Underwood | Plymouth Diving Club | 326.55 | |
4 | Matteo Barberi | A.S.D. Carlo Dibiasi | 305.10 | |
5 | Simone Cerasani | M.R sport fratelli Marconi | 303.10 | |
6 | Dylan Zimsky | Montgomery Dive Club | 292.00 | |
7 | Jon-Brayden Lloyd | Northside Diving Academy | 289.45 | |
8 | Alessandro Cafiero | M.R sport fratelli Marconi | 288.60 | |
9 | Sebastiano Salvetti | Bergamo tuffi | 280.85 | |
10 | Francesco Califano | Fiamme Oro |
A seguire la gara Ragazze dal trampolino 3 metri, appannaggio di Giorgia Tasca (Bergamo Tuffi); argento a Iva Ereminova (Bulgaria), bronzo a Sofia Conte (M.R. Sport).
1 | Giorgia Tasca | Bergamo tuffi | 321.80 | |
2 | Iva Ereminova | Bulgaria | 316.20 | |
3 | Sofia Conte | M.R sport fratelli Marconi | 295.60 | |
4 | Gabriella Ybarra | GC Diving | 293.05 | |
5 | Lexi Davies | Plymouth Diving Club | 269.60 | |
6 | Giulia Scimè | M.R sport fratelli Marconi | 265.60 | |
7 | Camilla Fiorelli | M.R sport fratelli Marconi | 259.55 | |
8 | Alyssa Hellman | Upstate New York Diving | 242.95 | |
9 | Dèsirèe Pelligra | M.R sport fratelli Marconi | 232.90 | |
10 | Delaney Ochsner | Airborne Diving Academy | 217.20 | |
11 | Risa Soda | AAU diving team | 211.95 | |
12 | Evie Royal | Plymouth Diving Club | 205.30 | |
13 | Natali Stoyanova | Bulgaria |
A conclusione della giornata la gara Juniores maschile dal trampolino 1 metro, che ha visto l’affermazione di Valerio Mosca (M.R. Sport) su Colin Agor (Team USA); bronzo per Emmanuel Di Trani (M.R. Sport).
1 | Valerio Mosca | M.R sport fratelli Marconi | 461.55 | |
2 | Colin Agor | AAU diving team | 449.05 | |
3 | Emmanuel Di Trani | M.R sport fratelli Marconi | 402.15 | |
4 | Noah Meliadò | Blu2006 A.S.D | 400.90 | |
5 | Tristan Rodriguez | Katy Diving | 394.75 | |
6 | Isaiah Clerkley | Pittsburgh Diving Club | 388.55 | |
7 | Maxwell Shaver | Atlantic Coast Diving Jax | 376.50 | |
8 | Tsvetomir Ereminov | Bulgaria | 375.45 | |
9 | David Wirrer | Bayerischer Schwimmverband | 369.95 | |
10 | Edward Nyman | Wolverine Diving | 362.95 | |
11 | George Shannon | Montgomery Dive Club | 358.60 | |
12 | Adrian Martin | AAU diving team | 341.25 | |
13 | Lorenzo Benatti | Blu2006 A.S.D | 337.10 | |
14 | Daniel Henry | Team USA | 330.85 | |
15 | Brooks Head | GC Diving | 315.00 | |
16 | Lazar Rachich | National Dports Academy | 284.15 | |
17 | Toma Kaymakanov (Withdrew) | Bulgaria | 182.00 |